| 上海 排序:代码 (提示:点击表头可任意排序) | |
1
2
下一页
| 代码↑ | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 前一周涨跌 | 前一月涨跌 | 总股本 | 流通股本 |
| 000696 | 96国债⑹ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 000896 | 96国债⑻ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 009704 | 97国债⑷ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 009905 | 99国债⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 009908 | 99国债⑻ | 101.30 | +0.26 | +0.26% | 101.04 | 101.17 | 101.30 | 101.03 | 78552 | 79510000 | 0.00% | 0.23% | 0.53% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010004 | 20国债⑷ | 101.60 | +0.05 | +0.05% | 101.55 | 101.51 | 101.60 | 101.51 | 230784 | 234440000 | 0.00% | 0.44% | 0.72% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010010 | 20国债⑽ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010103 | 21国债⑶ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010107 | 21国债⑺ | 111.34 | +0.64 | +0.58% | 110.70 | 110.80 | 111.55 | 110.80 | 83586 | 92910000 | 0.00% | -0.16% | -0.23% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010110 | 21国债⑽ | 102.31 | +0.61 | +0.60% | 101.70 | 101.60 | 102.40 | 101.60 | 270632 | 276780000 | 0.00% | 0.39% | 1.65% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010112 | 21国债⑿ | 102.61 | +0.60 | +0.59% | 102.01 | 102.10 | 102.69 | 102.10 | 130012 | 133320000 | 0.00% | 0.40% | 1.67% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010115 | 21国债⒂ | 100.04 | +0.01 | +0.01% | 100.03 | 100.04 | 100.06 | 100.03 | 328910 | 329030000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010203 | 02国债⑶ | 101.20 | +0.59 | +0.59% | 100.61 | 100.90 | 101.50 | 100.80 | 200647 | 203240000 | 0.00% | 0.37% | 2.04% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010210 | 02国债⑽ | 100.50 | +0.20 | +0.20% | 100.30 | 100.25 | 100.50 | 100.25 | 2514 | 2530000 | 0.00% | 0.28% | 0.72% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010213 | 02国债⒀ | 97.52 | +0.46 | +0.47% | 97.06 | 97.01 | 97.56 | 97.01 | 20911 | 20370000 | 0.00% | -0.14% | 1.10% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010214 | 02国债⒁ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010215 | 02国债⒂ | 101.20 | +0.22 | +0.22% | 100.98 | 101.00 | 101.25 | 100.99 | 3982 | 4030000 | 0.00% | 0.40% | 0.87% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010301 | 03国债⑴ | 101.00 | +0.20 | +0.20% | 100.80 | 100.73 | 101.00 | 100.73 | 105 | 110000 | 0.00% | 0.48% | 0.94% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010303 | 03国债⑶ | 101.20 | +0.50 | +0.50% | 100.70 | 100.63 | 101.46 | 100.63 | 26726 | 27020000 | 0.00% | 0.15% | -0.30% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010307 | 03国债⑺ | 101.19 | +0.21 | +0.21% | 100.98 | 101.19 | 101.20 | 101.19 | 261 | 260000 | 0.00% | 0.64% | 1.39% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010308 | 03国债⑻ | 102.02 | +0.52 | +0.51% | 101.50 | 101.28 | 102.02 | 101.28 | 1358 | 1380000 | 0.00% | 0.04% | 1.65% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010311 | 03国债⑾ | 102.55 | +0.10 | +0.10% | 102.45 | 102.55 | 102.99 | 102.55 | 161 | 170000 | 0.00% | 0.49% | 0.99% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010403 | 04国债⑶ | 101.03 | +0.04 | +0.04% | 100.99 | 101.05 | 101.08 | 100.97 | 6845 | 6910000 | 0.00% | -0.10% | 0.16% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010404 | 04国债⑷ | 106.11 | +0.18 | +0.17% | 105.93 | 105.91 | 106.15 | 105.90 | 635 | 670000 | 0.00% | -0.02% | 0.49% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010405 | 04国债⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010407 | 04国债⑺ | 106.20 | +0.10 | +0.09% | 106.10 | 105.90 | 106.51 | 105.90 | 272 | 290000 | 0.00% | 0.19% | 0.51% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010408 | 04国债⑻ | 102.00 | +0.10 | +0.10% | 101.90 | 101.80 | 102.15 | 101.80 | 899 | 920000 | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010410 | 04国债⑽ | 107.20 | +0.28 | +0.26% | 106.92 | 107.15 | 107.25 | 107.15 | 117 | 130000 | 0.00% | 0.21% | 0.93% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010411 | 04国债⑾ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010501 | 05国债⑴ | 108.00 | +0.02 | +0.02% | 107.98 | 107.36 | 108.00 | 107.36 | 104 | 110000 | 0.00% | -0.20% | 0.95% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010502 | 05国债⑵ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010503 | 05国债⑶ | 101.40 | -0.07 | -0.07% | 101.47 | 101.38 | 101.49 | 101.38 | 21 | 20000 | 0.00% | 0.47% | 0.99% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010504 | 05国债⑷ | 109.32 | +0.45 | +0.41% | 108.87 | 108.70 | 109.54 | 108.70 | 395 | 430000 | 0.00% | -0.03% | -0.92% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010505 | 05国债⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010506 | 05国债⑹ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010507 | 05国债⑺ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010508 | 05国债⑻ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010509 | 05国债⑼ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010510 | 05国债⑽ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010511 | 05国债⑾ | 99.60 | +0.18 | +0.18% | 99.42 | 99.41 | 99.60 | 99.40 | 820 | 820000 | 0.00% | 0.32% | 1.12% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010512 | 05国债⑿ | 102.96 | +0.34 | +0.33% | 102.62 | 102.60 | 103.25 | 102.60 | 388 | 400000 | 0.00% | -0.56% | -0.37% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010513 | 05国债⒀ | 101.80 | +0.30 | +0.30% | 101.50 | 101.31 | 101.80 | 101.30 | 316 | 320000 | 0.00% | 0.20% | 1.50% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010514 | 05国债⒁ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010515 | 05国债⒂ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 100009 | 机场转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.27亿 | 9.97亿 |
| 100016 | 民生转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 144.79亿 | 120.99亿 |
| 100087 | 水运转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.95亿 | 3.69亿 |
| 100096 | 云化转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.36亿 | 2.10亿 |
| 100117 | 西钢转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.41亿 | 3.72亿 |
| 100177 | 雅戈转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.27亿 | 12.32亿 |
| 100196 | 复星转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.38亿 | 6.31亿 |
| 100220 | 阳光转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.64亿 | 6.37亿 |
| 100236 | 桂冠转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.29亿 | 5.78亿 |
| 100726 | 华电转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.69亿 | 7.21亿 |
| 100795 | 国电转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.24亿 | 17.17亿 |
| 110001 | 邯钢转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.16亿 | 24.69亿 |
| 110002 | 南山转债 | 93.25 | +1.28 | +1.39% | 91.97 | 91.90 | 93.26 | 91.73 | 76566 | 71180000 | 0.00% | 2.94% | 8.33% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110003 | 新钢转债 | 95.55 | +0.90 | +0.95% | 94.65 | 94.65 | 95.55 | 94.60 | 33519 | 31900000 | 0.00% | 1.49% | 3.44% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110010 | 包钢转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.23亿 | 27.20亿 |
| 110021 | 上电转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.83亿 | 5.36亿 |
| 110036 | 招行转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 147.05亿 | 72.44亿 |
| 110037 | 歌华转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.60亿 | 5.83亿 |
| 110227 | 赤化转债 | 119.27 | -0.08 | -0.07% | 119.35 | 119.68 | 119.79 | 118.50 | 3272 | 3890000 | 0.00% | 5.38% | 9.24% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110232 | 金鹰转债 | 114.05 | -0.35 | -0.31% | 114.40 | 113.90 | 114.35 | 113.37 | 307 | 350000 | 0.03% | 4.46% | 6.44% | 2.33亿 | 1.13亿 |
| 110317 | 营港转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.49亿 | 2.33亿 |
| 110325 | 华发转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.16亿 | 2.38亿 |
| 110368 | 五洲转债 | 116.68 | +0.49 | +0.42% | 116.19 | 116.02 | 117.40 | 115.70 | 26270 | 30620000 | 0.00% | 3.78% | 12.55% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110398 | 凯诺转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23亿 | 2.48亿 |
| 110418 | 江滩转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.89亿 | 8.81亿 |
| 110423 | 柳化转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.22亿 | 1.55亿 |
| 110488 | 天药转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.43亿 | 3.34亿 |
| 110567 | 山鹰转债 | 103.18 | -0.04 | -0.04% | 103.22 | 103.10 | 103.45 | 103.00 | 14592 | 15050000 | 0.00% | 1.02% | 2.75% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110598 | 大荒转债 | 131.12 | +6.93 | +5.58% | 124.19 | 124.00 | 131.85 | 124.00 | 89239 | 115140000 | 1.58% | 3.89% | 13.39% | 16.34亿 | 5.64亿 |
| 110874 | 创业转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.27亿 | 3.57亿 |
| 110971 | 恒源转债 | 114.00 | -1.00 | -0.87% | 115.00 | 114.60 | 115.60 | 111.52 | 3699 | 4180000 | 0.00% | 4.51% | 6.11% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 115001 | 钢钒债1 | 89.00 | +0.20 | +0.23% | 88.80 | 88.80 | 89.00 | 88.80 | 652 | 60000 | 0.00% | -0.07% | -1.55% | 32.83亿 | 18.83亿 |
| 115002 | 国安债1 | 80.33 | +0.36 | +0.45% | 79.97 | 80.00 | 80.43 | 79.95 | 332521 | 26680000 | 0.00% | -0.77% | 2.66% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120001 | 99宝钢债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120101 | 01中移动 | 100.81 | +0.01 | +0.01% | 100.80 | 100.61 | 100.82 | 100.00 | 45178 | 45200000 | 0.00% | -0.45% | -1.19% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120102 | 01三峡债 | 103.00 | 0.00 | 0.00% | 103.00 | 103.10 | 103.18 | 103.00 | 443 | 460000 | 0.00% | 0.12% | -2.23% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120201 | 02三峡债 | 101.40 | 0.00 | 0.00% | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 215 | 220000 | 0.00% | 0.10% | -0.48% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120202 | 02中移⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120203 | 02中移⒂ | 100.00 | -0.10 | -0.10% | 100.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 173 | 170000 | 0.00% | 0.10% | 0.23% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120204 | 02苏交通 | 100.15 | 0.00 | 0.00% | 100.15 | 100.15 | 100.20 | 100.00 | 618 | 620000 | 0.00% | 0.01% | 0.25% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120205 | 02渝城投 | 99.98 | +0.28 | +0.28% | 99.70 | 99.86 | 99.98 | 99.85 | 665 | 660000 | 0.00% | -0.10% | -0.95% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120206 | 02武钢⑶ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120207 | 02武钢⑺ | 101.18 | +0.37 | +0.37% | 100.81 | 101.13 | 101.18 | 100.90 | 602 | 610000 | 0.00% | -0.07% | 0.12% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120288 | 02金茂债 | 99.99 | +0.19 | +0.19% | 99.80 | 99.98 | 99.99 | 99.98 | 460 | 460000 | 0.00% | 0.49% | 1.34% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120301 | 03沪轨道 | 100.58 | +0.58 | +0.58% | 100.00 | 100.00 | 100.58 | 100.00 | 10 | 10000 | 0.00% | -0.01% | 2.02% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120302 | 03苏园建 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120303 | 03三峡债 | 103.60 | 0.00 | 0.00% | 103.60 | 103.60 | 103.60 | 103.60 | 130 | 130000 | 0.00% | 0.57% | 0.07% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120304 | 03电网⑴ | 100.68 | -0.60 | -0.59% | 101.28 | 100.68 | 100.68 | 100.68 | 20 | 20000 | 0.00% | -0.51% | 0.47% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120305 | 03电网⑵ | 99.90 | 0.00 | 0.00% | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 11 | 10000 | 0.00% | -0.59% | -0.98% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120306 | 03中电投 | 104.80 | +1.20 | +1.16% | 103.60 | 104.80 | 104.80 | 104.80 | 4 | 0 | 0.00% | -0.34% | -0.55% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120307 | 03浦发债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120308 | 03沪杭甬 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120309 | 03苏交通 | 100.69 | +0.49 | +0.49% | 100.20 | 100.28 | 100.80 | 100.28 | 237 | 240000 | 0.00% | 2.22% | -1.28% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120482 | 04通用债 | 99.80 | -0.80 | -0.80% | 100.60 | 99.50 | 99.80 | 99.50 | 20 | 20000 | 0.00% | 0.60% | 1.82% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120483 | 04中石化 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 867.02亿 | 84.99亿 |
| 120485 | 04国电⑴ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
1
2
下一页