深市活跃股公开信息(A股)(2008年5月16日)
|
时间:2008年05月16日 16:33:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

北方国际(代码
000065) 涨幅偏离值:10.79% 成交量:433万股 成交金额:4543万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 1243436.50 | 2111965.50 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 1127226.00 | 0.00 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 1079862.85 | 10242.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1045908.00 | 237460.00 |
| 光大证券股份有限公司深圳华强南路证券营业部 | 897616.32 | 8064.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司东莞东城大道证券营业部 | 0.00 | 2757809.54 |
| 湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 1243436.50 | 2111965.50 |
| 国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 | 0.00 | 2081936.00 |
| 山西证券有限责任公司西安高新二路证券营业部 | 9583.00 | 1046191.00 |
| 湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 2056.00 | 937117.00 |

中色股份(代码
000758) 涨幅偏离值:9.59% 成交量:1254万股 成交金额:30629万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 9445810.20 | 4756.00 |
| 机构专用 | 4884120.10 | 0.00 |
| 国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 | 3666500.00 | 0.00 |
| 光大证券宁波孝闻街证券营业部 | 3615599.01 | 1033104.00 |
| 浙商证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 | 2985098.00 | 177761.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 11858749.88 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司天津江都路证券营业部 | 14208.00 | 9416590.09 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 787171.00 | 8007176.27 |
| 国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 2429019.71 | 7739194.39 |
| 机构专用 | 0.00 | 7304164.14 |

蓝星清洗(代码
000598) 涨幅偏离值:7.48% 成交量:1556万股 成交金额:18357万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券交易单元(311100) | 13394771.88 | 2540763.60 |
| 东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 | 12470343.34 | 0.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州环城西路证券营业部 | 3666942.25 | 11820.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 3590941.60 | 28667.00 |
| 东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 | 3370444.90 | 17535.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 | 7101.00 | 5168860.00 |
| 东方证券交易单元(311100) | 13394771.88 | 2540763.60 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 2481140.10 | 1914954.00 |
| 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 | 0.00 | 1692643.00 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 0.00 | 1645784.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

金路集团(代码
000510) 跌幅偏离值:-9.21% 成交量:1477万股 成交金额:8686万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 6643153.00 | 64350.00 |
| 华西证券有限公司广汉湖南路证券营业部 | 1476207.00 | 1308457.00 |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 991848.00 | 39780.00 |
| 招商证券股份有限公司成都永丰路证券营业部 | 955873.00 | 40987.00 |
| 广发华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 | 874518.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财富证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 0.00 | 2689484.00 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 5850.00 | 1895153.65 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 11725.00 | 1840410.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 | 8820.00 | 1399361.00 |
| 华西证券有限公司广汉湖南路证券营业部 | 1476207.00 | 1308457.00 |

四川美丰(代码
000731) 跌幅偏离值:-9.14% 成交量:2960万股 成交金额:38806万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 6630593.60 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 5358803.29 | 506528.84 |
| 中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部 | 4182970.96 | 58608.00 |
| 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 | 3285991.00 | 2558.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 2717265.10 | 1117700.64 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 94772.00 | 17372448.20 |
| 中山证券有限责任公司武汉新华下路证券营业部 | 21936.00 | 6982697.29 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1884246.00 | 6831635.05 |
| 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) | 768705.00 | 5795019.22 |
| 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 3934856.80 |

四川圣达(代码
000835) 跌幅偏离值:-9.05% 成交量:2267万股 成交金额:45651万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 7049429.50 | 879562.64 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 5495676.84 | 3569413.12 |
| 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 4260877.38 | 706479.35 |
| 中国银河证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 3929637.85 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 3661544.00 | 3761548.90 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2514766.00 | 20628507.63 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 324976.00 | 6432617.15 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 97271.00 | 6372796.45 |
| 国信证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 | 304802.00 | 5919641.85 |
| 安信证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 9900.00 | 4582873.17 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:

隆平高科(代码
000998) 换手率:22.03% 成交量:2597万股 成交金额:102841万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 11726311.60 | 1232075.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 11320107.72 | 5453742.86 |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 10762438.50 | 526403.05 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 7420774.40 | 29053543.15 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 7287476.00 | 6587565.58 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 | 0.00 | 104915020.53 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 7420774.40 | 29053543.15 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 1589464.00 | 17379966.70 |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 520736.00 | 16483828.52 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 6318324.31 | 16289306.57 |
无价格涨跌幅限制的证券:

中国宝安(代码
000009) 涨跌幅:-33.57% 成交量:7976万股 成交金额:80229万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 | 16544433.66 | 3531818.65 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 15584451.68 | 0.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 12657341.50 | 3892524.29 |
| 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 8114017.90 | 86315.70 |
| 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 | 8093570.72 | 1210877.92 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 127169459.25 |
| 机构专用 | 0.00 | 95253325.82 |
| 机构专用 | 0.00 | 35513873.72 |
| 机构专用 | 0.00 | 22268372.47 |
| 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 1774645.59 | 15300046.18 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网