权证活跃股公开信息(2008年5月16日)
|
时间:2008年05月16日 16:39:02 中财网 |
|

深发SFC2 (代码:
031004) 成交数量:61951522份 成交金额:667098770元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 20118123.85 | 19960583.82 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 15351434.89 | 15611087.46 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 13876769.46 | 13908300.24 |
| 中信建投证券有限责任公司哈尔滨市西二道街证券营业部 | 11440484.20 | 5400.00 |
| 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 11229117.33 | 11180508.16 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 20118123.85 | 19960583.82 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 15351434.89 | 15611087.46 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 13876769.46 | 13908300.24 |
| 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 11229117.33 | 11180508.16 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 8964092.90 | 8932053.52 |

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:30593753份 成交金额:357619244元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 12968134.21 | 12788587.17 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 9300852.44 | 9132003.10 |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 9017042.40 | 9040720.71 |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 6829058.10 | 4337838.36 |
| 华泰证券股份有限公司上海安龙路证券营业部 | 5834038.81 | 3738135.51 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 12968134.21 | 12788587.17 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 9300852.44 | 9132003.10 |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 9017042.40 | 9040720.71 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 1301721.80 | 5308389.03 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 4971826.25 | 5283435.99 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:96527448份 成交金额:765748220元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 44497501.25 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 20853011.77 | 20817647.63 |
| 广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 18930180.67 | 20463378.02 |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 13032504.60 | 4265146.31 |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 11050840.85 | 11030983.64 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 20853011.77 | 20817647.63 |
| 广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 18930180.67 | 20463378.02 |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 11050840.85 | 11030983.64 |
| 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 9157873.18 | 10426784.21 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 10408014.45 | 10411955.39 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:135104015份 成交金额:1177430051元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 24748368.94 | 24896210.84 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 21650318.89 | 21941007.91 |
| 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 21311179.32 | 21284742.05 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 16868285.63 | 15545850.81 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 16735499.86 | 16960128.21 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 24748368.94 | 24896210.84 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 21650318.89 | 21941007.91 |
| 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 21311179.32 | 21284742.05 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 16735499.86 | 16960128.21 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 16868285.63 | 15545850.81 |
中财网