一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600039 | 四川路桥 | 10.38% | 50002053.00 | 45843.91 |
| 600837 | 海通证券 | 10.37% | 15094723.00 | 82793.00 |
| 600975 | 新五丰 | 10.37% | 16071236.00 | 20738.45 |

证券代码:
600039 证券简称:四川路桥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 56221499.98 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 9230940.03 |
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 9229265.98 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 9224581.99 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 9223577.98 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 10993716.89 |
| 海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 | 9392285.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 6391903.22 |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 5607116.00 |
| 光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 | 4529882.00 |

证券代码:
600837 证券简称:海通证券
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 29154703.17 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 28195000.21 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 28195000.21 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 18710567.94 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 14858286.56 |
卖出:
| 机构专用 | 25996057.93 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 20106755.09 |
| 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 | 19139750.91 |
| 宏源证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 12774590.57 |
| 机构专用 | 9299049.31 |

证券代码:
600975 证券简称:新五丰
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 21763830.98 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 10197723.14 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 9253420.27 |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 6609290.00 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 5008768.48 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 4001411.01 |
| 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 3584452.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海吴中路营业部 | 2299514.02 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2169474.70 |
| 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 | 1792384.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600674 | 川投能源 | -9.65% | 34503099.00 | 93832.56 |
| 600897 | 厦门空港 | -7.41% | 10268317.00 | 25395.48 |
| 600673 | 东阳光铝 | -7.37% | 9885234.00 | 11062.67 |

证券代码:
600674 证券简称:川投能源
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 | 25681867.73 |
| 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 | 19702874.97 |
| 机构专用 | 15843401.90 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 15757434.55 |
| 中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 | 15632418.88 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 25036805.48 |
| 机构专用 | 21582497.60 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 12176360.72 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 9477694.94 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 8325619.91 |

证券代码:
600897 证券简称:厦门空港
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 渤海证券有限责任公司天津西康路证券营业部 | 4392212.48 |
| 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 3344324.99 |
| 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 2982367.91 |
| 西南证券有限责任公司重庆珠江路证券营业部 | 2941980.00 |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 2720349.04 |
卖出:
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 6916209.45 |
| 兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | 5934268.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3988119.42 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 3973103.98 |
| 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 | 3202456.01 |

证券代码:
600673 证券简称:东阳光铝
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部 | 2030941.70 |
| 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1388932.00 |
| 齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 | 1011401.61 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司唐山龙泽路证券营业部 | 862725.01 |
| 中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 850983.50 |
卖出:
| 机构专用 | 9626373.01 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3449983.26 |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 1938925.59 |
| 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 1697319.53 |
| 申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1591469.00 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600039 | 四川路桥 | 23.77% | 50002053.00 | 45843.91 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 23.06% | 80698365.00 | 68224.16 |
| 600106 | 重庆路桥 | 22.98% | 39231611.00 | 48352.31 |
[*stock*]600039[*/stock*]
证券代码:
600039 证券简称:四川路桥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 56221499.98 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 9230940.03 |
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 9229265.98 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 9224581.99 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 9223577.98 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 10993716.89 |
| 海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 | 9392285.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 6391903.22 |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 5607116.00 |
| 光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 | 4529882.00 |

证券代码:
601005 证券简称:重庆钢铁
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 55574630.94 |
| 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 19334932.19 |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 11524294.16 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 10285249.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 9162303.69 |
卖出:
| 西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 14009321.49 |
| 申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 12226535.41 |
| 国信证券有限责任公司武汉京汉大道证券营业部 | 8415770.28 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 8080855.14 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 7642219.31 |

证券代码:
600106 证券简称:重庆路桥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 10242802.96 |
| 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 9957310.01 |
| 西南证券有限责任公司深圳上步中路证券营业部 | 4049695.97 |
| 华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 | 3900170.94 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3470481.01 |
卖出:
| 西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部 | 43951079.88 |
| 辽宁省证券公司天津新华路证券营业部 | 12279393.54 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市迎宾路证券营业部 | 11553371.40 |
| 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 11473820.20 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 11231411.07 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 601005 | 重庆钢铁 | +25.08% | 121230178 | 99852.83 | 05.14-05.16 |
| 600398 | 凯诺科技 | +20.98% | 75442727 | 66621.38 | 05.14-05.16 |
| 600678 | 四川金顶 | +20.94% | 19715897 | 17915.80 | 05.15-05.16 |
| 600039 | 四川路桥 | +20.91% | 51457665 | 47063.72 | 05.15-05.16 |
| 600106 | 重庆路桥 | +20.88% | 42264520 | 51806.80 | 05.15-05.16 |
[*stock*]601005[*/stock*]
证券代码:
601005 证券简称:重庆钢铁
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 55574630.87 |
| (2)兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 19372732.22 |
| (3)东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 14590086.00 |
| (4)西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 12901925.91 |
| (5)申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 11916773.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 15763527.93 |
| (2)西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 14012956.48 |
| (3)申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 12282205.29 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 10616188.00 |
| (5)兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 9313003.05 |
[*stock*]600398[*/stock*]
证券代码:
600398 证券简称:凯诺科技
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 42918782.47 |
| (2)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 34464014.25 |
| (3)齐鲁证券有限公司沈阳大西路证券营业部 | 22878893.10 |
| (4)联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 | 19579725.56 |
| (5)信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 | 10221560.88 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 14279830.39 |
| (2)信达证券股份有限公司深圳福星路证券营业部 | 10821506.73 |
| (3)东北证券有限责任公司江阴朝阳路证券营业部 | 10321662.66 |
| (4)中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 9825073.60 |
| (5)齐鲁证券有限公司沈阳大西路证券营业部 | 9814650.19 |
[*stock*]600678[*/stock*]
证券代码:
600678 证券简称:四川金顶
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 36647580.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 18245100.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司总部 | 18072165.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 15573300.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 14543010.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司郑州市工人路证券营业部 | 2827350.00 |
| (2)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 2212310.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司沈阳滑翔路证券营业部 | 1880325.00 |
| (4)招商证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1681770.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1676448.00 |
[*stock*]600039[*/stock*]
证券代码:
600039 证券简称:四川路桥
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 56221500.00 |
| (2)中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 12920585.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 9230940.00 |
| (4)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 9229266.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 9224582.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 10993716.92 |
| (2)海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 | 9400665.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 6400283.20 |
| (4)华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 5691754.00 |
| (5)光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 | 4643850.00 |
[*stock*]600106[*/stock*]
证券代码:
600106 证券简称:重庆路桥
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 10246220.00 |
| (2)招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 9957310.00 |
| (3)中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 | 7186306.42 |
| (4)西南证券有限责任公司深圳上步中路证券营业部 | 4049696.00 |
| (5)华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 | 3900171.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部 | 44067258.01 |
| (2)辽宁省证券公司天津新华路证券营业部 | 12279393.55 |
| (3)中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 11662894.26 |
| (4)中信建投证券有限责任公司长沙市迎宾路证券营业部 | 11553371.40 |
| (5)中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 11248496.02 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600599 | *ST花炮 | 6035368 | 6708.67 | 05.14-05.16 |
[*stock*]600599[*/stock*]
证券代码:
600599 证券简称:*ST花炮
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 3982998.21 |
| (2)浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 3051580.00 |
| (3)宏源证券股份有限公司杭州浙大路证券营业部 | 2718978.01 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1992494.90 |
| (5)河北财达证券经纪有限责任公司石家庄和平东路证券营业部 | 1605529.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 3283280.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 1875214.50 |
| (3)信达证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1133744.00 |
| (4)东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 | 1126621.00 |
| (5)华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 1104646.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无