三板市场行情(2008-6-13)
|
时间:2008年06月13日 15:13:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 3.52 | 3.34 | -0.18 | -5.11% | 69600 | 232464 | 32 | |
400002 | 长白5 | 6.49 | 6.17 | -0.32 | -4.93% | 49100 | 302947 | 45 | |
400005 | 海国实5 | 1.15 | 1.09 | -0.06 | -5.22% | 190600 | 207754 | 82 | |
400006 | 京中兴5 | 1.19 | 1.13 | -0.06 | -5.04% | 357600 | 404088 | 111 | |
400007 | 华凯5 | 1.07 | 1.02 | -0.05 | -4.67% | 309000 | 315180 | 89 | |
400008 | 水仙A3 | 3.63 | 3.45 | -0.18 | -4.96% | 900 | 3105 | 4 | |
400009 | 广建1 | 1.7 | 1.62 | -0.08 | -4.71% | 12000 | 19440 | 14 | |
400010 | 鹫峰5 | 2.03 | 1.93 | -0.1 | -4.93% | 33100 | 63883 | 24 | |
400011 | 中浩A3 | 1.31 | 1.38 | 0.07 | 5.34% | 92500 | 127650 | 35 | |
400012 | 粤金曼3 | 1.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400013 | 港岳5 | 2.06 | 1.96 | -0.1 | -4.85% | 56700 | 111132 | 33 | |
400016 | 金田A3 | 0.77 | 0.73 | -0.04 | -5.19% | 40900 | 29857 | 37 | |
400017 | 国嘉1 | 1.32 | 1.25 | -0.07 | -5.30% | 6700 | 8375 | 5 | |
400018 | 银化3 | 1.85 | 1.76 | -0.09 | -4.86% | 7600 | 13376 | 8 | |
400019 | 九州1 | 0.67 | 0.64 | -0.03 | -4.48% | 22000 | 14080 | 31 | |
400020 | 五环1 | 0.81 | 0.77 | -0.04 | -4.94% | 39100 | 30107 | 15 | |
400021 | 鞍一工3 | 1.37 | 1.3 | -0.07 | -5.11% | 27700 | 36010 | 15 | |
400022 | 海洋3 | 1.05 | 1 | -0.05 | -4.76% | 4100 | 4100 | 8 | |
400023 | 南洋3 | 0.91 | 0.86 | -0.05 | -5.49% | 47200 | 40592 | 26 | |
400025 | 宏业3 | 0.93 | 0.88 | -0.05 | -5.38% | 44700 | 39336 | 17 | |
400026 | 中侨3 | 1.15 | 1.09 | -0.06 | -5.22% | 5800 | 6322 | 5 | |
400027 | 生态1 | 1.02 | 0.97 | -0.05 | -4.90% | 25700 | 24929 | 14 | |
400028 | 鑫光3 | 0.9 | 0.86 | -0.04 | -4.44% | 6900 | 5934 | 8 | |
400029 | 南华西3 | 1.19 | 1.13 | -0.06 | -5.04% | 8000 | 9040 | 8 | |
400030 | 北科1 | 0.81 | 0.77 | -0.04 | -4.94% | 5300 | 4081 | 9 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.75 | 0.71 | -0.04 | -5.33% | 23500 | 16685 | 13 | |
400032 | 石化A3 | 1.09 | 1.04 | -0.05 | -4.59% | 1100 | 1144 | 2 | |
400033 | 斯达3 | 1.04 | 0.99 | -0.05 | -4.81% | 307500 | 304425 | 31 | |
400035 | 比特3 | 1.07 | 1.02 | -0.05 | -4.67% | 53400 | 54468 | 28 | |
400036 | 环保1 | 1.32 | 1.25 | -0.07 | -5.30% | 70900 | 88625 | 17 | |
400037 | 达尔曼1 | 1.44 | 1.37 | -0.07 | -4.86% | 76800 | 105216 | 32 | |
400038 | 华信3 | 1.16 | 1.1 | -0.06 | -5.17% | 91100 | 100210 | 21 | |
400039 | 华圣3 | 0.74 | 0.7 | -0.04 | -5.41% | 65600 | 45920 | 43 | |
400040 | 中川3 | 1.62 | 1.69 | 0.07 | 4.32% | 116100 | 196209 | 27 | |
400041 | 数码3 | 1.13 | 1.07 | -0.06 | -5.31% | 155300 | 166171 | 31 | |
400042 | 信联1 | 0.92 | 0.87 | -0.05 | -5.43% | 3400 | 2958 | 4 | |
400043 | 长兴3 | 1.62 | 1.54 | -0.08 | -4.94% | 2100 | 3234 | 4 | |
400044 | 哈慈1 | 2.02 | 1.92 | -0.1 | -4.95% | 558900 | 1073088 | 63 | |
400045 | 猴王1 | 0.86 | 0.82 | -0.04 | -4.65% | 54200 | 44444 | 19 | |
400046 | 大菲1 | 0.78 | 0.74 | -0.04 | -5.13% | 12100 | 8954 | 8 | |
400048 | 龙科1 | 0.74 | 0.7 | -0.04 | -5.41% | 33400 | 23380 | 16 | |
400049 | 花雕1 | 0.88 | 0.84 | -0.04 | -4.55% | 33400 | 28056 | 14 | |
400050 | 龙涤3 | 2.63 | 2.76 | 0.13 | 4.94% | 311900 | 860844 | 150 | |
400051 | 精密1 | 0.95 | 0.9 | -0.05 | -5.26% | 64900 | 58410 | 19 | |
400052 | 龙昌1 | 1.18 | 1.12 | -0.06 | -5.08% | 68300 | 76496 | 27 | |
400053 | 佳纸3 | 0.99 | 0.94 | -0.05 | -5.05% | 79000 | 74260 | 29 | |
400054 | 托普3 | 0.86 | 0.82 | -0.04 | -4.65% | 60200 | 49364 | 24 | |
400055 | 国瓷3 | 0.99 | 0.94 | -0.05 | -5.05% | 66200 | 62228 | 18 | |
400056 | 金荔3 | 0.93 | 0.88 | -0.05 | -5.38% | 92100 | 81048 | 38 | |
400057 | 联谊5 | 1.18 | 1.12 | -0.06 | -5.08% | 34200 | 38304 | 22 | |
420008 | 水仙B3 | 0.15 | 0.143 | -0.007 | -4.67% | 59800 | 8551 | 11 | |
420011 | 中浩B3 | 0.11 | 0.105 | -0.005 | -4.55% | 2000 | 210 | 1 | |
420016 | 金田B3 | 0.067 | 0.064 | -0.003 | -4.48% | 35900 | 2298 | 8 | |
420032 | 石化B3 | 0.114 | 0.108 | -0.006 | -5.26% | 5800 | 626 | 4 | |
420047 | 大洋B1 | 0.07 | 0.067 | -0.003 | -4.29% | 15200 | 1018 | 6 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 2.48 | 3 | 0.52 | 20.97% | 1280000 | 3840000 | 3 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|