三板市场行情(2008-6-16)
|
时间:2008年06月16日 15:13:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 3.34 | 3.18 | -0.16 | -4.79% | 77900 | 247722 | 30 | |
400002 | 长白5 | 6.17 | 5.86 | -0.31 | -5.02% | 39600 | 232056 | 42 | |
400005 | 海国实5 | 1.09 | 1.04 | -0.05 | -4.59% | 327800 | 340912 | 78 | |
400006 | 京中兴5 | 1.13 | 1.08 | -0.05 | -4.42% | 316484 | 341803 | 99 | |
400007 | 华凯5 | 1.02 | 0.97 | -0.05 | -4.90% | 123300 | 119601 | 79 | |
400008 | 水仙A3 | 3.45 | 3.28 | -0.17 | -4.93% | 2400 | 7872 | 6 | |
400009 | 广建1 | 1.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.93 | 1.83 | -0.1 | -5.18% | 20300 | 37149 | 20 | |
400011 | 中浩A3 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0% | 54399 | 75071 | 26 | |
400012 | 粤金曼3 | 1.1 | 1.05 | -0.05 | -4.55% | 16600 | 17430 | 9 | |
400013 | 港岳5 | 1.96 | 1.86 | -0.1 | -5.10% | 57900 | 107694 | 29 | |
400016 | 金田A3 | 0.73 | 0.69 | -0.04 | -5.48% | 81400 | 56166 | 23 | |
400017 | 国嘉1 | 1.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400018 | 银化3 | 1.76 | 1.67 | -0.09 | -5.11% | 9700 | 16199 | 6 | |
400019 | 九州1 | 0.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400020 | 五环1 | 0.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400021 | 鞍一工3 | 1.3 | 1.24 | -0.06 | -4.62% | 41400 | 51336 | 13 | |
400022 | 海洋3 | 1 | 0.95 | -0.05 | -5% | 12200 | 11590 | 14 | |
400023 | 南洋3 | 0.86 | 0.82 | -0.04 | -4.65% | 36000 | 29520 | 25 | |
400025 | 宏业3 | 0.88 | 0.84 | -0.04 | -4.55% | 45200 | 37968 | 11 | |
400026 | 中侨3 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400027 | 生态1 | 0.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400028 | 鑫光3 | 0.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400029 | 南华西3 | 1.13 | 1.07 | -0.06 | -5.31% | 13700 | 14659 | 15 | |
400030 | 北科1 | 0.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400032 | 石化A3 | 1.04 | 0.99 | -0.05 | -4.81% | 47800 | 47322 | 9 | |
400033 | 斯达3 | 0.99 | 0.94 | -0.05 | -5.05% | 111290 | 104613 | 20 | |
400035 | 比特3 | 1.02 | 0.97 | -0.05 | -4.90% | 19700 | 19109 | 20 | |
400036 | 环保1 | 1.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400037 | 达尔曼1 | 1.37 | 1.3 | -0.07 | -5.11% | 112800 | 146640 | 29 | |
400038 | 华信3 | 1.1 | 1.05 | -0.05 | -4.55% | 33000 | 34650 | 19 | |
400039 | 华圣3 | 0.7 | 0.67 | -0.03 | -4.29% | 161400 | 108138 | 60 | |
400040 | 中川3 | 1.69 | 1.76 | 0.07 | 4.14% | 207300 | 364848 | 48 | |
400041 | 数码3 | 1.07 | 1.02 | -0.05 | -4.67% | 32700 | 33354 | 19 | |
400042 | 信联1 | 0.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400043 | 长兴3 | 1.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400044 | 哈慈1 | 1.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400045 | 猴王1 | 0.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400046 | 大菲1 | 0.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400048 | 龙科1 | 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400049 | 花雕1 | 0.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400050 | 龙涤3 | 2.76 | 2.62 | -0.14 | -5.07% | 62200 | 162964 | 33 | |
400051 | 精密1 | 0.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400052 | 龙昌1 | 1.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400053 | 佳纸3 | 0.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400054 | 托普3 | 0.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400055 | 国瓷3 | 0.94 | 0.89 | -0.05 | -5.32% | 59500 | 52955 | 23 | |
400056 | 金荔3 | 0.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400057 | 联谊5 | 1.12 | 1.06 | -0.06 | -5.36% | 175200 | 185712 | 19 | |
420008 | 水仙B3 | 0.143 | 0.136 | -0.007 | -4.90% | 34900 | 4746 | 16 | |
420011 | 中浩B3 | 0.105 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420016 | 金田B3 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0% | 20000 | 1280 | 5 | |
420032 | 石化B3 | 0.108 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0.067 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|