三板市场行情(2008-6-20)
|
时间:2008年06月20日 15:14:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.87 | 2.73 | -0.14 | -4.88% | 94600 | 258258 | 49 | |
400002 | 长白5 | 5.55 | 5.27 | -0.28 | -5.05% | 91988 | 484777 | 82 | |
400005 | 海国实5 | 0.99 | 0.94 | -0.05 | -5.05% | 333114 | 313127 | 124 | |
400006 | 京中兴5 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0% | 121400 | 127470 | 76 | |
400007 | 华凯5 | 0.92 | 0.87 | -0.05 | -5.43% | 287100 | 249777 | 82 | |
400008 | 水仙A3 | 3.12 | 2.96 | -0.16 | -5.13% | 15500 | 45880 | 9 | |
400009 | 广建1 | 1.62 | 1.54 | -0.08 | -4.94% | 8600 | 13244 | 12 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.66 | 1.61 | -0.05 | -3.01% | 80900 | 130249 | 33 | |
400011 | 中浩A3 | 1.38 | 1.31 | -0.07 | -5.07% | 4700 | 6157 | 8 | |
400012 | 粤金曼3 | 1 | 0.95 | -0.05 | -5% | 11700 | 11115 | 11 | |
400013 | 港岳5 | 1.77 | 1.68 | -0.09 | -5.08% | 207400 | 348432 | 63 | |
400016 | 金田A3 | 0.67 | 0.64 | -0.03 | -4.48% | 147400 | 94336 | 48 | |
400017 | 国嘉1 | 1.25 | 1.19 | -0.06 | -4.80% | 9900 | 11781 | 12 | |
400018 | 银化3 | 1.59 | 1.51 | -0.08 | -5.03% | 16400 | 24764 | 13 | |
400019 | 九州1 | 0.64 | 0.61 | -0.03 | -4.69% | 119700 | 73017 | 37 | |
400020 | 五环1 | 0.77 | 0.73 | -0.04 | -5.19% | 59800 | 43654 | 24 | |
400021 | 鞍一工3 | 1.18 | 1.12 | -0.06 | -5.08% | 47100 | 52752 | 28 | |
400022 | 海洋3 | 0.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400023 | 南洋3 | 0.78 | 0.74 | -0.04 | -5.13% | 177900 | 131646 | 40 | |
400025 | 宏业3 | 0.8 | 0.76 | -0.04 | -5% | 56500 | 42940 | 27 | |
400026 | 中侨3 | 1.09 | 1.04 | -0.05 | -4.59% | 6300 | 6552 | 7 | |
400027 | 生态1 | 0.97 | 0.92 | -0.05 | -5.15% | 26900 | 24748 | 16 | |
400028 | 鑫光3 | 0.86 | 0.82 | -0.04 | -4.65% | 22000 | 18040 | 18 | |
400029 | 南华西3 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0% | 138800 | 141576 | 31 | |
400030 | 北科1 | 0.77 | 0.73 | -0.04 | -5.19% | 600 | 438 | 3 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.71 | 0.67 | -0.04 | -5.63% | 7800 | 5226 | 11 | |
400032 | 石化A3 | 0.94 | 0.89 | -0.05 | -5.32% | 53500 | 47615 | 15 | |
400033 | 斯达3 | 0.89 | 0.88 | -0.01 | -1.12% | 41909 | 36880 | 19 | |
400035 | 比特3 | 0.92 | 0.87 | -0.05 | -5.43% | 40400 | 35148 | 40 | |
400036 | 环保1 | 1.25 | 1.19 | -0.06 | -4.80% | 11800 | 14042 | 10 | |
400037 | 达尔曼1 | 1.25 | 1.27 | 0.02 | 1.60% | 63200 | 80264 | 30 | |
400038 | 华信3 | 1 | 0.95 | -0.05 | -5% | 64300 | 61085 | 29 | |
400039 | 华圣3 | 0.64 | 0.61 | -0.03 | -4.69% | 146200 | 89182 | 60 | |
400040 | 中川3 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0% | 67400 | 112558 | 22 | |
400041 | 数码3 | 0.97 | 0.92 | -0.05 | -5.15% | 59600 | 54832 | 35 | |
400042 | 信联1 | 0.87 | 0.83 | -0.04 | -4.60% | 6500 | 5395 | 4 | |
400043 | 长兴3 | 1.54 | 1.46 | -0.08 | -5.19% | 42500 | 62050 | 7 | |
400044 | 哈慈1 | 1.92 | 1.82 | -0.1 | -5.21% | 200900 | 365638 | 33 | |
400045 | 猴王1 | 0.82 | 0.78 | -0.04 | -4.88% | 51600 | 40248 | 19 | |
400046 | 大菲1 | 0.74 | 0.7 | -0.04 | -5.41% | 71100 | 49770 | 14 | |
400048 | 龙科1 | 0.7 | 0.67 | -0.03 | -4.29% | 25600 | 17152 | 21 | |
400049 | 花雕1 | 0.84 | 0.8 | -0.04 | -4.76% | 70800 | 56640 | 19 | |
400050 | 龙涤3 | 2.25 | 2.14 | -0.11 | -4.89% | 214500 | 459030 | 113 | |
400051 | 精密1 | 0.9 | 0.86 | -0.04 | -4.44% | 89200 | 76712 | 29 | |
400052 | 龙昌1 | 1.12 | 1.06 | -0.06 | -5.36% | 80300 | 85118 | 30 | |
400053 | 佳纸3 | 0.94 | 0.89 | -0.05 | -5.32% | 46500 | 41385 | 29 | |
400054 | 托普3 | 0.82 | 0.78 | -0.04 | -4.88% | 271900 | 212082 | 32 | |
400055 | 国瓷3 | 0.85 | 0.81 | -0.04 | -4.71% | 184200 | 149202 | 54 | |
400056 | 金荔3 | 0.88 | 0.84 | -0.04 | -4.55% | 70000 | 58800 | 29 | |
400057 | 联谊5 | 1.01 | 0.96 | -0.05 | -4.95% | 207300 | 199008 | 70 | |
420008 | 水仙B3 | 0.13 | 0.124 | -0.006 | -4.62% | 56100 | 6956 | 12 | |
420011 | 中浩B3 | 0.105 | 0.1 | -0.005 | -4.76% | 10000 | 1000 | 1 | |
420016 | 金田B3 | 0.063 | 0.06 | -0.003 | -4.76% | 55400 | 3324 | 8 | |
420032 | 石化B3 | 0.108 | 0.107 | -0.001 | -0.93% | 21000 | 2247 | 3 | |
420047 | 大洋B1 | 0.067 | 0.064 | -0.003 | -4.48% | 6000 | 384 | 3 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|