三板市场行情(2008-6-23)
|
时间:2008年06月23日 15:13:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.73 | 2.59 | -0.14 | -5.13% | 96400 | 249676 | 41 | |
400002 | 长白5 | 5.27 | 5.01 | -0.26 | -4.93% | 52100 | 261021 | 35 | |
400005 | 海国实5 | 0.94 | 0.89 | -0.05 | -5.32% | 299700 | 266733 | 85 | |
400006 | 京中兴5 | 1.05 | 1.01 | -0.04 | -3.81% | 136110 | 137471 | 46 | |
400007 | 华凯5 | 0.87 | 0.83 | -0.04 | -4.60% | 178200 | 147906 | 59 | |
400008 | 水仙A3 | 2.96 | 2.81 | -0.15 | -5.07% | 17400 | 48894 | 13 | |
400009 | 广建1 | 1.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.61 | 1.61 | 0 | 0% | 5500 | 8855 | 7 | |
400011 | 中浩A3 | 1.31 | 1.24 | -0.07 | -5.34% | 11459 | 14209 | 8 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.95 | 0.9 | -0.05 | -5.26% | 29000 | 26100 | 12 | |
400013 | 港岳5 | 1.68 | 1.6 | -0.08 | -4.76% | 92500 | 148000 | 42 | |
400016 | 金田A3 | 0.64 | 0.61 | -0.03 | -4.69% | 46000 | 28060 | 28 | |
400017 | 国嘉1 | 1.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400018 | 银化3 | 1.51 | 1.52 | 0.01 | 0.66% | 68400 | 103968 | 19 | |
400019 | 九州1 | 0.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400020 | 五环1 | 0.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400021 | 鞍一工3 | 1.12 | 1.06 | -0.06 | -5.36% | 25700 | 27242 | 8 | |
400022 | 海洋3 | 0.9 | 0.86 | -0.04 | -4.44% | 24000 | 20640 | 15 | |
400023 | 南洋3 | 0.74 | 0.7 | -0.04 | -5.41% | 87900 | 61530 | 24 | |
400025 | 宏业3 | 0.76 | 0.72 | -0.04 | -5.26% | 67900 | 48888 | 26 | |
400026 | 中侨3 | 1.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400027 | 生态1 | 0.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400028 | 鑫光3 | 0.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400029 | 南华西3 | 1.02 | 1.05 | 0.03 | 2.94% | 56900 | 59745 | 15 | |
400030 | 北科1 | 0.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400032 | 石化A3 | 0.89 | 0.85 | -0.04 | -4.49% | 31500 | 26775 | 12 | |
400033 | 斯达3 | 0.88 | 0.92 | 0.04 | 4.55% | 187000 | 172040 | 28 | |
400035 | 比特3 | 0.87 | 0.83 | -0.04 | -4.60% | 54900 | 45567 | 21 | |
400036 | 环保1 | 1.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400037 | 达尔曼1 | 1.27 | 1.21 | -0.06 | -4.72% | 52600 | 63646 | 18 | |
400038 | 华信3 | 0.95 | 0.9 | -0.05 | -5.26% | 8400 | 7560 | 9 | |
400039 | 华圣3 | 0.61 | 0.58 | -0.03 | -4.92% | 97600 | 56608 | 52 | |
400040 | 中川3 | 1.67 | 1.7 | 0.03 | 1.80% | 68500 | 116450 | 18 | |
400041 | 数码3 | 0.92 | 0.87 | -0.05 | -5.43% | 40300 | 35061 | 21 | |
400042 | 信联1 | 0.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400043 | 长兴3 | 1.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400044 | 哈慈1 | 1.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400045 | 猴王1 | 0.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400046 | 大菲1 | 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400048 | 龙科1 | 0.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400049 | 花雕1 | 0.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400050 | 龙涤3 | 2.14 | 2.03 | -0.11 | -5.14% | 171300 | 347739 | 102 | |
400051 | 精密1 | 0.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400052 | 龙昌1 | 1.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400053 | 佳纸3 | 0.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400054 | 托普3 | 0.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400055 | 国瓷3 | 0.81 | 0.8 | -0.01 | -1.23% | 93400 | 74720 | 31 | |
400056 | 金荔3 | 0.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400057 | 联谊5 | 0.96 | 0.91 | -0.05 | -5.21% | 185300 | 168623 | 54 | |
420008 | 水仙B3 | 0.124 | 0.12 | -0.004 | -3.23% | 87690 | 10523 | 12 | |
420011 | 中浩B3 | 0.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420016 | 金田B3 | 0.06 | 0.057 | -0.003 | -5% | 8500 | 485 | 4 | |
420032 | 石化B3 | 0.107 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0.064 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|