三板市场行情(2008-6-25)
|
时间:2008年06月25日 15:13:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.52 | 2.65 | 0.13 | 5.16% | 49285 | 130605 | 21 | |
400002 | 长白5 | 5.01 | 5.26 | 0.25 | 4.99% | 35400 | 186204 | 20 | |
400005 | 海国实5 | 0.9 | 0.95 | 0.05 | 5.56% | 165900 | 157605 | 60 | |
400006 | 京中兴5 | 1.06 | 1.11 | 0.05 | 4.72% | 81800 | 90798 | 17 | |
400007 | 华凯5 | 0.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400008 | 水仙A3 | 2.81 | 2.83 | 0.02 | 0.71% | 63413 | 179459 | 46 | |
400009 | 广建1 | 1.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.69 | 1.77 | 0.08 | 4.73% | 16400 | 29028 | 18 | |
400011 | 中浩A3 | 1.24 | 1.3 | 0.06 | 4.84% | 5177 | 6730 | 6 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.9 | 0.89 | -0.01 | -1.11% | 78100 | 69509 | 23 | |
400013 | 港岳5 | 1.6 | 1.68 | 0.08 | 5% | 40200 | 67536 | 15 | |
400016 | 金田A3 | 0.61 | 0.64 | 0.03 | 4.92% | 259720 | 166221 | 90 | |
400017 | 国嘉1 | 1.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400018 | 银化3 | 1.52 | 1.6 | 0.08 | 5.26% | 56800 | 90880 | 15 | |
400019 | 九州1 | 0.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400020 | 五环1 | 0.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400021 | 鞍一工3 | 1.06 | 1.01 | -0.05 | -4.72% | 423800 | 428038 | 76 | |
400022 | 海洋3 | 0.86 | 0.9 | 0.04 | 4.65% | 150400 | 135360 | 41 | |
400023 | 南洋3 | 0.7 | 0.74 | 0.04 | 5.71% | 249550 | 184667 | 65 | |
400025 | 宏业3 | 0.72 | 0.76 | 0.04 | 5.56% | 35200 | 26752 | 25 | |
400026 | 中侨3 | 1.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400027 | 生态1 | 0.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400028 | 鑫光3 | 0.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400029 | 南华西3 | 1.05 | 1.1 | 0.05 | 4.76% | 79400 | 87340 | 20 | |
400030 | 北科1 | 0.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400032 | 石化A3 | 0.85 | 0.89 | 0.04 | 4.71% | 105900 | 94251 | 19 | |
400033 | 斯达3 | 0.92 | 0.97 | 0.05 | 5.43% | 179500 | 174115 | 17 | |
400035 | 比特3 | 0.83 | 0.87 | 0.04 | 4.82% | 60700 | 52809 | 32 | |
400036 | 环保1 | 1.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400037 | 达尔曼1 | 1.21 | 1.22 | 0.01 | 0.83% | 207701 | 253395 | 46 | |
400038 | 华信3 | 0.9 | 0.95 | 0.05 | 5.56% | 61388 | 58319 | 24 | |
400039 | 华圣3 | 0.58 | 0.61 | 0.03 | 5.17% | 160690 | 98021 | 67 | |
400040 | 中川3 | 1.7 | 1.78 | 0.08 | 4.71% | 110900 | 197402 | 27 | |
400041 | 数码3 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0% | 251830 | 219092 | 88 | |
400042 | 信联1 | 0.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400043 | 长兴3 | 1.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400044 | 哈慈1 | 1.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400045 | 猴王1 | 0.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400046 | 大菲1 | 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400048 | 龙科1 | 0.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400049 | 花雕1 | 0.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400050 | 龙涤3 | 1.93 | 2.03 | 0.1 | 5.18% | 90700 | 184121 | 55 | |
400051 | 精密1 | 0.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400052 | 龙昌1 | 1.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400053 | 佳纸3 | 0.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400054 | 托普3 | 0.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400055 | 国瓷3 | 0.8 | 0.84 | 0.04 | 5% | 90000 | 75600 | 39 | |
400056 | 金荔3 | 0.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400057 | 联谊5 | 0.91 | 0.96 | 0.05 | 5.49% | 385892 | 370456 | 97 | |
420008 | 水仙B3 | 0.12 | 0.126 | 0.006 | 5% | 21200 | 2671 | 5 | |
420011 | 中浩B3 | 0.1 | 0.105 | 0.005 | 5% | 27700 | 2909 | 5 | |
420016 | 金田B3 | 0.057 | 0.059 | 0.002 | 3.51% | 94700 | 5587 | 14 | |
420032 | 石化B3 | 0.107 | 0.111 | 0.004 | 3.74% | 3000 | 333 | 3 | |
420047 | 大洋B1 | 0.064 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 9.81 | 10 | 0.19 | 1.94% | 50000 | 500000 | 1 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|