中小板活跃股公开信息(2008年6月30日)
|
时间:2008年06月30日 17:15:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

联化科技(代码
002250) 涨幅偏离值:9.94% 成交量:742万股 成交金额:9367万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 5268776.00 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 3231338.20 | 25885.00 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 3148800.00 | 0.00 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 2897628.90 | 0.00 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 2764700.00 | 62911.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 | 0.00 | 1905850.00 |
| 渤海证券有限责任公司天津西康路证券营业部 | 4762.00 | 1497540.17 |
| 国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部 | 0.00 | 1405048.00 |
| 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 3682.00 | 1374319.00 |
| 安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 | 0.00 | 1345192.00 |

川大智胜(代码
002253) 涨幅偏离值:9.94% 成交量:255万股 成交金额:5171万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 4799591.88 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 2122808.00 | 0.00 |
| 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1440858.00 | 0.00 |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 | 1428434.30 | 20374.00 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 1357928.90 | 232645.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 0.00 | 1993729.00 |
| 南京证券有限责任公司江阴虹桥南路证券营业部 | 994500.00 | 1427029.90 |
| 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 512385.00 | 1358266.00 |
| 天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部 | 0.00 | 1318590.00 |
| 中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券营业部 | 28332.00 | 1154093.80 |

三全食品(代码
002216) 涨幅偏离值:9.94% 成交量:105万股 成交金额:4217万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 6465212.16 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 1000187.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路营业部 | 601059.59 | 0.00 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙黄兴中路证券营业部 | 594641.00 | 23700.00 |
| 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 557461.50 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券营业部 | 0.00 | 1993757.05 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 204798.00 | 799012.45 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 54635.00 | 746849.20 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司天津江都路证券营业部 | 0.00 | 662642.50 |
| 宏源证券交易单元(220501) | 438091.00 | 556780.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

西部材料(代码
002149) 跌幅偏离值:-10.06% 成交量:0万股 成交金额:17万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司福州广达路证券营业部 | 45300.00 | 0.00 |
| 南京证券有限责任公司常熟吉祥商城证券营业部 | 37750.00 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 22650.00 | 0.00 |
| 泰阳证券有限责任公司益阳长益路证券营业部 | 18875.00 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 18875.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0.00 | 109475.00 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 0.00 | 33975.00 |
| 民生证券有限责任公司郑州金水路证券营业部 | 0.00 | 18875.00 |
| 广发证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 | 0.00 | 3775.00 |
| 民生证券有限责任公司郑州陇海路证券营业部 | 0.00 | 3775.00 |

滨江集团(代码
002244) 跌幅偏离值:-7.61% 成交量:131万股 成交金额:2068万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部 | 2284438.01 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 1670634.00 | 0.00 |
| 万联证券交易单元(264100) | 1061891.28 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳深茂证券营业部 | 998960.15 | 0.00 |
| 南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 | 758280.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 15510.00 | 1215208.06 |
| 机构专用 | 0.00 | 719750.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司江山县河东路证券营业部 | 0.00 | 639163.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海同泰路证券营业部 | 0.00 | 631025.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司洛阳天津路证券营业部 | 31460.00 | 588910.00 |

远望谷(代码
002161) 跌幅偏离值:-7.02% 成交量:226万股 成交金额:7211万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 5356663.40 | 0.00 |
| 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 | 1503179.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1351312.00 | 1000480.00 |
| 大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 1235714.11 | 398796.00 |
| 国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 | 1066662.00 | 22680.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 885560.97 | 10698275.07 |
| 广发华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 | 78521.00 | 8575030.41 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00 | 5271229.46 |
| 兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 9360.00 | 3519097.38 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 0.00 | 1915806.24 |
日振幅值达到15%的前三只证券:

海亮股份(代码
002203) 振幅值:18.50% 成交量:829万股 成交金额:11104万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中富证券温州谢池商城证券营业部(上海证券托管) | 2389130.20 | 6126033.60 |
| 华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 | 2127104.00 | 22467.00 |
| 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 1237521.00 | 1628947.70 |
| 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 | 1109671.09 | 409124.00 |
| 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江北路证券营业部 | 1058014.17 | 6745.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中富证券温州谢池商城证券营业部(上海证券托管) | 2389130.20 | 6126033.60 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 6553.00 | 2430212.51 |
| 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 1237521.00 | 1628947.70 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 37153.00 | 1096352.55 |
| 国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 | 23199.00 | 1067976.00 |

山下湖(代码
002173) 振幅值:15.85% 成交量:370万股 成交金额:7690万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 | 2382538.38 | 38943.00 |
| 金元证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 927576.75 | 0.00 |
| 中国民族证券有限责任公司沈阳沈阳路证券营业部 | 903450.00 | 1527840.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 667456.61 | 453100.00 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 653062.52 | 812660.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 6570.00 | 2876494.55 |
| 广发华福证券有限责任公司永安燕江路证券营业部 | 2170.00 | 2712382.44 |
| 中国民族证券有限责任公司沈阳沈阳路证券营业部 | 903450.00 | 1527840.00 |
| 闽发证券泉州温陵路证券营业部(东方资产托管) | 57750.00 | 1100295.60 |
| 华安证券有限责任公司巢湖市巢湖路证券营业部 | 35604.00 | 960250.60 |
日换手率达到20%的前三只证券:
[*stock*]002250[*/stock*]
联化科技(代码
002250) 换手率:28.73% 成交量:742万股 成交金额:9367万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 5268776.00 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 3231338.20 | 25885.00 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 3148800.00 | 0.00 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 2897628.90 | 0.00 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 2764700.00 | 62911.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 | 0.00 | 1905850.00 |
| 渤海证券有限责任公司天津西康路证券营业部 | 4762.00 | 1497540.17 |
| 国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部 | 0.00 | 1405048.00 |
| 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 3682.00 | 1374319.00 |
| 安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 | 0.00 | 1345192.00 |
海陆重工(代码
002255) 换手率:27.62% 成交量:612万股 成交金额:11852万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 6075722.90 | 0.00 |
| 机构专用 | 3575001.42 | 0.00 |
| 机构专用 | 3570189.29 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 2866523.75 | 425370.00 |
| 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 2392338.00 | 11480.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 厦门证券有限公司厦门湖滨西路证券营业部 | 13790.00 | 4388263.16 |
| 中信建投证券有限责任公司郴州市解放路证券营业部 | 0.00 | 3389051.30 |
| 东方证券交易单元(311100) | 0.00 | 3345001.81 |
| 中山证券有限责任公司武汉新华下路证券营业部 | 1902.00 | 3170017.70 |
| 湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 | 0.00 | 2915473.00 |

上海莱士(代码
002252) 换手率:24.92% 成交量:797万股 成交金额:19751万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 5139019.82 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司昆明五一路证券营业部 | 3162163.20 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2604440.54 | 476768.00 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 2444174.32 | 288770.13 |
| 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 2194578.26 | 1643683.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券南京中央路证券营业部 | 257653.00 | 12456455.11 |
| 机构专用 | 0.00 | 9019605.28 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 608854.00 | 5318159.91 |
| 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 295620.00 | 5146018.30 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 508900.00 | 4156481.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
[*stock*]002173[*/stock*]
山下湖(代码
002173) 成交量:972万股 成交金额:19683万元
异常期间:2008/06/26至2008/06/30 累计涨幅偏离值:24.23%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 3041636.97 | 3722502.55 |
| 华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 | 2512442.38 | 140323.00 |
| 中国民族证券有限责任公司沈阳沈阳路证券营业部 | 2372860.00 | 1651220.00 |
| 广发华福证券有限责任公司永安燕江路证券营业部 | 2243794.88 | 3246065.25 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 1865544.00 | 1949927.90 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 3041636.97 | 3722502.55 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1363052.99 | 3633174.89 |
| 广发华福证券有限责任公司永安燕江路证券营业部 | 2243794.88 | 3246065.25 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 1865544.00 | 1949927.90 |
| 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 1125543.10 | 1838680.01 |

三变科技(代码
002112) 成交量:762万股 成交金额:10620万元
异常期间:2008/06/26至2008/06/30 累计涨幅偏离值:20.74%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 15443978.01 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 3353012.00 | 3464866.06 |
| 金元证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 1344866.82 | 601664.00 |
| 泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 | 996984.00 | 256408.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 919301.26 | 675273.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 26647.92 | 15320762.90 |
| 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 45704.00 | 11379735.35 |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 3353012.00 | 3464866.06 |
| 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 19919.00 | 1903104.00 |
| 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 30798.00 | 1448474.00 |
[*stock*]002203[*/stock*]
海亮股份(代码
002203) 成交量:2436万股 成交金额:32340万元
异常期间:2008/06/26至2008/06/30 累计涨幅偏离值:20.01%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 3263079.54 | 7069264.44 |
| 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 2709959.40 | 433380.00 |
| 中原证券股份有限公司漯河昆仑路证券营业部 | 2612093.05 | 496774.96 |
| 联合证券有限责任公司海口海秀路证券营业部 | 2477945.51 | 316089.00 |
| 中富证券温州谢池商城证券营业部(上海证券托管) | 2389130.20 | 6126033.60 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 3263079.54 | 7069264.44 |
| 中富证券温州谢池商城证券营业部(上海证券托管) | 2389130.20 | 6126033.60 |
| 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) | 1534395.36 | 2582393.25 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 1613176.03 | 2442512.51 |
| 光大证券慈溪浒山证券营业部 | 1826703.00 | 1927100.60 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网