中小板活跃股公开信息(2008年7月01日)
|
时间:2008年07月01日 17:03:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

新海股份(代码
002120) 涨幅偏离值:11.26% 成交量:586万股 成交金额:4330万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 9071516.20 | 42685.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 2072000.00 | 0.00 |
| 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 1036000.00 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 905863.54 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 747400.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 14428490.40 |
| 机构专用 | 0.00 | 6611729.80 |
| 国元证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 | 0.00 | 2370885.20 |
| 金元证券股份有限公司北京方庄芳古园证券营业部 | 0.00 | 600140.00 |
| 西部证券股份有限公司西安未央路第一证券营业部 | 0.00 | 525999.40 |

新民科技(代码
002127) 涨幅偏离值:11.26% 成交量:144万股 成交金额:991万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 5959394.29 | 0.00 |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 2571810.70 | 0.00 |
| 河北证券石家庄广安大街证券营业部(广发证券托管) | 393120.00 | 0.00 |
| 中山证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 119340.00 | 13770.00 |
| 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 49140.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司长沙人民中路营业部 | 0.00 | 441614.16 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 0.00 | 421663.32 |
| 中国银河证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 0.00 | 390884.00 |
| 国元证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 0.00 | 334905.00 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 0.00 | 288202.00 |

飞亚股份(代码
002042) 涨幅偏离值:11.26% 成交量:130万股 成交金额:962万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 | 1074564.00 | 45540.00 |
| 河北证券石家庄广安大街证券营业部(广发证券托管) | 752640.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 613747.00 | 0.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 476427.50 | 2940.00 |
| 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 402432.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 | 0.00 | 744192.00 |
| 光大证券武汉紫阳路证券营业部 | 0.00 | 587390.01 |
| 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 0.00 | 566000.00 |
| 海通证券股份有限公司武汉分公司江大路证券营业部 | 0.00 | 460800.00 |
| 安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 | 11010.00 | 397020.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

西部材料(代码
002149) 跌幅偏离值:-8.74% 成交量:0万股 成交金额:11万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司福州广达路证券营业部 | 40776.00 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 20388.00 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 16990.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 | 6796.00 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 3398.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国盛证券有限责任公司萍乡市文化路证券营业部 | 0.00 | 44174.00 |
| 日信证券有限责任公司北京北四环西路证券营业部 | 0.00 | 40776.00 |
| 南京证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 | 0.00 | 16990.00 |
| 国盛证券有限责任公司赣州红旗大道赣龙商厦证券营业部 | 0.00 | 6796.00 |

高新张铜(代码
002075) 跌幅偏离值:-7.89% 成交量:291万股 成交金额:1246万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 529429.00 | 4695.00 |
| 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 362919.00 | 100746.00 |
| 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 309398.22 | 0.00 |
| 华西证券有限责任公司成都猛追湾街证券营业部 | 302368.00 | 112182.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司上海瞿溪路证券营业部 | 221506.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 | 0.00 | 460694.00 |
| 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 0.00 | 298368.00 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 7752.00 | 240687.00 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1720.00 | 215686.00 |
| 渤海证券有限责任公司天津气象台路证券营业部 | 0.00 | 178956.00 |

凯恩股份(代码
002012) 跌幅偏离值:-7.48% 成交量:441万股 成交金额:3192万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司杭州温州路证券营业部 | 2979889.00 | 7230.00 |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 1556491.00 | 0.00 |
| 南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 1388938.00 | 10770.00 |
| 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 772849.00 | 106350.00 |
| 浙商证券有限责任公司丽水大众街证券营业部 | 544841.00 | 559863.36 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 24020.00 | 3777700.30 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 14700.00 | 3717584.08 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 70440.00 | 1678596.15 |
| 光大证券杭州庆春路证券营业部 | 3540.00 | 1622470.10 |
| 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 | 0.00 | 1488518.91 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:
海陆重工(代码
002255) 换手率:24.15% 成交量:535万股 成交金额:10803万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 4382362.90 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 3272587.90 | 46730.00 |
| 中信建投证券有限责任公司郴州市解放路证券营业部 | 3044183.40 | 0.00 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 2448836.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司太原并州北路证券营业部 | 2070760.00 | 4062.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 | 10020.00 | 2740485.00 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1731621.00 | 1581920.55 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 0.00 | 1450394.74 |
| 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00 | 1440991.00 |
| 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 16174.00 | 1286036.50 |

川大智胜(代码
002253) 换手率:20.89% 成交量:217万股 成交金额:4576万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 南京证券有限责任公司江阴虹桥南路证券营业部 | 2138445.63 | 959475.98 |
| 财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 786705.00 | 21480.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 756871.22 | 0.00 |
| 东海证券有限责任公司常州延陵东路证券营业部 | 656937.00 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 615078.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 | 0.00 | 1499080.22 |
| 南京证券有限责任公司江阴虹桥南路证券营业部 | 2138445.63 | 959475.98 |
| 江海证券经纪有限责任公司上海瞿溪路证券营业部 | 0.00 | 833872.00 |
| 大通证券股份有限公司上海南车站证券营业部 | 0.00 | 636500.00 |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 44463.00 | 624142.00 |

上海莱士(代码
002252) 换手率:20.35% 成交量:651万股 成交金额:16244万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 7392020.00 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 4723963.00 | 103357.00 |
| 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 | 3140652.90 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 2944352.00 | 122608.00 |
| 广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 | 2886160.00 | 2419.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 5461279.60 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 0.00 | 2980364.85 |
| 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 2704945.00 |
| 新时代证券有限责任公司扬州维扬路证券营业部 | 257295.00 | 2223752.58 |
| 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 710323.00 | 2077181.98 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:
[*stock*]002149[*/stock*]
西部材料(代码
002149) 成交量:2万股 成交金额:82万元
异常期间:2008/06/27至2008/07/01 累计跌幅偏离值:-22.70%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司武汉台北路证券营业部 | 264222.00 | 0.00 |
| 西部证券股份有限公司西安沣镐东路证券营业部 | 104850.00 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司福州广达路证券营业部 | 86076.00 | 0.00 |
| 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 | 46134.00 | 0.00 |
| 南京证券有限责任公司常熟吉祥商城证券营业部 | 37750.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 0.00 | 218088.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司保定莲池北大街证券营业 | 0.00 | 146790.00 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0.00 | 109475.00 |
| 安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 | 0.00 | 109044.00 |
| 华融证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 0.00 | 67104.00 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网