权证活跃股公开信息(2008年7月01日)
|
时间:2008年07月01日 17:12:02 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:54606364份 成交金额:704696506元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 22737024.48 | 22756991.59 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 20388209.70 | 21045456.16 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 19335262.10 | 19364668.22 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 18195144.98 | 18803964.96 |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 17434450.70 | 9988974.95 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 4026343.34 | 37428563.38 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 22737024.48 | 22756991.59 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 20388209.70 | 21045456.16 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 19335262.10 | 19364668.22 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 18195144.98 | 18803964.96 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:163316830份 成交金额:1094725288元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 23849146.08 | 22085103.78 |
| 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 17809140.55 | 13835503.55 |
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 17621232.22 | 18014868.34 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 16656172.87 | 16407545.93 |
| 湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 | 15448582.80 | 2036.40 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 23849146.08 | 22085103.78 |
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 17621232.22 | 18014868.34 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 16656172.87 | 16407545.93 |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 13915999.35 | 13913546.40 |
| 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 17809140.55 | 13835503.55 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:168379434份 成交金额:1336856905元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 36658286.48 | 36604618.25 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 36311019.01 | 36356224.72 |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 35282512.70 | 35018943.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 25731352.23 | 29668703.49 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 19178173.50 | 19170753.84 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 36658286.48 | 36604618.25 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 36311019.01 | 36356224.72 |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 35282512.70 | 35018943.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 25731352.23 | 29668703.49 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 19178173.50 | 19170753.84 |
中财网