三板市场行情(2008-7-2)
|
时间:2008年07月02日 15:13:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.76 | 2.63 | -0.13 | -4.71% | 70200 | 184626 | 24 | |
400002 | 长白5 | 4.73 | 4.78 | 0.05 | 1.06% | 40400 | 193112 | 32 | |
400005 | 海国实5 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0% | 186500 | 164120 | 69 | |
400006 | 京中兴5 | 1.03 | 1.07 | 0.04 | 3.88% | 83400 | 89238 | 28 | |
400007 | 华凯5 | 0.88 | 0.9 | 0.02 | 2.27% | 29100 | 26190 | 24 | |
400008 | 水仙A3 | 2.9 | 2.89 | -0.01 | -0.34% | 6600 | 19074 | 10 | |
400009 | 广建1 | 1.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.69 | 1.74 | 0.05 | 2.96% | 10800 | 18792 | 8 | |
400011 | 中浩A3 | 1.18 | 1.17 | -0.01 | -0.85% | 3700 | 4329 | 7 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.9 | 0.87 | -0.03 | -3.33% | 2600 | 2262 | 8 | |
400013 | 港岳5 | 1.6 | 1.52 | -0.08 | -5% | 133000 | 202160 | 67 | |
400016 | 金田A3 | 0.59 | 0.56 | -0.03 | -5.08% | 169100 | 94696 | 82 | |
400017 | 国嘉1 | 1.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400018 | 银化3 | 1.44 | 1.37 | -0.07 | -4.86% | 9600 | 13152 | 10 | |
400019 | 九州1 | 0.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400020 | 五环1 | 0.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400021 | 鞍一工3 | 0.99 | 0.94 | -0.05 | -5.05% | 231600 | 217704 | 38 | |
400022 | 海洋3 | 0.86 | 0.89 | 0.03 | 3.49% | 57000 | 50730 | 23 | |
400023 | 南洋3 | 0.68 | 0.67 | -0.01 | -1.47% | 147000 | 98490 | 36 | |
400025 | 宏业3 | 0.74 | 0.71 | -0.03 | -4.05% | 16500 | 11715 | 11 | |
400026 | 中侨3 | 0.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400027 | 生态1 | 0.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400028 | 鑫光3 | 0.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400029 | 南华西3 | 1 | 1.03 | 0.03 | 3% | 82300 | 84769 | 14 | |
400030 | 北科1 | 0.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400032 | 石化A3 | 0.93 | 0.98 | 0.05 | 5.38% | 59100 | 57918 | 22 | |
400033 | 斯达3 | 1.02 | 1.05 | 0.03 | 2.94% | 59600 | 62580 | 18 | |
400035 | 比特3 | 0.79 | 0.8 | 0.01 | 1.27% | 9500 | 7600 | 9 | |
400036 | 环保1 | 1.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400037 | 达尔曼1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0% | 223000 | 245300 | 29 | |
400038 | 华信3 | 0.86 | 0.83 | -0.03 | -3.49% | 48372 | 40149 | 26 | |
400039 | 华圣3 | 0.56 | 0.54 | -0.02 | -3.57% | 164000 | 88560 | 68 | |
400040 | 中川3 | 1.74 | 1.65 | -0.09 | -5.17% | 58300 | 96195 | 20 | |
400041 | 数码3 | 0.8 | 0.78 | -0.02 | -2.50% | 146300 | 114114 | 34 | |
400042 | 信联1 | 0.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400043 | 长兴3 | 1.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400044 | 哈慈1 | 1.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400045 | 猴王1 | 0.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400046 | 大菲1 | 0.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400048 | 龙科1 | 0.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400049 | 花雕1 | 0.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400050 | 龙涤3 | 2.05 | 1.96 | -0.09 | -4.39% | 143350 | 280966 | 67 | |
400051 | 精密1 | 0.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400052 | 龙昌1 | 1.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400053 | 佳纸3 | 0.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400054 | 托普3 | 0.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400055 | 国瓷3 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0% | 27500 | 22550 | 13 | |
400056 | 金荔3 | 0.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400057 | 联谊5 | 0.95 | 0.99 | 0.04 | 4.21% | 144700 | 143253 | 43 | |
420008 | 水仙B3 | 0.139 | 0.132 | -0.007 | -5.04% | 16700 | 2204 | 8 | |
420011 | 中浩B3 | 0.105 | 0.1 | -0.005 | -4.76% | 7300 | 730 | 3 | |
420016 | 金田B3 | 0.053 | 0.056 | 0.003 | 5.66% | 42800 | 2397 | 11 | |
420032 | 石化B3 | 0.111 | 0.105 | -0.006 | -5.41% | 600 | 63 | 2 | |
420047 | 大洋B1 | 0.061 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 7.5 | 4.5 | -3 | -40% | 60000 | 273000 | 2 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.23% | 630000 | 2016000 | 1 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 10 | 10 | 0 | 0% | 30000 | 300000 | 1 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|