CFI.CN 中财网

[公告]葛洲坝可转债券定价、网下发行结果及网上中签率公告

时间:2008年07月02日 16:31:16 中财网
中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称"葛洲坝"或"发行人")发行139,000.00 万元(139万手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称"葛洲坝分离交易可转债"或者"本次发行")的网上、网下申购已于 2008年6月26日结束。
发行人和保荐人(主承销商)中信建投证券有限责任公司根据申购情况,现将本次发行结果公告如下:
一、本次发行票面利率
葛洲坝分离交易可转债本次发行139,000.00万元(139万手),发行价格为每张100元。发行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档情况,确定本次发行的葛洲坝分离交易可转债的票面利率为0.60%。
二、网上中签率和网下配售比例
根据 2008 年6月23日公布的《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定,本次葛洲坝分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况,本次葛洲坝分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.25012235%、0.25012310%。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资;网下申购定金经北京中证天通会计师事务所有限公司验资,网下申购过程经北京市德恒律师事务所律师现场见证。
1、发行人原股东优先认购情况
发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码"704068"进行优先配售的有效申购数量为12,251.00万元(122,510手)。
发行人控股股东中国葛洲坝集团公司通过网下优先配售的有效数量为10,000.00万元(100,000手)。
2、网上发行申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息,本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码"733068"进行,并经安永大华会计事务所有限责任公司对网上申购资金进行验证,申购的有效申购户数为9807户,有效申购数量为4,110,628.20万元(41,106,282手)。
3、网下发行申购情况
在规定的截止时间内,保荐人(主承销商)共收到939张《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》。其中,除2笔因申购定金未能及时到账而被确认为无效申购外,其余937笔申购均为有效申购,有效申购总量为 42,566,000.00万元(425,660,000手)。至本次网下发行验资截止时间,冻结资金总额人民币8,531,060.00万元,其中包括3笔有效申购多付申购款合计人民币17,860万元。本次发行票面利率0.60%对应的网下有效申购总量为42,566,000.00万元。
四、发行与配售结果
1、发行人原股东优先配售数量及配售比例
发行人控股股东中国葛洲坝集团公司通过网下优先配售10,000.00万元(100,000手),占本次发行总量的7.19%,满足认购1亿元葛洲坝分离交易可转债的承诺。
发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码"704068"认购部分:优先配售12,251.00万元(122,510手),占本次发行总量的8.81%。
2、网上发行数量及中签率
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为4,110,628.20万元(41,106,282手)。 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的葛洲坝分离交易可转债为10,281.60万元(102,816手),占本次发行总量的7.40%,中签率为0.25012235%。
保荐人(主承销商)中信建投证券有限责任公司将在2008年7月1日组织摇号抽签仪式,配号总数为41,106,282个,起讫号码为10000001。摇号结果将在2008年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手(即1000元)葛洲坝分离交易可转债。
3、网下向机构投资者公开发行数量及配售结果
本次发行债券票面利率0.60%对应的网下有效申购数量为42,566,000.00万元 (425,660,000手),最终网下向机构投资者配售的葛洲坝分离交易可转债总计为106,467.40万元(1,064,674手),占本次发行总量的76.60%,配售比例为0.25012310%。实际配售按1手取整,不足1手的部分按照精确算法原则处理,即将所有订单按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每张订单获得的葛洲坝分离交易可转债加总与本次发行网下向机构投资者配售的葛洲坝分离交易可转债总量一致。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据2008年6月23日公布的《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下:
类别 实际配售比例(%) 有效申购金额(万元) 实际配售金额(万元) 占发行总量的比例(%)
有限售条件流通股股东 100% 10,000.00 10,000.00 7.19%
无限售条件流通股股东 100% 12,251.00 12,251.00 8.81%
网上公众投资者 0.25012235% 4,110,628.20 10,281.60 7.40%
网下机构投资者 0.25012310% 42,566,000.00 106,467.40 76.60%
合计 - 46,698,879.20 139,000.00 100%
五、上市时间
本次发行的葛洲坝分离交易可转债的具体上市时间另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2008年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅(http://www.sse.com.cn) 《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》全文。
七、联系方式
1、发行人: 中国葛洲坝集团股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店
办公地址: 湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座7层
法定代表人: 杨继学
联 系 人: 彭立权 罗泽华
电 话: 027-83790455
传 真: 027-83790721
2、保荐人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
办公地址: 北京东城区朝内大街188号
法定代表人: 张佑君
保荐代表人: 徐炯炜、林植
联系人员: 郭瑛英、王琴、季晔、杨继萍、乔翔、封帆
电 话: 010-85130228、85130202
发行人:中国葛洲坝集团股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
二○○八年七月一日
附表:葛洲坝机构投资者网下获配情况明细表
序号 证券帐户名 实际获配手数(手) 退款金额(元)
1 艾利中国公司企业年金计划-中国银行 15 1,185,000
2 安徽国元信托投资有限责任公司 375 29,625,000
3 安徽国元信托投资有限责任公司-恒润九期基金优选单一资金信托 188 14,812,000
4 安徽国元信托投资有限责任公司-恒润六期基金优选资金信托 400 31,600,000
5 安徽国元信托投资有限责任公司-恒润十一期新股申购资金信托 1738 137,262,000
6 安徽省高速公路总公司企业年金计划-中国工商银行 43 3,357,000
7 宝钢集团财务有限责任公司 1738 137,262,000
8 保利二号集合资金信托计划 475 37,525,000
9 保利四号集合资金信托计划 475 37,525,000
10 保利五号集合资金信托计划 350 27,650,000
11 保利一号集合资金信托计划 575 45,425,000
12 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 33 2,567,000
13 北京北大先锋科技有限公司 1126 88,874,000
14 北京国际信托投资有限公司-好运新股(七期) 1468 115,932,000
15 北京国际信托投资有限公司-好运新股(十一期) 1468 115,932,000
16 北京国际信托有限公司 1738 137,262,000
17 北京国际信托有限公司-好运新股(八期) 1478 116,722,000
18 北京国际信托有限公司-好运新股(二期) 1476 116,524,000
19 北京国际信托有限公司-好运新股(九期) 1461 115,339,000
20 北京国际信托有限公司-好运新股(六期) 1461 115,339,000
21 北京国际信托有限公司-好运新股(三期) 1473 116,327,000
22 北京国际信托有限公司-好运新股(十二期) 1468 115,932,000
23 北京国际信托有限公司-好运新股(十期) 1473 116,327,000
24 北京国际信托有限公司-好运新股(四期) 1486 117,314,000
25 北京国际信托有限公司-好运新股(五期) 1461 115,339,000
26 北京国际信托有限公司-好运新股(一期) 1476 116,524,000
27 北京华方投资有限公司企业年金计划-招商银行 5 395,000
28 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划-招商银行 53 4,147,000
29 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 63 4,937,000
30 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 210 16,590,000
31 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行 155 12,245,000
32 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行 73 5,727,000
33 北京京能热电股份有限公司企业年金计划--招商银行 70 5,530,000
34 北京京西发电有限责任公司企业年金计划-招商银行 40 3,160,000
35 北京京西发电有限责任公司企业年金计划-招商银行 35 2,765,000
36 北京润瓯科技有限公司 88 6,912,000
37 北京市人行老干部协会 155 12,245,000
38 北京天恒置业集团企业年金计划-交通银行 45 3,555,000
39 北京网驰科技发展中心 30 2,370,000
40 北京营城子旅游开发有限公司 13 987,000
41 兵器财务有限责任公司 1738 137,262,000
42 博卡(北京)建筑设计顾问有限公司 75 5,925,000
43 渤海财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1076 84,924,000
44 渤海财产保险股份有限公司-进取型组合 1738 137,262,000
45 渤海财产保险股份有限公司-投资型产品 1738 137,262,000
46 渤海证券 1738 137,262,000
47 长城证券有限责任公司 1739 137,261,000
48 长江证券股份有限公司 1738 137,262,000
49 长江证券-农行-长江超越理财2号集合资产管理计划 1738 137,262,000
50 长江证券有限责任公司企业年金计划-招商银行 43 3,357,000
51 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 1738 137,262,000
52 成都飞机工业(集团)有限责任公司操作服务类人员企业年金计划--中国银行 173 13,627,000
53 大连华信信托股份有限公司-瑞丰1-34新股申购信托计划 208 16,392,000
54 大连华信信托股份有限公司-瑞丰1-41号新股申购信托计划 1738 137,262,000
55 大连华信信托股份有限公司-瑞丰1-42号新股申购信托计划 1738 137,262,000
56 大连华信信托股份有限公司-瑞丰1-43号新股申购信托计划 1083 85,517,000
57 大连华信信托股份有限公司-瑞丰1-44号新股申购信托计划 623 49,177,000
58 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-10 38 2,962,000
59 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-108号 20 1,580,000
60 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-109号 20 1,580,000
61 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-11 38 2,962,000
62 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-110 20 1,580,000
63 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-111 20 1,580,000
64 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-112 15 1,185,000
65 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-113 15 1,185,000
66 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-114 15 1,185,000
67 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-115 13 987,000
68 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-12 38 2,962,000
69 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-13 35 2,765,000
70 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-14 38 2,962,000
71 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-15 35 2,765,000
72 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-16 1739 137,261,000
73 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-17 1739 137,261,000
74 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-18 868 68,532,000
75 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-1号 40 3,160,000
76 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-2号 40 3,160,000
77 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-3号 40 3,160,000
78 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-4号 40 3,160,000
79 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-5号 40 3,160,000
80 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-6号 40 3,160,000
81 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-7号 40 3,160,000
82 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-8号 40 3,160,000
83 大连华信信托股份有限公司-瑞丰2-9号 40 3,160,000
84 第一创业证券有限责任公司 1738 137,262,000
85 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 175 13,825,000
86 东方证券-农行-东方红3号集合资产管理计划 751 59,249,000
87 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行 1458 115,142,000
88 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行 443 34,957,000
89 东吴证券有限责任公司 1738 137,262,000
90 东信股份 1739 137,261,000
91 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 405 31,995,000
92 福州港务集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 150 11,850,000
93 福州市供用电工程承发包公司 613 48,387,000
94 复旦大学附属中山医院企业年金计划-交通银行 203 15,997,000
95 富国太平洋(中国)投资有限公司 225 17,775,000
96 富阳市领先投资咨询有限公司 13 987,000
97 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 70 5,530,000
98 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 75 5,925,000
99 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 653 51,547,000
100 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 540 42,660,000
101 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 1563 123,437,000
102 广东天林华翰图书音像发行公司 50 3,950,000
103 广东粤财信托有限公司-精英5号 500 39,500,000
104 广东粤财信托有限公司-薪加薪8号A01 1476 116,524,000
105 广东粤财信托有限公司-薪加薪8号A02 751 59,249,000
106 广东粤财有限公司-盈富积极增长 500 39,500,000
107 广发证券股份有限公司 1739 137,261,000
108 广聚能源 75 5,925,000
109 广州粤华物业有限公司 80 6,320,000
110 广州证券 1738 137,262,000
111 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划-中国建设银行 50 3,950,000
112 国电财务有限公司 3 197,000
113 国都-华夏-国都1号安心受益集合资产管理计划 1738 137,262,000
114 国对外经济贸易信托有限公司-广发薪+薪4号B款第4期 450 35,550,000
115 国际金融-建行-中金股票策略二号集合资产管理计划 876 69,124,000
116 国金证券股份有限公司 1738 137,262,000
117 国民信托有限公司-常盛金1号证券投资集合资金信托计划 300 23,700,000
118 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行 876 69,124,000
119 国泰君安证券股份有限公司 1739 137,261,000
120 国投信托有限公司-国投光华精选证券投资资金信托 1738 137,262,000
121 国投信托有限公司-国投华夏精选证券投资集合资金信托 538 42,462,000
122 国元证券股份有限公司 1738 137,262,000
123 国元证券-农行-国元黄山1号限定性集合资产管理计划 1738 198,262,000
124 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行 38 2,962,000
125 海际大和证券有限责任公司 1738 137,262,000
126 海南蓝色假日旅行社有限公司 20 1,580,000
127 海宁市正大水产有限公司 5 395,000
128 海通证券股份有限公司 1738 137,262,000
129 杭州鼎顺投资咨询有限公司 40 3,160,000
130 杭州聚硕科技有限公司 13 987,000
131 杭州凯美财务管理有限公司 13 987,000
132 杭州裕荣投资有限公司 125 9,875,000
133 航天科技财务有限责任公司 1739 137,261,000
134 河北国信投资控股集团股份有限公司 13 987,000
135 河北省国控担保有限公司 600 47,400,000
136 红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 45 3,555,000
137 红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 33 2,567,000
138 宏源证券 1738 137,262,000
139 湖南华菱钢铁集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 15 1,185,000
140 湖南九合投资有限公司 500 39,500,000
141 湖南千金医药股份有限公司 275 21,725,000
142 湖南省信托投资有限责任公司芙蓉1号证券投资结构型集合资金信托计划 198 15,602,000
143 湖南省信托投资有限责任公司芙蓉2号证券投资结构型集合资金信托计划 198 15,602,000
144 湖南省信托投资有限责任公司-芙蓉3号基金投资集合资金信托计划 200 15,800,000
145 湖南省信托投资有限责任公司芙蓉5号基金投资集合资金信托计划 188 14,812,000
146 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘11号基金投资信托计划 125 9,875,000
147 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘12号基金投资结构型集合资金信托计划 125 9,875,000
148 湖南省信托投资有限责任公司潇湘13号集合资金信托计划 125 9,875,000
149 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘5号新股申购集合资金信托计划 338 26,662,000
150 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘6号新股申购集合资金信托计划 270 21,330,000
151 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘7号新股申购集合资金信托计划 428 33,772,000
152 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘8号新股申购集合资金信托计划 345 27,255,000
153 华安证券有限责任公司 1738 137,262,000
154 华宝信托有限责任公司 1738 137,262,000
155 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托2005年第19号 90 7,110,000
156 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX008 625 49,375,000
157 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX025 1251 98,749,000
158 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2008ZX013 1738 137,262,000
159 华宝信托有限责任公司--集合类资金信托2002年第2号 1376 108,624,000
160 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2003年第20号 150 11,850,000
161 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2006JH031 93 7,307,000
162 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2006JH032 63 4,937,000
163 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2008JH005 155 12,245,000
164 华宝兴业多策略增长证券投资基金 1738 137,262,000
165 华宸信托有限责任公司 348 138,652,000
166 华泰证券股份有限公司 1739 137,261,000
167 华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管理计划 1738 137,262,000
168 华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划 1738 137,262,000
169 华西证券 876 69,124,000
170 华夏基金公司-农行-北京泰德租赁灵活配置投资组合 225 17,775,000
171 华夏基金管理有限公司企业年金计划-中国建设银行 48 3,752,000
172 华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 203 15,997,000
173 华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 118 9,282,000
174 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 93 7,307,000
175 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金-中国银行 826 65,174,000
176 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 620 48,980,000
177 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 600 47,400,000
178 嘉实基金公司-工行-王思勉投资组合 118 9,282,000
179 建信基金管理有限责任公司 1738 137,262,000
180 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 568 44,832,000
181 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 1739 137,261,000
182 江苏秦淮水利发展有限公司 38 2,962,000
183 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划-中国建设银行 550 43,450,000
184 江苏水利投资开发有限公司 310 24,490,000
185 江苏水源绿化工程有限责任公司 68 5,332,000
186 江苏新水技术发展有限公司 5 395,000
187 江西国际信托投资股份有限公司-金狮101号资金信托合同 1739 137,261,000
188 江西国际信托投资股份有限公司-金狮102号资金信托合同 1739 137,261,000
189 江西国际信托投资股份有限公司-金狮103号资金信托合同 1739 137,261,000
190 江西国际信托投资股份有限公司-金狮104号资金信托合同 1739 137,261,000
191 江西国际信托投资股份有限公司-金狮105号资金信托合同 1739 137,261,000
192 江西国际信托投资股份有限公司-金狮106号资金信托合同 1739 137,261,000
193 江西国际信托投资股份有限公司-金狮107号资金信托合同 1739 137,261,000
194 江西国际信托投资股份有限公司-金狮108号资金信托合同 1739 137,261,000
195 江西国际信托投资股份有限公司-金狮109号资金信托合同 1739 137,261,000
196 江西国际信托投资股份有限公司-金狮110号资金信托合同 1739 137,261,000
197 江西国际信托投资股份有限公司-金狮111号资金信托合同 1739 137,261,000
198 江西国际信托投资股份有限公司-金狮112号资金信托合同 1739 137,261,000
199 江西国际信托投资股份有限公司-金狮113号资金信托合同 1739 137,261,000
200 江西国际信托投资股份有限公司-金狮114号资金信托合同 1739 137,261,000
201 江西国际信托投资股份有限公司-金狮115号资金信托合同 1739 137,261,000
202 江西国际信托投资股份有限公司-金狮116号资金信托合同 1739 137,261,000
203 江西国际信托投资股份有限公司-金狮117号资金信托合同 1739 137,261,000
204 江西国际信托投资股份有限公司-金狮118号资金信托合同 1739 137,261,000
205 江西国际信托投资股份有限公司-金狮119号资金信托合同 1739 137,261,000
206 江西国际信托投资股份有限公司-金狮120号资金信托合同 1739 137,261,000
207 江西国际信托投资股份有限公司-金狮121号资金信托合同 1739 137,261,000
208 江西国际信托投资股份有限公司-金狮122号资金信托合同 1739 137,261,000
209 江西国际信托投资股份有限公司-金狮123号资金信托合同 1739 137,261,000
210 江西国际信托投资股份有限公司-金狮124号资金信托合同 1739 137,261,000
211 江西国际信托投资股份有限公司-金狮125号资金信托合同 1739 137,261,000
212 江西国际信托投资股份有限公司-金狮126号资金信托合同 1739 137,261,000
213 江西国际信托投资股份有限公司-金狮127号资金信托合同 1739 137,261,000
214 江西国际信托投资股份有限公司-金狮128号资金信托合同 1739 137,261,000
215 江西国际信托投资股份有限公司-金狮129号资金信托合同 1739 137,261,000
216 江西国际信托投资股份有限公司-金狮130号资金信托合同 1739 137,261,000
217 江西国际信托投资股份有限公司-金狮131号资金信托合同 1739 137,261,000
218 江西国际信托投资股份有限公司-金狮132号资金信托合同 1739 137,261,000
219 江西国际信托投资股份有限公司-金狮133号资金信托合同 1739 137,261,000
220 江西国际信托投资股份有限公司-金狮134号资金信托合同 1739 137,261,000
221 江西国际信托投资股份有限公司-金狮135号资金信托合同 1739 137,261,000
222 江西国际信托投资股份有限公司-金狮136号资金信托合同 1739 137,261,000
223 江西国际信托投资股份有限公司-金狮166号资金信托合同 1739 137,261,000
224 江西国际信托投资股份有限公司-金狮167号资金信托合同 1739 137,261,000
225 江西国际信托投资股份有限公司-金狮168号资金信托合同 1739 137,261,000
226 江西国际信托投资股份有限公司-金狮169号资金信托合同 1739 137,261,000
227 江西国际信托投资股份有限公司-金狮170号资金信托合同 1739 137,261,000
228 江西国际信托投资股份有限公司-金狮171号资金信托合同 1739 137,261,000
229 江西国际信托投资股份有限公司-金狮172号资金信托合同 1739 137,261,000
230 江西国际信托投资股份有限公司-金狮173号资金信托合同 1739 137,261,000
231 江西国际信托投资股份有限公司-金狮174号资金信托合同 1739 137,261,000
232 江西国际信托投资股份有限公司-金狮175号资金信托合同 1739 137,261,000
233 江西国际信托投资股份有限公司-金狮176号资金信托合同 1739 137,261,000
234 江西国际信托投资股份有限公司-金狮177号资金信托合同 1739 137,261,000
235 江西国际信托投资股份有限公司-金狮178号资金信托合同 1739 137,261,000
236 江西国际信托投资股份有限公司-金狮81号资金信托合同 1739 137,261,000
237 江西国际信托投资股份有限公司-金狮82号资金信托合同 1739 137,261,000
238 江西国际信托投资股份有限公司-金狮83号资金信托合同 1739 137,261,000
239 江西国际信托投资股份有限公司-金狮84号资金信托合同 1739 137,261,000
240 江西国际信托投资股份有限公司-金狮85号资金信托合同 1739 137,261,000
241 江西国际信托投资股份有限公司-金狮86号资金信托合同 1739 137,261,000
242 江西国际信托投资股份有限公司企业年金计划投资资产-交通银行 3 197,000
243 交通银行-富国天益价值证券投资基金 1739 137,261,000
244 交通银行-国家电网公司直属单位企业年金计划 488 38,512,000
245 交通银行-融通行业景气证券投资基金 1501 118,499,000
246 交通银行-中海优质成长证券投资基金 1738 137,262,000
247 金陵饭店股份有限公司企业年金计划-招商银行 53 4,147,000
248 金元证券股份有限公司 1251 98,749,000
249 津联集团(天津)资产管理有限公司 400 31,600,000
250 开创投资 688 54,312,000
251 联合证券有限责任公司 1738 137,262,000
252 联想集团公司企业年金计划-招商银行 38 2,962,000
253 联想集团公司企业年金计划-招商银行 85 6,715,000
254 联想集团公司企业年金计划-招商银行 8 592,000
255 联想集团公司企业年金计划-招商银行 90 7,110,000
256 联想集团公司企业年金计划-招商银行 195 15,405,000
257 龙岩卷烟厂企业年金计划--中国建设银行 103 8,097,000
258 马鞍山市中心医院企业年金计划-中国工商银行 100 7,900,000
259 马钢企业年金计划-中国银行 313 24,687,000
260 马钢企业年金计划-中国银行 573 45,227,000
261 马钢企业年金计划-中国银行 713 56,287,000
262 马钢企业年金计划-中国银行 120 9,480,000
263 马钢企业年金计划-中国银行 138 10,862,000
264 民航福州空中交通管理站企业年金计划-中国光大银行 30 2,370,000
265 南车南京浦镇车辆有限公司企业年金计划-中国光大银行 33 2,567,000
266 南京泉峰投资有限公司 100 7,900,000
267 南京新源投资开发有限公司 8 592,000
268 南京信泉投资管理有限公司 363 28,637,000
269 南京依维柯汽车有限公司 563 44,437,000
270 宁波港集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 70 5,530,000
271 宁波港集团有限公司企业年金计划--中国工商银行 140 11,060,000
272 宁波高新区奥润贸易有限公司 5 395,000
273 宁波海曙柏克莱投资咨询有限公司 25 1,975,000
274 宁波凯建投资管理有限公司 500 39,500,000
275 宁波市江东保利投资咨询有限公司 175 13,825,000
276 宁波市金港信托投资有限责任公司 250 19,750,000
277 宁波市赛特思国际货运代理有限公司 13 987,000
278 平安信托投资有限责任公司.平安财富.增强型新股申购四期4号 1738 137,262,000
279 平安信托投资有限责任公司.平安财富.增强型新股申购四期5号 1738 137,262,000
280 平安信托投资有限责任公司-平安.岭南1号新股申购集合资金信托 1671 131,929,000
281 平安信托投资有限责任公司-平安财富.现金赢利一期 240 18,960,000
282 平安信托投资有限责任公司-平安财富.增强型新股申购二期 1738 137,262,000
283 平安信托投资有限责任公司-平安财富.增强型新股申购三期 1738 137,262,000
284 平安信托投资有限责任公司-平安财富.增强型新股申购四期1号 1738 137,262,000
285 平安信托投资有限责任公司-平安财富.增强型新股申购四期2号 1738 137,262,000
286 平安信托投资有限责任公司-平安财富.增强型新股申购四期3号 1738 137,262,000
287 平安信托投资有限责任公司-平安财富.增强型新股申购五期集合资金信托计划 1553 122,647,000
288 平安信托投资有限责任公司-平安财富.增强型新股申购一期 1738 137,262,000
289 平安信托投资有限责任公司-平安财富海王星一期资金信托 1738 137,262,000
290 平安信托投资有限责任公司-同赢新股 1738 137,262,000
291 平安证券 1738 137,262,000
292 秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 275 21,725,000
293 荣盛物资 65 5,135,000
294 锐成投资管理有限公司 1738 137,262,000
295 瑞银证券有限责任公司 1738 137,262,000
296 山东省国际信托有限公司鲁信;汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 1191 94,009,000
297 山东天诚投资管理有限公司 160 12,640,000
298 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 726 57,274,000
☆ 299 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 355 28,045,000
300 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 263 20,737,000
301 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 550 43,450,000
302 山西信托有限责任公司 1738 137,262,000
303 山西信托有限责任公司-丰收盈富 838 66,162,000
304 山西信托有限责任公司-丰收盈通 250 19,750,000
305 山西信托有限责任公司-晋龙二号 550 43,450,000
306 山西信托有限责任公司-信泰资金信托 363 28,637,000
307 陕西旅游集团公司企业年金计划-招商银行 3 197,000
308 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划-招商银行股份有限公司 230 18,170,000
309 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 273 21,527,000
310 陕西汽车集团有限责任公司企业年金计划-交通银行 20 1,580,000
311 上海爱建信托投资有限责任公司 1501 118,499,000
312 上海长江企业发展合作公司 155 12,245,000
313 上海长江众汇企业发展有限公司 50 3,950,000
314 上海常福投资管理有限公司 125 9,875,000
315 上海诚恒网络通信设备有限公司 90 7,110,000
316 上海德汇实业发展有限公司 876 69,124,000
317 上海电气集团财务有限责任公司 1739 137,261,000
318 上海广得利胶囊有限公司 338 26,662,000
319 上海海基投资发展有限公司 25 1,975,000
320 上海赫诚投资咨询有限公司 15 1,185,000
321 上海亨神发展有限公司 1738 137,262,000
322 上海骥腾投资管理有限公司 490 38,710,000
323 上海景汇投资管理有限公司 20 7,980,000
324 上海凯泫实业有限公司 375 29,625,000
325 上海铠峰投资有限公司 1401 110,599,000
326 上海乐盈投资有限公司 35 2,765,000
327 上海利可投资管理有限公司 3 197,000
328 上海明国塑胶制品有限公司 78 6,122,000
329 上海铭大置业有限公司 813 64,187,000
330 上海慕士塔格投资顾问有限公司 1301 102,699,000
331 上海盘固投资发展有限公司 335 26,465,000
332 上海汽车集团财务有限责任公司 1738 137,262,000
333 上海杉友投资咨询有限公司 40 3,160,000
334 上海扬菱电器有限公司 125 9,875,000
335 上职保障 1158 91,442,000
336 申银万国-工行-申银万国1号价值成长集合资产管理计划 1001 78,999,000
337 申资管理 1738 137,262,000
