权证活跃股公开信息(2008年7月02日)
|
时间:2008年07月02日 17:11:02 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:110069525份 成交金额:1416755598元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 41210664.09 | 41477447.96 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 30362971.53 | 30293351.47 |
| 中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 | 29687461.01 | 18440034.75 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 29589598.42 | 29680514.89 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 27568221.95 | 27601962.24 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 41210664.09 | 41477447.96 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 30362971.53 | 30293351.47 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 29589598.42 | 29680514.89 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 27568221.95 | 27601962.24 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 23154097.51 | 23130242.36 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:114352757份 成交金额:749331143元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 16008366.93 | 16652356.33 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 16003754.04 | 16005981.84 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 15456952.59 | 17066680.97 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 13941533.67 | 13942385.18 |
| 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 10820984.25 | 11023302.57 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 15456952.59 | 17066680.97 |
| 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 16008366.93 | 16652356.33 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 16003754.04 | 16005981.84 |
| 湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 | 176620.80 | 15228818.81 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 13941533.67 | 13942385.18 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:291734399份 成交金额:2383718288元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 63424404.33 | 60700255.86 |
| 联合证券厦门湖滨南路营业部 | 52174667.35 | 52074163.48 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 48619497.49 | 48610583.97 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 39107527.57 | 39150309.60 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 31828080.07 | 34866974.86 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 63424404.33 | 60700255.86 |
| 联合证券厦门湖滨南路营业部 | 52174667.35 | 52074163.48 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 48619497.49 | 48610583.97 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 39107527.57 | 39150309.60 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 31828080.07 | 34866974.86 |
中财网