中小板活跃股公开信息(2008年7月03日)
|
时间:2008年07月03日 16:53:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

西部材料(代码
002149) 跌幅偏离值:-14.29% 成交量:565万股 成交金额:15853万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 11059628.12 | 2921.00 |
| 中信证券股份有限公司徐州大马路证券营业部 | 8930240.00 | 11010.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2829614.00 | 61548.00 |
| 联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 | 2241620.00 | 5504.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 | 1780689.00 | 213699.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 55040.00 | 8045450.22 |
| 招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 | 0.00 | 4379257.60 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 0.00 | 3585562.76 |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 303764.00 | 3098972.16 |
| 安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 | 76269.00 | 2765302.39 |
日振幅值达到15%的前三只证券:

永新股份(代码
002014) 振幅值:19.09% 成交量:280万股 成交金额:2461万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 | 630260.00 | 0.00 |
| 国盛证券有限责任公司南昌洪都大道证券营业部 | 417951.00 | 20244.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 397872.40 | 3660.00 |
| 金元证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 296758.16 | 0.00 |
| 中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 288133.59 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国海证券有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 | 0.00 | 2193793.60 |
| 中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 | 0.00 | 1703063.47 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 0.00 | 1635375.20 |
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 8000.00 | 814572.08 |
| 国信证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 | 265960.00 | 667085.60 |

传化股份(代码
002010) 振幅值:19.09% 成交量:816万股 成交金额:5205万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 3125414.78 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2597958.00 | 89052.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 1987776.00 | 0.00 |
| 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 1442123.60 | 0.00 |
| 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1161516.05 | 16216.40 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 20346927.93 |
| 机构专用 | 0.00 | 2720000.00 |
| 中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 | 595662.60 | 1660470.45 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 12096.00 | 824736.40 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 907405.19 | 785529.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:

彩虹精化(代码
002256) 换手率:25.94% 成交量:456万股 成交金额:6093万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西南证券有限责任公司深圳蛇口后海路证券营业部 | 2087843.00 | 1268.00 |
| 东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 | 1833550.00 | 16364.00 |
| 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 1510580.50 | 6384.00 |
| 光大证券杭州庆春路证券营业部 | 1104667.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 863131.80 | 62874.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司张家口建设东街证券营业部 | 26125.00 | 3900000.00 |
| 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部 | 0.00 | 1868155.50 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 40573.00 | 1036380.00 |
| 长江证券上海东方路证券营业部 | 0.00 | 1032236.50 |
| 财通证券经纪有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 | 30912.00 | 784310.00 |
[*stock*]002149[*/stock*]
西部材料(代码
002149) 换手率:24.58% 成交量:565万股 成交金额:15853万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 11059628.12 | 2921.00 |
| 中信证券股份有限公司徐州大马路证券营业部 | 8930240.00 | 11010.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2829614.00 | 61548.00 |
| 联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 | 2241620.00 | 5504.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 | 1780689.00 | 213699.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 55040.00 | 8045450.22 |
| 招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 | 0.00 | 4379257.60 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 0.00 | 3585562.76 |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 303764.00 | 3098972.16 |
| 安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 | 76269.00 | 2765302.39 |

海陆重工(代码
002255) 换手率:20.67% 成交量:458万股 成交金额:9754万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 16925880.86 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券营业部 | 2135654.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1523067.50 | 145111.00 |
| 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 1512919.00 | 0.00 |
| 银泰证券经纪有限责任公司苏州市人民路证券营业部 | 1387349.00 | 66840.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 11445008.50 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 0.00 | 3901467.76 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 21000.00 | 3666775.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 33248.00 | 2349937.00 |
| 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 251112.00 | 2206623.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:
[*stock*]002149[*/stock*]
西部材料(代码
002149) 成交量:566万股 成交金额:15881万元
异常期间:2008/07/02至2008/07/03 累计跌幅偏离值:-25.25%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 11059628.12 | 2921.00 |
| 中信证券股份有限公司徐州大马路证券营业部 | 8930240.00 | 11010.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2829614.00 | 61548.00 |
| 联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 | 2241620.00 | 5504.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 | 1780689.00 | 213699.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 55040.00 | 8045450.22 |
| 招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 | 0.00 | 4379257.60 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 0.00 | 3585562.76 |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 303764.00 | 3098972.16 |
| 安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 | 76269.00 | 2765302.39 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网