权证活跃股公开信息(2008年7月03日)
|
时间:2008年07月03日 16:55:02 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:97400489份 成交金额:1280846119元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 30557859.02 | 30471260.54 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 26480926.62 | 25961116.87 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 25182631.57 | 25411098.64 |
| 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 25108317.27 | 1259013.06 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 | 24236611.42 | 26239541.40 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 30557859.02 | 30471260.54 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 | 24236611.42 | 26239541.40 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 26480926.62 | 25961116.87 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 25182631.57 | 25411098.64 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 22892925.78 | 22845379.18 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:200550550份 成交金额:1312437575元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 27277162.67 | 27320187.45 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 25853758.93 | 25759142.95 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 24531352.37 | 24504523.84 |
| 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 19950471.38 | 19924592.56 |
| 闽发证券三明崇宁路证券营业部(东方资产托管) | 19762747.80 | 17859685.38 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 0.00 | 31147109.03 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 27277162.67 | 27320187.45 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 25853758.93 | 25759142.95 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 24531352.37 | 24504523.84 |
| 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 19950471.38 | 19924592.56 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:380475596份 成交金额:3297337204元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 106569228.87 | 106785443.45 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 62071033.21 | 62706260.59 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 55112438.52 | 54463924.70 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 50473342.32 | 50358986.49 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 50318028.43 | 50147690.53 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 106569228.87 | 106785443.45 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 62071033.21 | 62706260.59 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 55112438.52 | 54463924.70 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 50473342.32 | 50358986.49 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 50318028.43 | 50147690.53 |
中财网
