权证活跃股公开信息(2008年7月04日)
|
时间:2008年07月04日 16:55:02 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:76157425份 成交金额:1006444517元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 24784767.46 | 24792504.42 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 22562423.21 | 22533236.87 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 20799969.28 | 20960947.27 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 18608638.51 | 18883347.29 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 11430842.74 | 11479339.87 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 169390.00 | 33493477.74 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 24784767.46 | 24792504.42 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 22562423.21 | 22533236.87 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 20799969.28 | 20960947.27 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 18608638.51 | 18883347.29 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:109830594份 成交金额:709324957元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 28714963.83 | 1997432.19 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 18321471.60 | 6464521.93 |
| 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 12309568.43 | 11343968.27 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 11337336.90 | 11340852.42 |
| 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 10414178.10 | 11391345.33 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 1540115.10 | 11808795.70 |
| 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 10414178.10 | 11391345.33 |
| 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 12309568.43 | 11343968.27 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 11337336.90 | 11340852.42 |
| 安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 | 843855.05 | 10258598.52 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:256909640份 成交金额:2234161327元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 38072589.59 | 37879063.68 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 37800019.59 | 37983288.00 |
| 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 34853127.96 | 34754053.04 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 32218777.32 | 31967563.99 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 28456287.38 | 30356309.07 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 37800019.59 | 37983288.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 38072589.59 | 37879063.68 |
| 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 34853127.96 | 34754053.04 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 32218777.32 | 31967563.99 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 28456287.38 | 30356309.07 |
中财网