沪市活跃股公开信息(2008年7月04日)
|
时间:2008年07月04日 17:03:02 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600429 | 三元股份 | 11.34% | 12903089.00 | 7610.13 |
| 600358 | 国旅联合 | 11.28% | 29106553.00 | 19038.83 |
| 600322 | 天房发展 | 11.27% | 15797182.00 | 7526.34 |

证券代码:
600429 证券简称:三元股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 7985428.57 |
| 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 | 2524296.37 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1766565.74 |
| 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 1758257.20 |
| 光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 1422133.00 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1955244.12 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 | 1582306.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 | 1286318.00 |
| 招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 | 1096040.00 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 1082979.01 |

证券代码:
600358 证券简称:国旅联合
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 7682420.54 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 6845826.67 |
| 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 | 5645286.97 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 4608254.94 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 4537187.00 |
卖出:
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 6406402.44 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 3892278.87 |
| 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 3221606.01 |
| 渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | 2582450.00 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 2190067.00 |

证券代码:
600322 证券简称:天房发展
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 12333404.94 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 5489653.87 |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 4781699.99 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 4349310.00 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 3877065.00 |
卖出:
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 1755612.98 |
| 信泰证券有限责任公司徐州中山南路证券营业部 | 1463113.00 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 | 1200600.00 |
| 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 1034030.23 |
| 浙商证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 875051.07 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600331 | 宏达股份 | -8.73% | 49414593.00 | 52527.35 |
| 600348 | 国阳新能 | -8.22% | 13656999.00 | 54048.30 |
| 601666 | 平煤天安 | -7.80% | 14800710.00 | 49835.64 |

证券代码:
600331 证券简称:宏达股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4740588.94 |
| 中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 3346131.98 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 3296730.65 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 3192331.98 |
| 机构专用 | 3103623.81 |
卖出:
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 20039178.77 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 8407681.79 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 7763767.90 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 5564283.45 |
| 西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部 | 4976040.29 |

证券代码:
600348 证券简称:国阳新能
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 38736499.78 |
| 机构专用 | 9728257.00 |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 8556666.99 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 6859734.73 |
| 申银万国证券股份有限公司长沙蔡锷中路证券营业部 | 6623447.94 |
卖出:
| 机构专用 | 36789103.38 |
| 机构专用 | 34959341.96 |
| 红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 25167157.80 |
| 机构专用 | 22981239.76 |
| 机构专用 | 15939497.84 |

证券代码:
601666 证券简称:平煤天安
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 34967934.48 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 17244852.13 |
| 海通证券股份有限公司上海周家嘴路营业部 | 13842446.00 |
| 机构专用 | 7098880.01 |
| 机构专用 | 6591523.98 |
卖出:
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 80426004.38 |
| 机构专用 | 75531433.77 |
| 机构专用 | 43056335.67 |
| 机构专用 | 32840000.09 |
| 机构专用 | 26762408.59 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600358 | 国旅联合 | 15.17% | 29106553.00 | 19038.83 |
[*stock*]600358[*/stock*]
证券代码:
600358 证券简称:国旅联合
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 7682420.54 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 6845826.67 |
| 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 | 5645286.97 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 4608254.94 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 4537187.00 |
卖出:
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 6406402.44 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 3892278.87 |
| 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 3221606.01 |
| 渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | 2582450.00 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 2190067.00 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600506 | 香梨股份 | 20.19% | 20459502.00 | 23105.04 |

证券代码:
600506 证券简称:香梨股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司浙江桐乡振兴东路营业部 | 1932594.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 1910610.00 |
| 宏源证券股份有限公司石河子西环路证券营业部 | 1834204.97 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1826143.61 |
| 和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 | 1652915.99 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5176971.60 |
| 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 2608984.00 |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 2286971.05 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 2124222.86 |
| 中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 1988505.50 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600093 | 禾嘉股份 | +27.91% | 70385706 | 49226.65 | 07.02-07.04 |
| 600359 | 新农开发 | +24.17% | 91915132 | 98228.35 | 07.02-07.04 |
| 600371 | 万向德农 | +23.10% | 26443904 | 31248.07 | 07.02-07.04 |
| 600386 | 北巴传媒 | +22.58% | 71671866 | 92741.88 | 07.02-07.04 |
| 600088 | 中视传媒 | +21.39% | 45224269 | 85344.63 | 07.02-07.04 |
| 600506 | 香梨股份 | +21.02% | 60764402 | 66171.52 | 07.02-07.04 |
| 600056 | 中国医药 | +20.91% | 13635143 | 16877.57 | 07.02-07.04 |

证券代码:
600093 证券简称:禾嘉股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 13333850.00 |
| (2)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 10088222.94 |
| (3)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 8984037.85 |
| (4)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 6769512.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 6653849.96 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 14093751.22 |
| (2)世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 | 7473535.60 |
| (3)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 7244726.62 |
| (4)华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 7021260.86 |
| (5)中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 5230956.28 |

证券代码:
600359 证券简称:新农开发
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 18183273.47 |
| (2)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 16179189.38 |
| (3)机构专用 | 15960354.51 |
| (4)方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 14534261.59 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 12459240.46 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 14292171.84 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 12515985.00 |
| (3)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 11988561.82 |
| (4)华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 11983621.32 |
| (5)中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 9847612.98 |

证券代码:
600371 证券简称:万向德农
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 8438050.00 |
| (2)中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 5648045.01 |
| (3)华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 5495505.90 |
| (4)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 4962012.05 |
| (5)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4620796.28 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 8655204.20 |
| (2)中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 5977408.74 |
| (3)华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 5775563.00 |
| (4)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 5009019.44 |
| (5)海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | 4776167.05 |

证券代码:
600386 证券简称:北巴传媒
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 29440469.35 |
| (2)机构专用 | 20204939.57 |
| (3)长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 15699705.00 |
| (4)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 10196383.11 |
| (5)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 7858843.50 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 29877844.34 |
| (2)机构专用 | 23160387.05 |
| (3)长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 16004828.61 |
| (4)机构专用 | 14338198.29 |
| (5)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 10299001.11 |

证券代码:
600088 证券简称:中视传媒
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 13122615.51 |
| (2)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 11822621.70 |
| (3)国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 9277750.21 |
| (4)机构专用 | 9138810.26 |
| (5)光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 9067180.25 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 42656645.22 |
| (2)机构专用 | 15748599.95 |
| (3)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 13713372.52 |
| (4)国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 | 12072193.00 |
| (5)财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 10542163.10 |
[*stock*]600506[*/stock*]
证券代码:
600506 证券简称:香梨股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 25320789.93 |
| (2)华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 14259325.72 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 10026236.19 |
| (4)中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 5237362.04 |
| (5)信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 5099684.37 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 26823925.13 |
| (2)华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 14291206.91 |
| (3)海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 10552351.67 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 10247767.86 |
| (5)中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 5625493.01 |

证券代码:
600056 证券简称:中国医药
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 7514714.00 |
| (2)平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 5847083.42 |
| (3)广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 | 3700573.92 |
| (4)财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 3694680.00 |
| (5)国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 3564000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 5987672.61 |
| (2)财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 3959187.96 |
| (3)广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 | 3934840.94 |
| (4)国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 3690522.44 |
| (5)华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 3349377.82 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600603 | ST兴业 | +15.76% | 264500 | 162.42 | 07.02-07.04 |
| 600722 | ST金化 | +15.76% | 902600 | 558.08 | 07.02-07.04 |
| 600180 | *ST九发 | +15.67% | 4211500 | 1774.94 | 07.02-07.04 |
| 600155 | *ST宝硕 | +15.62% | 2525500 | 1552.74 | 07.02-07.04 |

证券代码:
600603 证券简称:ST兴 业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 | 168918.00 |
| (2)海通证券股份有限公司鸡西中心大街证券营业部 | 123000.00 |
| (3)西南证券有限责任公司上海田林东路证券营业部 | 94642.00 |
| (4)海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 75474.00 |
| (5)联合证券有限责任公司哈尔滨西十六道街证券营业部 | 59900.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)上海证券有限责任公司虹梅路证券营业部 | 599000.00 |
| (2)兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 | 480348.00 |
| (3)国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 | 220432.00 |
| (4)闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业部 | 117528.00 |
| (5)海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 63100.00 |

证券代码:
600722 证券简称:ST金化
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 338490.00 |
| (2)长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 | 224280.00 |
| (3)河北财达证券经纪有限责任公司邢台郭守敬北路证券营业部 | 213039.00 |
| (4)河北财达证券经纪有限责任公司沧州广场街证券营业部 | 172324.00 |
| (5)国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 145250.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 1410086.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 966348.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 641060.00 |
| (4)长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 484844.50 |
| (5)信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 | 396060.00 |

证券代码:
600180 证券简称:*ST九发
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 1275404.00 |
| (2)光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 1067893.00 |
| (3)国元证券股份有限公司淮南国庆中路证券营业部 | 512550.00 |
| (4)中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 509250.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司南昌沿江中路证券营业部 | 493000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 1466832.00 |
| (2)江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 1378700.00 |
| (3)东方证券股份有限公司上海丰庄路证券营业部 | 727600.00 |
| (4)招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 595000.00 |
| (5)广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 552925.00 |

证券代码:
600155 证券简称:*ST宝硕
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 2562432.00 |
| (2)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 968756.00 |
| (3)第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 763871.00 |
| (4)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 694689.00 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 600198.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司天津河北大街证券营业部 | 2781475.20 |
| (2)招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 1497500.00 |
| (3)招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 | 1464214.50 |
| (4)东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 | 1060800.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 827578.40 |
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600057 | *ST夏新 | 14126603 | 4206.92 | 07.02-07.04 |

证券代码:
600057 证券简称:*ST夏新
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3570353.11 |
| (2)广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 1235162.00 |
| (3)兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 1006464.00 |
| (4)中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 | 534104.00 |
| (5)金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 519506.88 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3622906.71 |
| (2)光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 | 1020129.78 |
| (3)兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 924260.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 733908.00 |
| (5)广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 | 719191.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600155 | *ST宝硕 | 2525500 | 1552.74 | 07.02-07.04 |
| 600180 | *ST九发 | 4211500 | 1774.94 | 07.02-07.04 |
| 600603 | ST兴业 | 264500 | 162.42 | 07.02-07.04 |
| 600722 | ST金化 | 902600 | 558.08 | 07.02-07.04 |
[*stock*]600155[*/stock*]
证券代码:
600155 证券简称:*ST宝硕
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 2562432.00 |
| (2)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 968756.00 |
| (3)第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 763871.00 |
| (4)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 694689.00 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 600198.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司天津河北大街证券营业部 | 2781475.20 |
| (2)招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 1497500.00 |
| (3)招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 | 1464214.50 |
| (4)东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 | 1060800.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 827578.40 |
[*stock*]600180[*/stock*]
证券代码:
600180 证券简称:*ST九发
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 1275404.00 |
| (2)光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 1067893.00 |
| (3)国元证券股份有限公司淮南国庆中路证券营业部 | 512550.00 |
| (4)中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 509250.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司南昌沿江中路证券营业部 | 493000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 1466832.00 |
| (2)江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 1378700.00 |
| (3)东方证券股份有限公司上海丰庄路证券营业部 | 727600.00 |
| (4)招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 595000.00 |
| (5)广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 552925.00 |
[*stock*]600603[*/stock*]
证券代码:
600603 证券简称:ST兴 业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 | 168918.00 |
| (2)海通证券股份有限公司鸡西中心大街证券营业部 | 123000.00 |
| (3)西南证券有限责任公司上海田林东路证券营业部 | 94642.00 |
| (4)海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 75474.00 |
| (5)联合证券有限责任公司哈尔滨西十六道街证券营业部 | 59900.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)上海证券有限责任公司虹梅路证券营业部 | 599000.00 |
| (2)兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 | 480348.00 |
| (3)国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 | 220432.00 |
| (4)闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业部 | 117528.00 |
| (5)海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 63100.00 |
[*stock*]600722[*/stock*]
证券代码:
600722 证券简称:ST金化
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 338490.00 |
| (2)长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 | 224280.00 |
| (3)河北财达证券经纪有限责任公司邢台郭守敬北路证券营业部 | 213039.00 |
| (4)河北财达证券经纪有限责任公司沧州广场街证券营业部 | 172324.00 |
| (5)国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 145250.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 1410086.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 966348.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 641060.00 |
| (4)长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 484844.50 |
| (5)信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 | 396060.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
中财网