2008年8月5日企业债到期收益率
|
时间:2008年08月05日 13:01:13 中财网 |
|
| | |
企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 1.9699 | 101.2 | 年付 | 0.0464 | 0.0359 | 1.8186 | 5.0817 | |
98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.1863 | 103.16 | 年付 | 0.0493 | 0.0339 | 1.0924 | 2.273 | |
08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.8904 | 69.08 | 年付 | 0.0725 | 0.071 | 5.388 | 34.4101 | |
08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.874 | 74.9 | 年付 | 0.0602 | 0.0583 | 5.4061 | 34.7778 | |
08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.7589 | 70.44 | 年付 | 0.0732 | 0.0711 | 5.2264 | 32.6494 | |
08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.7562 | 72.46 | 年付 | 0.0704 | 0.0678 | 5.2073 | 32.5462 | |
08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.6603 | 71.6 | 年付 | 0.0714 | 0.0693 | 5.1427 | 31.7103 | |
08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.5452 | 87.89 | 年付 | 0.0599 | 0.0584 | 2.3811 | 7.9447 | |
08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.5479 | 76.27 | 年付 | 0.0604 | 0.0584 | 5.0947 | 31.2148 | |
08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.4849 | 72.74 | 年付 | 0.0706 | 0.0685 | 4.9833 | 29.9504 | |
08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.4822 | 76.71 | 年付 | 0.06 | 0.0579 | 5.0372 | 30.5788 | |
08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.3753 | 76.7 | 年付 | 0.0614 | 0.0592 | 4.9276 | 29.3792 | |
07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.3151 | 80.13 | 年付 | 0.0611 | 0.0574 | 4.7854 | 28.1577 | |
07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.1945 | 78.73 | 年付 | 0.0611 | 0.0583 | 4.7157 | 27.2381 | |
07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.6384 | 85.93 | 年付 | 0.0573 | 0.0544 | 3.3586 | 14.6086 | |
07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.4849 | 78.69 | 年付 | 0.0708 | 0.0676 | 4.0588 | 20.6173 | |
06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.326 | 82.51 | 年付 | 0.0696 | 0.0647 | 3.8543 | 18.9601 | |
06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.274 | 87.37 | 年付 | 0.0613 | 0.0574 | 2.9986 | 12.0008 | |
08广纸债 | 122999 | 6.45 | 10 | 9.6055 | 104 | 年付 | 0.0624 | 0.0456 | 6.9186 | 63.185 | |
08北辰债 | 122013 | 8.2 | 5 | 4.9534 | 101.5 | 年付 | 0.0793 | 0.0618 | 3.9455 | 20.6505 | |
08保利债 | 122012 | 7 | 5 | 4.9342 | 101 | 年付 | 0.0687 | 0.0534 | 4.0481 | 21.4913 | |
08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 7.9123 | 102.49 | 年付 | 0.087 | 0.0675 | 5.4983 | 40.7231 | |
08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.7616 | 100.84 | 年付 | 0.0526 | 0.0402 | 7.4329 | 70.4645 | |
08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.6411 | 99.38 | 年付 | 0.0698 | 0.0525 | 6.8146 | 61.7113 | |
08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.6 | 101.61 | 年付 | 0.056 | 0.0408 | 5.9775 | 45.9394 | |
08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.5671 | 100.45 | 年付 | 0.0745 | 0.0516 | 3.724 | 18.6525 | |
07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.2685 | 106 | 年付 | 0.0552 | 0.0372 | 6.8668 | 62.1083 | |
07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.1425 | 99.55 | 年付 | 0.0609 | 0.0421 | 6.7638 | 60.4293 | |
07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.537 | 86 | 年付 | 0.0589 | 0.0492 | 9.5266 | 118.4765 | |
07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.5342 | 89 | 年付 | 0.0603 | 0.0508 | 6.73 | 57.2135 | |
06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.1068 | 88.93 | 年付 | 0.0607 | 0.0501 | 8.9772 | 108.0665 | |
06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.6795 | 81.64 | 年付 | 0.0593 | 0.0496 | 11.4156 | 175.8527 | |
06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.9041 | 83.88 | 年付 | 0.0615 | 0.0518 | 9.274 | 110.368 | |
06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.7863 | 92.5 | 年付 | 0.0606 | 0.0517 | 4.1263 | 21.8296 | |
06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.7726 | 81.05 | 年付 | 0.06 | 0.0502 | 11.4501 | 176.731 | |
06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.8164 | 88.5 | 年付 | 0.0606 | 0.0516 | 6.3381 | 50.1057 | |
06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.7068 | 85 | 年付 | 0.0584 | 0.0492 | 9.2577 | 109.7205 | |
06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.6521 | 84.76 | 年付 | 0.0571 | 0.0474 | 11.4397 | 176.4059 | |
06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.5425 | 89.88 | 年付 | 0.0527 | 0.0432 | 11.5218 | 178.1966 | |
05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.1233 | 93.8 | 年付 | 0.0616 | 0.05 | 8.3046 | 92.9438 | |
05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.3973 | 96.49 | 年付 | 0.0555 | 0.0459 | 3.8003 | 18.9648 | |
05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.3973 | 105.25 | 年付 | 0.0444 | 0.0346 | 9.0458 | 105.9957 | |
05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 6.9616 | 96.6 | 年付 | 0.0562 | 0.0459 | 5.7006 | 40.8559 | |
05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.8466 | 95.43 | 年付 | 0.0602 | 0.0495 | 5.5494 | 39.0258 | |
05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.0356 | 96.01 | 年付 | 0.0611 | 0.0498 | 5.5041 | 39.7048 | |
05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.0904 | 95.9 | 年付 | 0.0595 | 0.0486 | 5.5717 | 40.4725 | |
05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.874 | 95.1 | 年付 | 0.0603 | 0.0496 | 5.5789 | 39.3728 | |
05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.9151 | 99.1 | 年付 | 0.0525 | 0.0423 | 5.6819 | 40.6438 | |
05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.9178 | 96.9 | 年付 | 0.0598 | 0.0494 | 3.4328 | 15.5428 | |
05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.9151 | 100.3 | 年付 | 0.0486 | 0.0385 | 1.7825 | 4.9144 | |
05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.9342 | 100.98 | 年付 | 0.0487 | 0.0386 | 5.6325 | 40.0108 | |
05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 11.9808 | 92.28 | 年付 | 0.0613 | 0.0503 | 8.5484 | 94.464 | |
05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 6.9753 | 99.5 | 年付 | 0.0509 | 0.0409 | 5.758 | 41.5775 | |
05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.9233 | 96.45 | 年付 | 0.0568 | 0.0465 | 5.6589 | 40.3418 | |
05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 11.9863 | 89.68 | 年付 | 0.061 | 0.0506 | 8.6541 | 96.1652 | |
05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.737 | 96.5 | 年付 | 0.0587 | 0.0475 | 8.3449 | 90.8643 | |
05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.9041 | 97.2 | 年付 | 0.0557 | 0.0453 | 5.6478 | 40.2076 | |
05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.7233 | 95.65 | 年付 | 0.0612 | 0.0502 | 5.4258 | 37.551 | |
05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.7863 | 97.36 | 年付 | 0.0573 | 0.0465 | 5.5171 | 38.6429 | |
05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.4959 | 106.98 | 年付 | 0.0425 | 0.0318 | 5.002 | 33.1774 | |
04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.1178 | 100.15 | 年付 | 0.0621 | 0.0493 | 4.8164 | 30.8075 | |
04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.3644 | 108.45 | 年付 | 0.041 | 0.0301 | 4.9339 | 32.3916 | |
04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.1342 | 104 | 年付 | 0.0571 | 0.0447 | 7.7262 | 80.4938 | |
04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.1315 | 101.1 | 年付 | 0.06 | 0.0474 | 4.8455 | 31.1182 | |
04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.5562 | 96.18 | 年付 | 0.0587 | 0.0483 | 4.6353 | 27.6575 | |
04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.6521 | 101.68 | 年付 | 0.0569 | 0.0449 | 4.6012 | 27.5737 | |
03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.3315 | 102.9 | 年付 | 0.0147 | 0.0106 | 4.3235 | 24.7939 | |
03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.3315 | 96.61 | 年付 | 0.0605 | 0.0495 | 4.4142 | 25.441 | |
03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.2959 | 96.71 | 年付 | 0.0609 | 0.0498 | 4.3775 | 25.0859 | |
03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.4712 | 95.9 | 年付 | 0.0595 | 0.0494 | 3.8305 | 19.2583 | |
03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.4411 | 96.5 | 年付 | 0.0583 | 0.0481 | 3.8076 | 19.0646 | |
03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.3452 | 97.19 | 年付 | 0.0582 | 0.0469 | 7.5312 | 74.3308 | |
03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.4055 | 102.01 | 年付 | 0.0592 | 0.0465 | 4.3689 | 25.2707 | |
03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.4055 | 97 | 年付 | 0.0588 | 0.048 | 4.4932 | 26.2266 | |
03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 25.0027 | 91.13 | 年付 | 0.0552 | 0.0448 | 13.7243 | 271.6037 | |
03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 4.9507 | 94.25 | 年付 | 0.0572 | 0.0481 | 4.2952 | 23.4821 | |
03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.5479 | 93.2 | 年付 | 0.0574 | 0.0473 | 7.2884 | 67.8265 | |
02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.7315 | 95.96 | 年付 | 0.058 | 0.0486 | 3.2937 | 14.4237 | |
02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.2493 | 102.06 | 年付 | 0.0481 | 0.035 | 1.1561 | 2.4729 | |
02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.3479 | 97 | 年付 | 0.0588 | 0.0483 | 3.7131 | 18.2681 | |
02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.3589 | 94.48 | 年付 | 0.057 | 0.0466 | 7.1061 | 65.0316 | |
02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.2356 | 94.2 | 年付 | 0.0582 | 0.0477 | 6.9842 | 63.1954 | |
02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.1342 | 92.21 | 年付 | 0.0604 | 0.0492 | 9.3099 | 118.3411 | |
01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.2658 | 98.92 | 年付 | 0.0598 | 0.0479 | 6.2409 | 51.0401 | |
01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.8658 | 101.4 | 年付 | 0.0414 | 0.0321 | 2.5615 | 9.208 | |
中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.4904 | 80.2 | 年付 | 0.0608 | 0.0587 | 4.1429 | 21.3103 | |
国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.1096 | 76.23 | 年付 | 0.0718 | 0.0683 | 4.5665 | 25.7775 | |
钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.3151 | 83.5 | 年付 | 0.064 | 0.0597 | 3.8889 | 19.2321 | |
08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.7151 | 96.86 | 年付 | 0.0737 | 0.0597 | 5.7593 | 43.472 | |
08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.5973 | 100.03 | 年付 | 0.0591 | 0.0471 | 5.2996 | 36.2184 | |
08奈伦债 | 111039 | 8 | 5 | 4.789 | 101.02 | 年付 | 0.0817 | 0.0648 | 5.0021 | 33.3343 | |
08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.6575 | 100.7 | 年付 | 0.0711 | 0.0564 | 3.7978 | 19.2549 | |
08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.6575 | 100.47 | 年付 | 0.0653 | 0.0519 | 3.8563 | 19.7079 | |
06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.3671 | 96.69 | 年付 | 0.0552 | 0.046 | 2.9896 | 12.1848 | |
06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.2027 | 94.2 | 年付 | 0.0607 | 0.0507 | 4.3492 | 24.6612 | |
06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 12.9918 | 95 | 年付 | 0.0494 | 0.0403 | 9.5975 | 116.6464 | |
05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.3753 | 104.4 | 年付 | 0.0441 | 0.034 | 5.9791 | 45.6166 | |
05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.463 | 105 | 年付 | 0.0113 | 0.0062 | 2.9227 | 11.9305 | |
03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.2301 | 95 | 年付 | 0.0597 | 0.0496 | 4.3742 | 24.9336 | |
05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.9041 | 97.8 | 年付 | 0.0562 | 0.0453 | 8.4614 | 92.9625 | |
04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.1507 | 105.5 | 年付 | 0.0393 | 0.0296 | 4.7528 | 30.3661 | |
04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.1507 | 100.99 | 年付 | 0.0612 | 0.0483 | 4.8422 | 31.1102 | |
03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.0603 | 93.9 | 年付 | 0.058 | 0.0471 | 8.9124 | 106.9911 | |
04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.5425 | 101.85 | 年付 | 0.0399 | 0.0312 | 4.4898 | 26.4521 | |
03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.3452 | 103.5 | 年付 | 0.0387 | 0.0296 | 4.3457 | 25.0111 | |
03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.3452 | 97.8 | 年付 | 0.0576 | 0.0467 | 4.4446 | 25.7467 | |
02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.2712 | 94.83 | 年付 | 0.057 | 0.0466 | 7.0385 | 63.9987 | |
02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.874 | 94.89 | 年付 | 0.057 | 0.0468 | 6.9238 | 60.4973 | |
01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.3479 | 102.49 | 年付 | 0.0457 | 0.0226 | 0.3443 | 0.237 | |
01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.2603 | 104.5 | 年付 | 0.0538 | 0.0402 | 2.7985 | 11.0519 | |
|
中财网

|
|