2008年8月6日企业债到期收益率
|
时间:2008年08月06日 13:01:13 中财网 |
|
| | |
企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 1.9671 | 101.11 | 年付 | 0.0469 | 0.0364 | 1.8141 | 5.0594 | |
98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.1836 | 103.25 | 年付 | 0.0486 | 0.0332 | 1.0877 | 2.2561 | |
08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.8877 | 69.19 | 年付 | 0.0723 | 0.0707 | 5.3869 | 34.3994 | |
08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.8712 | 74.95 | 年付 | 0.0601 | 0.0582 | 5.4045 | 34.7607 | |
08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.7562 | 70.53 | 年付 | 0.073 | 0.0709 | 5.2245 | 32.6284 | |
08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.7534 | 72.64 | 年付 | 0.07 | 0.0674 | 5.2051 | 32.5217 | |
08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.6575 | 71.6 | 年付 | 0.0714 | 0.0693 | 5.1398 | 31.6776 | |
08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.5425 | 87.92 | 年付 | 0.0599 | 0.0583 | 2.3788 | 7.9319 | |
08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.5452 | 76.36 | 年付 | 0.0602 | 0.0582 | 5.0921 | 31.1857 | |
08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.4822 | 72.8 | 年付 | 0.0705 | 0.0683 | 4.9808 | 29.9236 | |
08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.4795 | 76.56 | 年付 | 0.0605 | 0.0584 | 5.0305 | 30.5027 | |
08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.3726 | 76.71 | 年付 | 0.0614 | 0.0592 | 4.9249 | 29.3495 | |
07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.3123 | 80.5 | 年付 | 0.0602 | 0.0565 | 4.7804 | 28.1029 | |
07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.1918 | 78.96 | 年付 | 0.0605 | 0.0577 | 4.7133 | 27.2139 | |
07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.6356 | 85.02 | 年付 | 0.0605 | 0.0575 | 3.3561 | 14.5894 | |
07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.4822 | 78.69 | 年付 | 0.0708 | 0.0676 | 4.0556 | 20.5885 | |
06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.3233 | 82.7 | 年付 | 0.069 | 0.0642 | 3.8525 | 18.9458 | |
06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.2712 | 87.53 | 年付 | 0.0607 | 0.0569 | 2.9962 | 11.9843 | |
08广纸债 | 122999 | 6.45 | 10 | 9.6027 | 104 | 年付 | 0.0624 | 0.0456 | 6.916 | 63.147 | |
08北辰债 | 122013 | 8.2 | 5 | 4.9507 | 101.6 | 年付 | 0.0791 | 0.0615 | 3.9442 | 20.6402 | |
08保利债 | 122012 | 7 | 5 | 4.9315 | 100.96 | 年付 | 0.0689 | 0.0535 | 4.0458 | 21.4706 | |
08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 7.9096 | 102.54 | 年付 | 0.087 | 0.0674 | 5.4945 | 40.6775 | |
08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.7589 | 100.84 | 年付 | 0.0526 | 0.0402 | 7.4303 | 70.4233 | |
08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.6384 | 99.22 | 年付 | 0.0701 | 0.0528 | 6.8132 | 61.6898 | |
08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.5973 | 101.61 | 年付 | 0.056 | 0.0408 | 5.9749 | 45.9059 | |
08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.5644 | 100.6 | 年付 | 0.0742 | 0.0513 | 3.719 | 18.6088 | |
07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.2658 | 105.8 | 年付 | 0.0555 | 0.0375 | 6.8603 | 62.0139 | |
07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.1397 | 99.45 | 年付 | 0.0611 | 0.0423 | 6.7602 | 60.377 | |
07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.5342 | 86 | 年付 | 0.0589 | 0.0492 | 9.5236 | 118.4163 | |
07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.5315 | 89 | 年付 | 0.0603 | 0.0509 | 6.7272 | 57.1724 | |
06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.1041 | 88.93 | 年付 | 0.0608 | 0.0501 | 8.9741 | 108.0089 | |
06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.6767 | 81.55 | 年付 | 0.0594 | 0.0497 | 11.407 | 175.6536 | |
06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.9014 | 87.98 | 年付 | 0.0564 | 0.047 | 9.3956 | 112.6373 | |
06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.7836 | 91.88 | 年付 | 0.0623 | 0.0534 | 4.1424 | 21.9904 | |
06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.7699 | 81 | 年付 | 0.0601 | 0.0503 | 11.4297 | 176.2583 | |
06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.8137 | 88.5 | 年付 | 0.0607 | 0.0516 | 6.3353 | 50.0671 | |
06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.7041 | 85 | 年付 | 0.0584 | 0.0492 | 9.2547 | 109.6627 | |
06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.6493 | 84.76 | 年付 | 0.0571 | 0.0474 | 11.4365 | 176.3302 | |
06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.5397 | 89.88 | 年付 | 0.0527 | 0.0432 | 11.5186 | 178.1216 | |
05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.1205 | 93.8 | 年付 | 0.0616 | 0.0501 | 8.3015 | 92.8907 | |
05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.3945 | 96.49 | 年付 | 0.0556 | 0.046 | 3.7975 | 18.9411 | |
05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.3945 | 105.25 | 年付 | 0.0444 | 0.0346 | 9.0429 | 105.9402 | |
05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 6.9589 | 96.6 | 年付 | 0.0562 | 0.046 | 5.6978 | 40.8211 | |
05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.8438 | 96.8 | 年付 | 0.0577 | 0.0471 | 5.5677 | 39.2511 | |
05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.0329 | 96.01 | 年付 | 0.0611 | 0.0498 | 5.5013 | 39.6707 | |
05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.0877 | 95.9 | 年付 | 0.0595 | 0.0486 | 5.5848 | 40.6292 | |
05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.8712 | 95.1 | 年付 | 0.0603 | 0.0497 | 5.5761 | 39.3386 | |
05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.9123 | 99.1 | 年付 | 0.0526 | 0.0423 | 5.6791 | 40.6092 | |
05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.9151 | 96.9 | 年付 | 0.0599 | 0.0495 | 3.43 | 15.5212 | |
05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.9123 | 100.4 | 年付 | 0.0481 | 0.038 | 1.7827 | 4.9179 | |
05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.9315 | 100.87 | 年付 | 0.0489 | 0.0389 | 5.7331 | 41.2719 | |
05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 11.9781 | 92.28 | 年付 | 0.0613 | 0.0503 | 8.5454 | 94.4103 | |
05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 6.9726 | 99.5 | 年付 | 0.0509 | 0.0409 | 5.7552 | 41.5425 | |
05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.9205 | 96.45 | 年付 | 0.0569 | 0.0465 | 5.6561 | 40.3073 | |
05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 11.9836 | 89.68 | 年付 | 0.061 | 0.0506 | 8.6511 | 96.1111 | |
05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.7342 | 96.5 | 年付 | 0.0587 | 0.0475 | 8.342 | 90.8119 | |
05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.9014 | 94 | 年付 | 0.0617 | 0.0511 | 5.5957 | 39.5618 | |
05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.7205 | 95.65 | 年付 | 0.0612 | 0.0502 | 5.423 | 37.5176 | |
05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.7836 | 97.36 | 年付 | 0.0573 | 0.0466 | 5.5143 | 38.6091 | |
05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.4932 | 106.98 | 年付 | 0.0425 | 0.0319 | 4.9991 | 33.1462 | |
04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.1151 | 100.15 | 年付 | 0.0622 | 0.0494 | 4.8136 | 30.7776 | |
04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.3616 | 108.45 | 年付 | 0.041 | 0.0301 | 4.9304 | 32.3543 | |
04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.1315 | 104 | 年付 | 0.0571 | 0.0447 | 7.7232 | 80.4449 | |
04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.1288 | 100.68 | 年付 | 0.0609 | 0.0482 | 4.8362 | 31.019 | |
04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.5534 | 96.18 | 年付 | 0.0588 | 0.0483 | 4.6325 | 27.629 | |
04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.6493 | 101.68 | 年付 | 0.0569 | 0.0449 | 4.5984 | 27.5452 | |
03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.3288 | 102.9 | 年付 | 0.0147 | 0.0107 | 4.3207 | 24.767 | |
03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.3288 | 96.61 | 年付 | 0.0606 | 0.0496 | 4.4114 | 25.4137 | |
03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.2932 | 96.71 | 年付 | 0.0609 | 0.0498 | 4.3747 | 25.0587 | |
03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.4685 | 95.9 | 年付 | 0.0595 | 0.0494 | 3.8278 | 19.2344 | |
03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.4384 | 96.5 | 年付 | 0.0584 | 0.0482 | 3.8048 | 19.0408 | |
03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.3425 | 96.27 | 年付 | 0.0595 | 0.0481 | 7.5045 | 73.9183 | |
03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.4027 | 102.74 | 年付 | 0.0577 | 0.045 | 4.3591 | 25.1729 | |
03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.4027 | 97 | 年付 | 0.0588 | 0.048 | 4.4904 | 26.1988 | |
03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 25 | 88.62 | 年付 | 0.0573 | 0.0467 | 13.7208 | 271.5034 | |
03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 4.9479 | 94.25 | 年付 | 0.0572 | 0.0482 | 4.2925 | 23.4556 | |
03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.5452 | 93.2 | 年付 | 0.0574 | 0.0473 | 7.2856 | 67.7817 | |
02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.7288 | 95.96 | 年付 | 0.0581 | 0.0486 | 3.2909 | 14.4028 | |
02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.2466 | 101.95 | 年付 | 0.0492 | 0.036 | 1.1533 | 2.4635 | |
02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.3452 | 97 | 年付 | 0.0588 | 0.0483 | 3.7103 | 18.2449 | |
02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.3562 | 94.48 | 年付 | 0.057 | 0.0466 | 7.1136 | 65.1404 | |
02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.2329 | 94.2 | 年付 | 0.0583 | 0.0477 | 6.9813 | 63.1523 | |
02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.1315 | 92.3 | 年付 | 0.0603 | 0.0491 | 9.3153 | 118.4398 | |
01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.263 | 99.1 | 年付 | 0.0596 | 0.0476 | 6.2418 | 51.0505 | |
01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.863 | 101.3 | 年付 | 0.0418 | 0.0325 | 2.5581 | 9.1869 | |
中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.4877 | 80.2 | 年付 | 0.0609 | 0.0588 | 4.1414 | 21.2974 | |
国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.1068 | 76.2 | 年付 | 0.0719 | 0.0685 | 4.5639 | 25.7512 | |
钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.3123 | 83.52 | 年付 | 0.064 | 0.0597 | 3.8834 | 19.1818 | |
08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.7123 | 96.6 | 年付 | 0.0742 | 0.0601 | 5.7536 | 43.4013 | |
08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.5945 | 100.02 | 年付 | 0.0591 | 0.0472 | 5.2972 | 36.1902 | |
08奈伦债 | 111039 | 8 | 5 | 4.7863 | 101.1 | 年付 | 0.0815 | 0.0646 | 4.9985 | 33.2952 | |
08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.6548 | 101 | 年付 | 0.0703 | 0.0557 | 3.794 | 19.2217 | |
08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.6548 | 100.47 | 年付 | 0.0653 | 0.0519 | 3.8535 | 19.6836 | |
06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.3644 | 96.69 | 年付 | 0.0552 | 0.0461 | 2.9868 | 12.1656 | |
06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.2 | 94.2 | 年付 | 0.0607 | 0.0507 | 4.3464 | 24.6342 | |
06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 12.989 | 95 | 年付 | 0.0494 | 0.0403 | 9.5945 | 116.5873 | |
05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.3726 | 104.4 | 年付 | 0.0441 | 0.034 | 5.9763 | 45.5803 | |
05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.4603 | 105 | 年付 | 0.0113 | 0.0062 | 2.9199 | 11.9116 | |
03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.2274 | 95 | 年付 | 0.0598 | 0.0496 | 4.3714 | 24.9065 | |
05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.9014 | 97.8 | 年付 | 0.0562 | 0.0453 | 8.5474 | 94.4577 | |
04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.1479 | 105.5 | 年付 | 0.0393 | 0.0296 | 4.75 | 30.3364 | |
04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.1479 | 100.88 | 年付 | 0.0614 | 0.0486 | 4.8394 | 31.08 | |
03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.0575 | 93.9 | 年付 | 0.058 | 0.0471 | 8.9093 | 106.9341 | |
04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.5397 | 101.85 | 年付 | 0.04 | 0.0312 | 4.487 | 26.4242 | |
03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.3425 | 103.5 | 年付 | 0.0387 | 0.0296 | 4.3429 | 24.984 | |
03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.3425 | 97.8 | 年付 | 0.0576 | 0.0468 | 4.4418 | 25.7192 | |
02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.2685 | 94.83 | 年付 | 0.057 | 0.0466 | 7.0356 | 63.9553 | |
02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.8712 | 94.89 | 年付 | 0.057 | 0.0468 | 6.921 | 60.4549 | |
01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.3452 | 102.5 | 年付 | 0.0458 | 0.0225 | 0.3416 | 0.2334 | |
01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.2575 | 104.5 | 年付 | 0.0538 | 0.0402 | 2.7957 | 11.0337 | |
|
中财网

|
|