2008年8月7日企业债到期收益率
|
时间:2008年08月07日 13:01:13 中财网 |
|
| | |
企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 1.9644 | 101.47 | 年付 | 0.0451 | 0.0346 | 1.8115 | 5.0478 | |
98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.1808 | 103.25 | 年付 | 0.0487 | 0.0333 | 1.087 | 2.2556 | |
08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.8849 | 69.48 | 年付 | 0.0715 | 0.07 | 5.3849 | 34.3761 | |
08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.8685 | 74.84 | 年付 | 0.0604 | 0.0585 | 5.4018 | 34.7283 | |
08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.7534 | 70.73 | 年付 | 0.0725 | 0.0704 | 5.2223 | 32.604 | |
08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.7507 | 72.82 | 年付 | 0.0695 | 0.067 | 5.2038 | 32.5076 | |
08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.6548 | 71.88 | 年付 | 0.0707 | 0.0686 | 5.1388 | 31.667 | |
08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.5397 | 88.02 | 年付 | 0.0595 | 0.0579 | 2.3765 | 7.9191 | |
08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.5425 | 76.5 | 年付 | 0.0599 | 0.0578 | 5.0904 | 31.1679 | |
08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.4795 | 73.1 | 年付 | 0.0697 | 0.0676 | 4.9781 | 29.8936 | |
08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.4767 | 76.54 | 年付 | 0.0605 | 0.0584 | 5.0298 | 30.4961 | |
08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.3699 | 76.93 | 年付 | 0.0608 | 0.0587 | 4.9224 | 29.3229 | |
07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.3096 | 80.8 | 年付 | 0.0594 | 0.0557 | 4.7787 | 28.086 | |
07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.189 | 78.8 | 年付 | 0.0609 | 0.0582 | 4.7127 | 27.209 | |
07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.6329 | 85.98 | 年付 | 0.0572 | 0.0543 | 3.3534 | 14.5683 | |
07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.4795 | 78.82 | 年付 | 0.0705 | 0.0673 | 4.0532 | 20.5661 | |
06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.3205 | 82.78 | 年付 | 0.0688 | 0.064 | 3.8498 | 18.922 | |
06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.2685 | 87.46 | 年付 | 0.061 | 0.0572 | 2.994 | 11.9697 | |
08广纸债 | 122999 | 6.45 | 10 | 9.6 | 104 | 年付 | 0.0625 | 0.0456 | 6.9135 | 63.1091 | |
08北辰债 | 122013 | 8.2 | 5 | 4.9479 | 101.84 | 年付 | 0.0785 | 0.0609 | 3.9426 | 20.6263 | |
08保利债 | 122012 | 7 | 5 | 4.9288 | 101.1 | 年付 | 0.0686 | 0.0531 | 4.0437 | 21.4524 | |
08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 7.9068 | 102.81 | 年付 | 0.0865 | 0.067 | 5.4938 | 40.6704 | |
08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.7562 | 101.99 | 年付 | 0.0511 | 0.0388 | 7.4506 | 70.7354 | |
08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.6356 | 99.3 | 年付 | 0.07 | 0.0526 | 6.8117 | 61.6683 | |
08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.5945 | 101.61 | 年付 | 0.056 | 0.0407 | 5.9723 | 45.8725 | |
08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.5616 | 100.6 | 年付 | 0.0742 | 0.0513 | 3.7173 | 18.5952 | |
07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.263 | 105.8 | 年付 | 0.0555 | 0.0375 | 6.8577 | 61.976 | |
07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.137 | 99.5 | 年付 | 0.061 | 0.0422 | 6.7574 | 60.3365 | |
07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.5315 | 86.5 | 年付 | 0.0583 | 0.0487 | 9.5205 | 118.3561 | |
07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.5288 | 89 | 年付 | 0.0603 | 0.0509 | 6.7243 | 57.1314 | |
06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.1014 | 88.93 | 年付 | 0.0608 | 0.0501 | 8.971 | 107.9514 | |
06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.674 | 81.68 | 年付 | 0.0593 | 0.0495 | 11.3994 | 175.4767 | |
06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.8986 | 87.98 | 年付 | 0.0564 | 0.047 | 9.3926 | 112.5788 | |
06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.7808 | 91.88 | 年付 | 0.0623 | 0.0534 | 4.1318 | 21.8874 | |
06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.7671 | 81.08 | 年付 | 0.06 | 0.0502 | 11.4264 | 176.1821 | |
06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.811 | 88.5 | 年付 | 0.0607 | 0.0517 | 6.3325 | 50.0285 | |
06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.7014 | 85 | 年付 | 0.0584 | 0.0492 | 9.2517 | 109.6049 | |
06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.6466 | 84.76 | 年付 | 0.0571 | 0.0474 | 11.4333 | 176.2546 | |
06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.537 | 89.88 | 年付 | 0.0527 | 0.0433 | 11.5155 | 178.0466 | |
05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.1178 | 93.8 | 年付 | 0.0616 | 0.0501 | 8.2985 | 92.8376 | |
05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.3918 | 96.49 | 年付 | 0.0556 | 0.046 | 3.7948 | 18.9174 | |
05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.3918 | 105.25 | 年付 | 0.0445 | 0.0346 | 9.0399 | 105.8846 | |
05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 6.9562 | 96.6 | 年付 | 0.0562 | 0.046 | 5.695 | 40.7864 | |
05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.8411 | 96.8 | 年付 | 0.0577 | 0.0471 | 5.5649 | 39.217 | |
05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.0301 | 96.7 | 年付 | 0.0599 | 0.0486 | 5.5107 | 39.7817 | |
05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.0849 | 95.9 | 年付 | 0.0596 | 0.0486 | 5.582 | 40.5948 | |
05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.8685 | 95.1 | 年付 | 0.0603 | 0.0497 | 5.5733 | 39.3045 | |
05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.9096 | 99.1 | 年付 | 0.0526 | 0.0423 | 5.6763 | 40.5746 | |
05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.9123 | 96.9 | 年付 | 0.0599 | 0.0495 | 3.4273 | 15.4995 | |
05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.9096 | 99.92 | 年付 | 0.0508 | 0.0407 | 1.7762 | 4.8852 | |
05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.9288 | 100.87 | 年付 | 0.0489 | 0.0389 | 5.7303 | 41.2371 | |
05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 11.9753 | 93.5 | 年付 | 0.0598 | 0.0489 | 8.5424 | 94.3567 | |
05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 6.9699 | 99.5 | 年付 | 0.0509 | 0.0409 | 5.7524 | 41.5075 | |
05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.9178 | 96.45 | 年付 | 0.0569 | 0.0465 | 5.6533 | 40.2727 | |
05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 11.9808 | 89.68 | 年付 | 0.0611 | 0.0506 | 8.6481 | 96.057 | |
05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.7315 | 96.5 | 年付 | 0.0587 | 0.0475 | 8.339 | 90.7595 | |
05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.8986 | 94 | 年付 | 0.0617 | 0.0511 | 5.5929 | 39.5275 | |
05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.7178 | 95.65 | 年付 | 0.0612 | 0.0502 | 5.4201 | 37.4843 | |
05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.7808 | 97.36 | 年付 | 0.0573 | 0.0466 | 5.5115 | 38.5753 | |
05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.4904 | 106 | 年付 | 0.0443 | 0.0335 | 4.9813 | 32.9473 | |
04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.1123 | 100.15 | 年付 | 0.0622 | 0.0494 | 4.8107 | 30.7476 | |
04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.3589 | 108.45 | 年付 | 0.041 | 0.0301 | 4.9276 | 32.3236 | |
04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.1288 | 104 | 年付 | 0.0571 | 0.0447 | 7.7202 | 80.3961 | |
04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.126 | 100.09 | 年付 | 0.0621 | 0.0494 | 4.8312 | 30.9653 | |
04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.5507 | 96.5 | 年付 | 0.0581 | 0.0477 | 4.6297 | 27.6004 | |
04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.6466 | 103 | 年付 | 0.0542 | 0.0423 | 4.5956 | 27.5166 | |
03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.326 | 102.9 | 年付 | 0.0147 | 0.0107 | 4.3179 | 24.74 | |
03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.326 | 96.61 | 年付 | 0.0606 | 0.0496 | 4.4086 | 25.3863 | |
03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.2904 | 96.71 | 年付 | 0.061 | 0.0498 | 4.3719 | 25.0316 | |
03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.4658 | 96 | 年付 | 0.0593 | 0.0492 | 3.8262 | 19.222 | |
03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.4356 | 96.2 | 年付 | 0.0592 | 0.049 | 3.7983 | 18.9828 | |
03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.3397 | 97.3 | 年付 | 0.0581 | 0.0468 | 7.5265 | 74.2556 | |
03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.4 | 102.49 | 年付 | 0.0582 | 0.0456 | 4.3564 | 25.1471 | |
03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.4 | 97 | 年付 | 0.0588 | 0.0481 | 4.4877 | 26.171 | |
03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 24.9973 | 89.35 | 年付 | 0.0567 | 0.0462 | 13.5905 | 267.6427 | |
03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 4.9452 | 94.25 | 年付 | 0.0573 | 0.0482 | 4.2897 | 23.4291 | |
03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.5425 | 93.2 | 年付 | 0.0574 | 0.0473 | 7.2827 | 67.737 | |
02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.726 | 95.96 | 年付 | 0.0581 | 0.0487 | 3.2881 | 14.3819 | |
02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.2438 | 102.12 | 年付 | 0.0478 | 0.0347 | 1.152 | 2.4605 | |
02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.3425 | 97 | 年付 | 0.0588 | 0.0483 | 3.7075 | 18.2216 | |
02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.3534 | 94.48 | 年付 | 0.057 | 0.0467 | 7.1107 | 65.0966 | |
02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.2301 | 94.2 | 年付 | 0.0583 | 0.0477 | 6.9784 | 63.1092 | |
02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.1288 | 92.5 | 年付 | 0.0601 | 0.0489 | 9.3041 | 118.2267 | |
01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.2603 | 98.91 | 年付 | 0.0599 | 0.0479 | 6.2385 | 51.0067 | |
01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.8603 | 101.3 | 年付 | 0.0419 | 0.0326 | 2.5533 | 9.1559 | |
中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.4849 | 80.3 | 年付 | 0.0606 | 0.0585 | 4.1375 | 21.2608 | |
国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.1041 | 76.63 | 年付 | 0.0707 | 0.0673 | 4.5619 | 25.7309 | |
钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.3096 | 83.9 | 年付 | 0.0629 | 0.0586 | 3.8804 | 19.1554 | |
08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.7096 | 96.83 | 年付 | 0.0739 | 0.0598 | 5.7527 | 43.3898 | |
08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.5918 | 100.02 | 年付 | 0.0592 | 0.0472 | 5.2943 | 36.1567 | |
08奈伦债 | 111039 | 8 | 5 | 4.7836 | 101.15 | 年付 | 0.0814 | 0.0645 | 4.9965 | 33.2728 | |
08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.6521 | 101 | 年付 | 0.0704 | 0.0557 | 3.7912 | 19.1977 | |
08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.6521 | 100.47 | 年付 | 0.0654 | 0.052 | 3.8507 | 19.6594 | |
06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.3616 | 96 | 年付 | 0.0577 | 0.0485 | 2.9763 | 12.0866 | |
06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.1973 | 94.5 | 年付 | 0.06 | 0.05 | 4.3686 | 24.8586 | |
06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 12.9863 | 95 | 年付 | 0.0494 | 0.0403 | 9.5916 | 116.5283 | |
05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.3699 | 104.4 | 年付 | 0.0441 | 0.034 | 5.9735 | 45.544 | |
05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.4575 | 105 | 年付 | 0.0113 | 0.0062 | 2.9172 | 11.8927 | |
03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.2247 | 95 | 年付 | 0.0598 | 0.0496 | 4.3686 | 24.8794 | |
05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.8986 | 97.8 | 年付 | 0.0563 | 0.0453 | 8.5444 | 94.4044 | |
04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.1452 | 105.5 | 年付 | 0.0394 | 0.0296 | 4.7471 | 30.3067 | |
04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.1452 | 100.8 | 年付 | 0.0616 | 0.0488 | 4.8335 | 31.0178 | |
03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.0548 | 93.9 | 年付 | 0.058 | 0.0471 | 8.9062 | 106.8772 | |
04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.537 | 101.5 | 年付 | 0.0407 | 0.032 | 4.4841 | 26.3963 | |
03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.3397 | 103 | 年付 | 0.0398 | 0.0306 | 4.3333 | 24.8885 | |
03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.3397 | 97.8 | 年付 | 0.0576 | 0.0468 | 4.439 | 25.6917 | |
02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.2658 | 94.9 | 年付 | 0.0569 | 0.0465 | 7.0327 | 63.912 | |
02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.8685 | 94.89 | 年付 | 0.0571 | 0.0468 | 6.9181 | 60.4126 | |
01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.3425 | 102.5 | 年付 | 0.0461 | 0.0227 | 0.3389 | 0.2297 | |
01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.2548 | 104.7 | 年付 | 0.0532 | 0.0396 | 2.7952 | 11.0317 | |
|
中财网

|
|