2008年8月8日企业债到期收益率
|
时间:2008年08月08日 13:01:13 中财网 |
|
| | |
企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 1.9616 | 101.44 | 年付 | 0.0453 | 0.0348 | 1.8094 | 5.0383 | |
98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.1781 | 103.3 | 年付 | 0.0484 | 0.0329 | 1.0847 | 2.2489 | |
08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.8822 | 70.44 | 年付 | 0.069 | 0.0675 | 5.3871 | 34.4047 | |
08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.8658 | 75.17 | 年付 | 0.0596 | 0.0577 | 5.3991 | 34.6959 | |
08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.7507 | 71.5 | 年付 | 0.0705 | 0.0684 | 5.2234 | 32.6197 | |
08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.7479 | 73.82 | 年付 | 0.0669 | 0.0644 | 5.2068 | 32.545 | |
08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.6521 | 72.7 | 年付 | 0.0685 | 0.0664 | 5.1411 | 31.6955 | |
08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.537 | 88.53 | 年付 | 0.0571 | 0.0555 | 2.3763 | 7.9199 | |
08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.5397 | 76.65 | 年付 | 0.0596 | 0.0575 | 5.0888 | 31.1501 | |
08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.4767 | 73.89 | 年付 | 0.0676 | 0.0654 | 4.9802 | 29.9207 | |
08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.474 | 76.72 | 年付 | 0.0601 | 0.058 | 5.0273 | 30.469 | |
08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.3671 | 77.2 | 年付 | 0.0601 | 0.058 | 4.9261 | 29.3674 | |
07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.3068 | 80.71 | 年付 | 0.0597 | 0.056 | 4.7798 | 28.0994 | |
07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.1863 | 79.01 | 年付 | 0.0604 | 0.0576 | 4.708 | 27.1583 | |
07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.6301 | 86 | 年付 | 0.0572 | 0.0542 | 3.3601 | 14.6283 | |
07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.4767 | 79.66 | 年付 | 0.0679 | 0.0647 | 4.056 | 20.5958 | |
06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.3178 | 83.44 | 年付 | 0.0668 | 0.062 | 3.8495 | 18.9209 | |
06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.2658 | 87.9 | 年付 | 0.0594 | 0.0556 | 2.9937 | 11.9693 | |
08广纸债 | 122999 | 6.45 | 10 | 9.5973 | 104 | 年付 | 0.0625 | 0.0456 | 6.9109 | 63.0712 | |
08北辰债 | 122013 | 8.2 | 5 | 4.9452 | 102.44 | 年付 | 0.0771 | 0.0595 | 3.9426 | 20.628 | |
08保利债 | 122012 | 7 | 5 | 4.926 | 101.66 | 年付 | 0.0673 | 0.0518 | 4.0442 | 21.4581 | |
08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 7.9041 | 103.55 | 年付 | 0.0853 | 0.0657 | 5.4967 | 40.7061 | |
08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.7534 | 101.99 | 年付 | 0.0511 | 0.0388 | 7.448 | 70.6942 | |
08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.6329 | 99.42 | 年付 | 0.0699 | 0.0525 | 6.8078 | 61.6118 | |
08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.5918 | 101.61 | 年付 | 0.0561 | 0.0407 | 5.9697 | 45.839 | |
08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.5589 | 100.92 | 年付 | 0.0734 | 0.0504 | 3.7167 | 18.5916 | |
07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.2603 | 105.8 | 年付 | 0.0556 | 0.0375 | 6.8551 | 61.9382 | |
07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.1342 | 99.72 | 年付 | 0.0607 | 0.0419 | 6.7558 | 60.3135 | |
07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.5288 | 86.5 | 年付 | 0.0583 | 0.0487 | 9.5343 | 118.6155 | |
07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.526 | 89 | 年付 | 0.0603 | 0.0509 | 6.7215 | 57.0903 | |
06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.0986 | 88.93 | 年付 | 0.0608 | 0.0501 | 8.968 | 107.8939 | |
06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.6712 | 82 | 年付 | 0.0589 | 0.0492 | 11.4025 | 175.5466 | |
06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.8959 | 87.98 | 年付 | 0.0564 | 0.047 | 9.3896 | 112.5203 | |
06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.7781 | 91.88 | 年付 | 0.0624 | 0.0534 | 4.1291 | 21.8618 | |
06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.7644 | 81.3 | 年付 | 0.0598 | 0.05 | 11.4232 | 176.1059 | |
06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.8082 | 88.5 | 年付 | 0.0607 | 0.0517 | 6.3296 | 49.99 | |
06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.6986 | 85 | 年付 | 0.0584 | 0.0492 | 9.2487 | 109.5471 | |
06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.6438 | 83.96 | 年付 | 0.0579 | 0.0482 | 11.4301 | 176.179 | |
06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.5342 | 89.88 | 年付 | 0.0527 | 0.0433 | 11.5123 | 177.9717 | |
05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.1151 | 93.12 | 年付 | 0.0625 | 0.0509 | 8.2954 | 92.7846 | |
05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.389 | 96.49 | 年付 | 0.0556 | 0.046 | 3.792 | 18.8937 | |
05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.389 | 105.25 | 年付 | 0.0445 | 0.0346 | 9.037 | 105.8291 | |
05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 6.9534 | 96.6 | 年付 | 0.0563 | 0.046 | 5.6922 | 40.7516 | |
05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.8384 | 96.8 | 年付 | 0.0578 | 0.0471 | 5.5621 | 39.1829 | |
05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.0274 | 96.7 | 年付 | 0.0599 | 0.0486 | 5.5078 | 39.7476 | |
05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.0822 | 96 | 年付 | 0.0594 | 0.0484 | 5.5791 | 40.5604 | |
05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.8658 | 95.1 | 年付 | 0.0604 | 0.0497 | 5.5704 | 39.2703 | |
05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.9068 | 99.1 | 年付 | 0.0526 | 0.0423 | 5.6735 | 40.54 | |
05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.9096 | 97 | 年付 | 0.0597 | 0.0493 | 3.4245 | 15.4778 | |
05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.9068 | 99.6 | 年付 | 0.0527 | 0.0426 | 1.7704 | 4.8557 | |
05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.926 | 100.87 | 年付 | 0.0489 | 0.0389 | 5.7275 | 41.2022 | |
05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 11.9726 | 94.97 | 年付 | 0.058 | 0.0472 | 8.5723 | 94.8777 | |
05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 6.9671 | 99.5 | 年付 | 0.051 | 0.0409 | 5.7496 | 41.4725 | |
05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.9151 | 96.45 | 年付 | 0.0569 | 0.0466 | 5.6505 | 40.2382 | |
05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 11.9781 | 89.68 | 年付 | 0.0611 | 0.0506 | 8.6452 | 96.0029 | |
05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.7288 | 96.5 | 年付 | 0.0588 | 0.0475 | 8.336 | 90.7072 | |
05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.8959 | 94 | 年付 | 0.0617 | 0.0511 | 5.5901 | 39.4932 | |
05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.7151 | 95.65 | 年付 | 0.0612 | 0.0502 | 5.4173 | 37.451 | |
05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.7781 | 97.36 | 年付 | 0.0573 | 0.0466 | 5.5086 | 38.5416 | |
05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.4877 | 106 | 年付 | 0.0443 | 0.0335 | 4.9784 | 32.9162 | |
04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.1096 | 102 | 年付 | 0.0584 | 0.0458 | 4.8368 | 31.0282 | |
04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.3562 | 107.18 | 年付 | 0.0433 | 0.0323 | 4.9248 | 32.293 | |
04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.126 | 104 | 年付 | 0.0571 | 0.0447 | 7.7172 | 80.3473 | |
04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.1233 | 100.51 | 年付 | 0.0613 | 0.0486 | 4.8277 | 30.9284 | |
04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.5479 | 96.8 | 年付 | 0.0575 | 0.047 | 4.6355 | 27.6628 | |
04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.6438 | 101.5 | 年付 | 0.0574 | 0.0453 | 4.6108 | 27.678 | |
03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.3233 | 102.9 | 年付 | 0.0147 | 0.0107 | 4.3151 | 24.7131 | |
03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.3233 | 97.8 | 年付 | 0.0578 | 0.0469 | 4.4058 | 25.359 | |
03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.2877 | 96.71 | 年付 | 0.061 | 0.0499 | 4.3691 | 25.0044 | |
03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.463 | 96 | 年付 | 0.0593 | 0.0492 | 3.8235 | 19.1981 | |
03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.4329 | 95.48 | 年付 | 0.0612 | 0.051 | 3.7955 | 18.959 | |
03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.337 | 97.3 | 年付 | 0.0581 | 0.0468 | 7.5235 | 74.2087 | |
03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.3973 | 102.8 | 年付 | 0.0576 | 0.0449 | 4.3485 | 25.0686 | |
03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.3973 | 97 | 年付 | 0.0589 | 0.0481 | 4.4849 | 26.1433 | |
03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 24.9945 | 89.35 | 年付 | 0.0568 | 0.0462 | 13.5938 | 267.7447 | |
03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 4.9425 | 94.25 | 年付 | 0.0573 | 0.0482 | 4.2869 | 23.4026 | |
03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.5397 | 93.52 | 年付 | 0.057 | 0.0469 | 7.2798 | 67.6923 | |
02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.7233 | 95.96 | 年付 | 0.0582 | 0.0487 | 3.2854 | 14.3611 | |
02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.2411 | 102.06 | 年付 | 0.0485 | 0.0353 | 1.1492 | 2.4515 | |
02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.3397 | 97 | 年付 | 0.0589 | 0.0484 | 3.7048 | 18.1983 | |
02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.3507 | 94.48 | 年付 | 0.057 | 0.0467 | 7.1078 | 65.0529 | |
02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.2274 | 94.08 | 年付 | 0.0585 | 0.0479 | 6.9755 | 63.0661 | |
02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.126 | 92.5 | 年付 | 0.0601 | 0.0489 | 9.3113 | 118.3601 | |
01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.2575 | 98.95 | 年付 | 0.0599 | 0.0479 | 6.2366 | 50.981 | |
01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.8575 | 101.3 | 年付 | 0.0419 | 0.0326 | 2.5516 | 9.1462 | |
中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.4822 | 81.01 | 年付 | 0.0585 | 0.0564 | 4.1362 | 21.2492 | |
国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.1014 | 77.45 | 年付 | 0.0685 | 0.065 | 4.567 | 25.7871 | |
钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.3068 | 84.5 | 年付 | 0.0611 | 0.0568 | 3.8847 | 19.198 | |
08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.7068 | 97.69 | 年付 | 0.0723 | 0.0583 | 5.753 | 43.3942 | |
08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.589 | 100.04 | 年付 | 0.0592 | 0.0472 | 5.2917 | 36.1268 | |
08奈伦债 | 111039 | 8 | 5 | 4.7808 | 101.77 | 年付 | 0.0799 | 0.063 | 4.9962 | 33.2708 | |
08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.6493 | 101.3 | 年付 | 0.0696 | 0.055 | 3.7891 | 19.1806 | |
08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.6493 | 100.53 | 年付 | 0.0653 | 0.0519 | 3.847 | 19.6271 | |
06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.3589 | 96 | 年付 | 0.0577 | 0.0485 | 2.9736 | 12.0675 | |
06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.1945 | 94.5 | 年付 | 0.0601 | 0.0501 | 4.345 | 24.6225 | |
06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 12.9836 | 95 | 年付 | 0.0494 | 0.0403 | 9.5886 | 116.4692 | |
05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.3671 | 104.4 | 年付 | 0.0441 | 0.034 | 5.9707 | 45.5078 | |
05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.4548 | 105 | 年付 | 0.0113 | 0.0062 | 2.9144 | 11.8738 | |
03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.2219 | 95 | 年付 | 0.0598 | 0.0497 | 4.3658 | 24.8523 | |
05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.8959 | 97.8 | 年付 | 0.0563 | 0.0454 | 8.5414 | 94.351 | |
04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.1425 | 105.5 | 年付 | 0.0394 | 0.0296 | 4.7443 | 30.277 | |
04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.1425 | 100.99 | 年付 | 0.0613 | 0.0484 | 4.8337 | 31.0198 | |
03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.0521 | 93.9 | 年付 | 0.058 | 0.0471 | 8.9032 | 106.8202 | |
04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.5342 | 101.5 | 年付 | 0.0407 | 0.032 | 4.4765 | 26.3187 | |
03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.337 | 102.5 | 年付 | 0.0409 | 0.0317 | 4.3236 | 24.7929 | |
03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.337 | 97.8 | 年付 | 0.0577 | 0.0468 | 4.4363 | 25.6642 | |
02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.263 | 94.83 | 年付 | 0.0571 | 0.0466 | 7.0324 | 63.9063 | |
02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.8658 | 96.9 | 年付 | 0.0541 | 0.0439 | 6.9152 | 60.3703 | |
01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.3397 | 102.5 | 年付 | 0.0465 | 0.0229 | 0.3362 | 0.2261 | |
01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.2521 | 104.7 | 年付 | 0.0533 | 0.0396 | 2.7924 | 11.0135 | |
|
中财网

|
|