2008年8月13日企业债到期收益率
|
时间:2008年08月13日 13:01:13 中财网 |
|
| | |
企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 1.9479 | 101.5 | 年付 | 0.0453 | 0.0347 | 1.8014 | 5.007 | |
98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.1644 | 103.36 | 年付 | 0.0485 | 0.0328 | 1.0725 | 2.2116 | |
08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.8685 | 71.1 | 年付 | 0.0674 | 0.0659 | 5.3896 | 34.4459 | |
08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.8521 | 75.16 | 年付 | 0.0598 | 0.0579 | 5.3878 | 34.5648 | |
08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.737 | 72.04 | 年付 | 0.0692 | 0.0671 | 5.2216 | 32.6064 | |
08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.7342 | 73.91 | 年付 | 0.0669 | 0.0643 | 5.2026 | 32.5027 | |
08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.6384 | 73.08 | 年付 | 0.0677 | 0.0656 | 5.14 | 31.6924 | |
08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.5233 | 88.83 | 年付 | 0.056 | 0.0544 | 2.3681 | 7.8775 | |
08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.526 | 76.66 | 年付 | 0.0597 | 0.0576 | 5.0778 | 31.0291 | |
08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.463 | 74.15 | 年付 | 0.0671 | 0.0649 | 4.9777 | 29.9002 | |
08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.4603 | 76.81 | 年付 | 0.06 | 0.0579 | 5.0171 | 30.3587 | |
08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.3534 | 77.18 | 年付 | 0.0603 | 0.0582 | 4.9097 | 29.1881 | |
07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.2932 | 80.9 | 年付 | 0.0594 | 0.0557 | 4.7695 | 27.9936 | |
07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.1726 | 79.12 | 年付 | 0.0603 | 0.0575 | 4.7034 | 27.1158 | |
07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.6164 | 86.41 | 年付 | 0.056 | 0.053 | 3.3432 | 14.4951 | |
07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.463 | 79.89 | 年付 | 0.0674 | 0.0642 | 4.0495 | 20.5418 | |
06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.3041 | 83.58 | 年付 | 0.0666 | 0.0618 | 3.8437 | 18.8759 | |
06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.2521 | 88.11 | 年付 | 0.0589 | 0.055 | 2.9848 | 11.9113 | |
08广纸债 | 122999 | 6.45 | 10 | 9.5836 | 104 | 年付 | 0.0626 | 0.0456 | 6.8981 | 62.8818 | |
04长航债 | 122998 | 0 | 10 | 5.7836 | 101.7 | 年付 | -0.0029 | -0.0029 | 4.6974 | 28.6002 | |
08北辰债 | 122013 | 8.2 | 5 | 4.9315 | 102.99 | 年付 | 0.076 | 0.0581 | 3.9409 | 20.6201 | |
08保利债 | 122012 | 7 | 5 | 4.9123 | 102.04 | 年付 | 0.0665 | 0.0509 | 4.0338 | 21.3657 | |
08金发债 | 122011 | 8.2 | 5 | 4.9479 | 102.02 | 年付 | 0.0781 | 0.0605 | 3.9441 | 20.6407 | |
08宁沪债 | 122010 | 5.4 | 3 | 2.9562 | 101.1 | 年付 | 0.0508 | 0.039 | 2.6994 | 8.903 | |
08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 7.8904 | 104.44 | 年付 | 0.0839 | 0.0643 | 5.5075 | 40.8442 | |
08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.7397 | 100.12 | 年付 | 0.0537 | 0.0411 | 7.4348 | 70.4854 | |
08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.6192 | 99.48 | 年付 | 0.0699 | 0.0524 | 6.7974 | 61.46 | |
08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.5781 | 101.25 | 年付 | 0.0568 | 0.0413 | 5.9508 | 45.5958 | |
08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.5452 | 101.04 | 年付 | 0.0734 | 0.0501 | 3.7082 | 18.5236 | |
07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.2466 | 113.85 | 年付 | 0.0449 | 0.0278 | 6.8849 | 62.3594 | |
07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.1205 | 99.75 | 年付 | 0.0608 | 0.0418 | 6.7461 | 60.1724 | |
07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.5151 | 86.6 | 年付 | 0.0583 | 0.0486 | 9.5225 | 118.3783 | |
07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.5123 | 89 | 年付 | 0.0604 | 0.051 | 6.7072 | 56.8852 | |
06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.0849 | 88.93 | 年付 | 0.0609 | 0.0502 | 8.9526 | 107.6067 | |
06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.6575 | 83 | 年付 | 0.0579 | 0.0483 | 11.4884 | 177.5074 | |
06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.8822 | 87.98 | 年付 | 0.0565 | 0.0471 | 9.3747 | 112.2281 | |
06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.7644 | 91.88 | 年付 | 0.0626 | 0.0536 | 4.1152 | 21.7339 | |
06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.7507 | 80.65 | 年付 | 0.0606 | 0.0507 | 11.4012 | 175.5888 | |
06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.7945 | 87.5 | 年付 | 0.0627 | 0.0535 | 6.2976 | 49.5566 | |
06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.6849 | 80.01 | 年付 | 0.0651 | 0.0555 | 9.2337 | 109.2585 | |
06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.6301 | 81.15 | 年付 | 0.061 | 0.051 | 11.2911 | 172.9928 | |
06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.5205 | 86.97 | 年付 | 0.0557 | 0.046 | 11.3658 | 174.6099 | |
05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.1014 | 95 | 年付 | 0.0602 | 0.0487 | 8.3169 | 93.1367 | |
05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.3753 | 96.46 | 年付 | 0.0559 | 0.0463 | 3.7778 | 18.772 | |
05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.3753 | 105.25 | 年付 | 0.0445 | 0.0347 | 9.0223 | 105.5517 | |
05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 6.9397 | 96.6 | 年付 | 0.0564 | 0.0461 | 5.6781 | 40.5781 | |
05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.8247 | 94 | 年付 | 0.0632 | 0.0523 | 5.548 | 39.0128 | |
05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.0137 | 96.31 | 年付 | 0.0608 | 0.0494 | 5.4867 | 39.4959 | |
05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.0685 | 96 | 年付 | 0.0595 | 0.0486 | 5.5667 | 40.4096 | |
05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.8521 | 95.31 | 年付 | 0.0601 | 0.0494 | 5.5596 | 39.1399 | |
05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.8932 | 99.1 | 年付 | 0.0527 | 0.0424 | 5.6594 | 40.3672 | |
05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.8959 | 97 | 年付 | 0.0599 | 0.0495 | 3.4119 | 15.3795 | |
05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.8932 | 100.02 | 年付 | 0.0507 | 0.0405 | 1.7608 | 4.8159 | |
05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.9123 | 95.8 | 年付 | 0.0581 | 0.0477 | 5.7135 | 41.0283 | |
05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 11.9589 | 94.97 | 年付 | 0.058 | 0.0473 | 8.5963 | 95.2911 | |
05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 6.9534 | 99.5 | 年付 | 0.0511 | 0.041 | 5.7355 | 41.2978 | |
05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.9014 | 96.45 | 年付 | 0.0571 | 0.0467 | 5.6364 | 40.0657 | |
05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 11.9644 | 90.5 | 年付 | 0.0601 | 0.0497 | 8.639 | 95.8866 | |
05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.7151 | 96.5 | 年付 | 0.0588 | 0.0476 | 8.3211 | 90.4455 | |
05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.8822 | 94 | 年付 | 0.0619 | 0.0513 | 5.5759 | 39.3221 | |
05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.7014 | 97.67 | 年付 | 0.0575 | 0.0467 | 5.4344 | 37.6592 | |
05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.7644 | 97.36 | 年付 | 0.0575 | 0.0467 | 5.4945 | 38.3729 | |
05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.474 | 106 | 年付 | 0.0444 | 0.0336 | 4.9642 | 32.7611 | |
04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.0959 | 102 | 年付 | 0.0586 | 0.0459 | 4.8227 | 30.8782 | |
04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.3425 | 107.1 | 年付 | 0.0436 | 0.0325 | 4.8901 | 31.9152 | |
04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.1123 | 104 | 年付 | 0.0572 | 0.0448 | 7.7022 | 80.1034 | |
04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.1096 | 101.4 | 年付 | 0.0596 | 0.047 | 4.8275 | 30.928 | |
04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.5342 | 96.3 | 年付 | 0.0587 | 0.0482 | 4.6146 | 27.447 | |
04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.6301 | 101.06 | 年付 | 0.0585 | 0.0463 | 4.5703 | 27.256 | |
03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.3096 | 103.8 | 年付 | 0.013 | 0.009 | 4.3134 | 24.7014 | |
03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.3096 | 96.61 | 年付 | 0.0608 | 0.0498 | 4.3918 | 25.2225 | |
03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.274 | 96.71 | 年付 | 0.0612 | 0.05 | 4.3552 | 24.8689 | |
03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.4493 | 96 | 年付 | 0.0596 | 0.0494 | 3.8096 | 19.0788 | |
03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.4192 | 95.79 | 年付 | 0.0606 | 0.0503 | 3.7765 | 18.7937 | |
03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.3233 | 97.3 | 年付 | 0.0582 | 0.0469 | 7.5088 | 73.9746 | |
03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.3836 | 102 | 年付 | 0.0595 | 0.0468 | 4.34 | 24.9885 | |
03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.3836 | 97 | 年付 | 0.059 | 0.0482 | 4.4751 | 26.0474 | |
03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 24.9808 | 88.89 | 年付 | 0.0572 | 0.0466 | 13.5878 | 267.5868 | |
03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 4.9288 | 94.25 | 年付 | 0.0575 | 0.0484 | 4.2731 | 23.2703 | |
03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.526 | 93.5 | 年付 | 0.0571 | 0.047 | 7.272 | 67.5696 | |
02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.7096 | 95.96 | 年付 | 0.0584 | 0.0489 | 3.2716 | 14.257 | |
02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.2274 | 102.15 | 年付 | 0.0483 | 0.0349 | 1.1359 | 2.4079 | |
02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.326 | 99 | 年付 | 0.0536 | 0.0432 | 3.7156 | 18.3037 | |
02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.337 | 94 | 年付 | 0.0579 | 0.0474 | 7.0829 | 64.6821 | |
02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.2137 | 93.51 | 年付 | 0.0595 | 0.0488 | 6.9457 | 62.6331 | |
02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.1123 | 92.26 | 年付 | 0.0605 | 0.0492 | 9.2883 | 117.9186 | |
01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.2438 | 99.09 | 年付 | 0.0598 | 0.0478 | 6.2274 | 50.8574 | |
01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.8438 | 101.55 | 年付 | 0.0412 | 0.0318 | 2.5404 | 9.0802 | |
中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.4685 | 81 | 年付 | 0.0587 | 0.0567 | 4.1262 | 21.16 | |
国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.0877 | 77.6 | 年付 | 0.0682 | 0.0648 | 4.5616 | 25.7376 | |
钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.2932 | 84.05 | 年付 | 0.0627 | 0.0584 | 3.8709 | 19.0767 | |
08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.6932 | 97.88 | 年付 | 0.0722 | 0.0582 | 5.7555 | 43.4265 | |
08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.5753 | 100.01 | 年付 | 0.0594 | 0.0474 | 5.2796 | 35.9878 | |
08奈伦债 | 111039 | 8 | 5 | 4.7671 | 102.45 | 年付 | 0.0784 | 0.0616 | 4.9906 | 33.2122 | |
08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.6356 | 101.52 | 年付 | 0.0693 | 0.0546 | 3.7809 | 19.1138 | |
08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.6356 | 100.86 | 年付 | 0.0646 | 0.0512 | 3.8362 | 19.535 | |
06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.3452 | 96 | 年付 | 0.058 | 0.0487 | 2.9598 | 11.9722 | |
06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.1808 | 93.5 | 年付 | 0.0627 | 0.0526 | 4.317 | 24.3476 | |
06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 12.9699 | 95 | 年付 | 0.0495 | 0.0404 | 9.5739 | 116.1743 | |
05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.3534 | 104.4 | 年付 | 0.0442 | 0.0341 | 5.9566 | 45.3267 | |
05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.4411 | 105 | 年付 | 0.0113 | 0.0062 | 2.9006 | 11.7797 | |
03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.2082 | 95 | 年付 | 0.06 | 0.0498 | 4.3518 | 24.7172 | |
05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.8822 | 93.5 | 年付 | 0.0617 | 0.0504 | 8.427 | 92.3563 | |
04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.1288 | 105.5 | 年付 | 0.0395 | 0.0297 | 4.7301 | 30.1288 | |
04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.1288 | 101.5 | 年付 | 0.0604 | 0.0475 | 4.8275 | 30.9554 | |
03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.0384 | 93.9 | 年付 | 0.0581 | 0.0472 | 8.8912 | 106.5945 | |
04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.5205 | 102.5 | 年付 | 0.0388 | 0.0301 | 4.4763 | 26.3215 | |
03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.3233 | 102.5 | 年付 | 0.041 | 0.0318 | 4.3096 | 24.6583 | |
03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.3233 | 97.8 | 年付 | 0.0578 | 0.0469 | 4.4223 | 25.527 | |
02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.2493 | 95 | 年付 | 0.0569 | 0.0464 | 7.019 | 63.7057 | |
02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.8521 | 94.89 | 年付 | 0.0572 | 0.0469 | 6.9009 | 60.1589 | |
01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.326 | 102.76 | 年付 | 0.0406 | 0.016 | 0.3236 | 0.2094 | |
01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.2384 | 105 | 年付 | 0.0525 | 0.0388 | 2.7797 | 10.931 | |
|
中财网

|
|