权证活跃股公开信息(2008年8月13日)
|
时间:2008年08月13日 16:52:53 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:22449973份 成交金额:186233857元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 8622310.20 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 6250421.92 | 6342034.22 |
| 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 4285062.60 | 4282002.24 |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 4169725.00 | 4172572.53 |
| 华泰证券股份有限公司重庆大渡口证券营业部 | 3511952.49 | 3424091.49 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 | 0.00 | 7294401.30 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 6250421.92 | 6342034.22 |
| 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 4285062.60 | 4282002.24 |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 4169725.00 | 4172572.53 |
| 华泰证券股份有限公司重庆大渡口证券营业部 | 3511952.49 | 3424091.49 |

阿胶EJC1 (代码:
031007) 成交数量:26308779份 成交金额:282526686元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 11073579.51 | 10871057.81 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 9842138.25 | 9807413.69 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 8224586.95 | 8131445.74 |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 5139787.52 | 3983485.00 |
| 长江证券荆州荆中路证券营业部 | 4718313.97 | 4836281.22 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 11073579.51 | 10871057.81 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 9842138.25 | 9807413.69 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 8224586.95 | 8131445.74 |
| 长江证券荆州荆中路证券营业部 | 4718313.97 | 4836281.22 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 4619167.14 | 4577084.85 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:264560760份 成交金额:992770250元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 35241105.37 | 35329205.18 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 26244967.50 | 25949121.76 |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 19952492.91 | 19454468.09 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 19308035.49 | 19700932.46 |
| 中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 | 15974258.49 | 6283584.40 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 35241105.37 | 35329205.18 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 26244967.50 | 25949121.76 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 19308035.49 | 19700932.46 |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 19952492.91 | 19454468.09 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 15236141.84 | 15507066.07 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:75439169份 成交金额:390913440元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 11069086.47 | 11192158.02 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 9203641.13 | 9212082.39 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 8563146.69 | 8603341.53 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 7729925.50 | 7733795.78 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 7691930.52 | 7859989.12 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 11069086.47 | 11192158.02 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 9203641.13 | 9212082.39 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 8563146.69 | 8603341.53 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 7691930.52 | 7859989.12 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 7729925.50 | 7733795.78 |
中财网