权证活跃股公开信息(2008年8月14日)
|
时间:2008年08月14日 16:37:02 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:88978824份 成交金额:776966218元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 20893544.26 | 20866810.85 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 20589647.26 | 20543873.66 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 19913760.64 | 19928028.22 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 16899877.16 | 16770252.93 |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 15264737.37 | 15384193.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 28411356.36 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 20893544.26 | 20866810.85 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 20589647.26 | 20543873.66 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 19913760.64 | 19928028.22 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 16899877.16 | 16770252.93 |

阿胶EJC1 (代码:
031007) 成交数量:32145342份 成交金额:351820411元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 12067263.90 | 13353729.94 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 11264756.92 | 11326108.36 |
| 机构专用 | 10388492.95 | 0.00 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 10323405.16 | 10676282.58 |
| 机构专用 | 7110998.84 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 12067263.90 | 13353729.94 |
| 机构专用 | 0.00 | 11773495.74 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 11264756.92 | 11326108.36 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 10323405.16 | 10676282.58 |
| 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 6811705.44 | 7780653.78 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:305925288份 成交金额:1128711540元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 29292761.61 | 28974464.74 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 26995426.99 | 22888966.69 |
| 万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 | 22420095.81 | 22423869.02 |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 | 20001495.08 | 21262589.47 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 17501875.79 | 15641982.59 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 29292761.61 | 28974464.74 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 26995426.99 | 22888966.69 |
| 万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 | 22420095.81 | 22423869.02 |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 | 20001495.08 | 21262589.47 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 17501875.79 | 15641982.59 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:96534192份 成交金额:512165225元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 11076845.52 | 11156758.92 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 10454641.63 | 10464811.36 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 10376235.36 | 10101614.92 |
| 光大证券广州林和西路证券营业部 | 8827387.55 | 8851384.82 |
| 齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 | 7540207.69 | 7545192.71 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 11076845.52 | 11156758.92 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 10454641.63 | 10464811.36 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 10376235.36 | 10101614.92 |
| 光大证券广州林和西路证券营业部 | 8827387.55 | 8851384.82 |
| 齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 | 7540207.69 | 7545192.71 |
中财网