2008年8月14日企业债到期收益率
|
时间:2008年08月14日 16:55:13 中财网 |
|
| | |
企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 1.9452 | 101.77 | 年付 | 0.0439 | 0.0333 | 1.7958 | 4.9808 | |
98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.1616 | 103.55 | 年付 | 0.0469 | 0.0312 | 1.068 | 2.1983 | |
08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.8658 | 71.1 | 年付 | 0.0675 | 0.066 | 5.3893 | 34.4465 | |
08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.8493 | 75.2 | 年付 | 0.0597 | 0.0578 | 5.3839 | 34.5206 | |
08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.7342 | 71.99 | 年付 | 0.0694 | 0.0673 | 5.221 | 32.6021 | |
08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.7315 | 73.86 | 年付 | 0.067 | 0.0645 | 5.1992 | 32.4655 | |
08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.6356 | 73.12 | 年付 | 0.0676 | 0.0655 | 5.1379 | 31.6706 | |
08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.5205 | 88.88 | 年付 | 0.0558 | 0.0542 | 2.365 | 7.8619 | |
08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.5233 | 76.91 | 年付 | 0.0591 | 0.057 | 5.0758 | 31.0093 | |
08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.4603 | 74.2 | 年付 | 0.067 | 0.0648 | 4.9757 | 29.8805 | |
08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.4575 | 76.88 | 年付 | 0.0599 | 0.0578 | 5.0123 | 30.3062 | |
08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.3507 | 77.3 | 年付 | 0.0601 | 0.0579 | 4.9083 | 29.175 | |
07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.2904 | 80.86 | 年付 | 0.0595 | 0.0558 | 4.7635 | 27.9298 | |
07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.1699 | 79.21 | 年付 | 0.0601 | 0.0573 | 4.6941 | 27.0176 | |
07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.6137 | 86.02 | 年付 | 0.0574 | 0.0544 | 3.3411 | 14.4825 | |
07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.4603 | 80.03 | 年付 | 0.067 | 0.0638 | 4.0482 | 20.5335 | |
06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.3014 | 83.76 | 年付 | 0.0661 | 0.0613 | 3.8428 | 18.8711 | |
06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.2493 | 88.16 | 年付 | 0.0588 | 0.0549 | 2.9802 | 11.8803 | |
08广纸债 | 122999 | 6.45 | 10 | 9.5808 | 104 | 年付 | 0.0626 | 0.0456 | 6.8929 | 62.8061 | |
04长航债 | 122998 | 0 | 10 | 5.7808 | 102.5 | 年付 | -0.0043 | -0.0043 | 4.7027 | 28.6595 | |
08北辰债 | 122013 | 8.2 | 5 | 4.9288 | 103.23 | 年付 | 0.0754 | 0.0575 | 3.9419 | 20.6335 | |
08保利债 | 122012 | 7 | 5 | 4.9096 | 102.08 | 年付 | 0.0665 | 0.0508 | 4.0367 | 21.3971 | |
08金发债 | 122011 | 8.2 | 5 | 4.9452 | 102.45 | 年付 | 0.077 | 0.0595 | 3.9473 | 20.6747 | |
08宁沪债 | 122010 | 5.4 | 3 | 2.9534 | 101.19 | 年付 | 0.0505 | 0.0386 | 2.6952 | 8.8784 | |
08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 7.8877 | 104.98 | 年付 | 0.083 | 0.0634 | 5.517 | 40.9622 | |
08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.737 | 101.38 | 年付 | 0.052 | 0.0395 | 7.4177 | 70.2198 | |
08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.6164 | 99.89 | 年付 | 0.0693 | 0.0518 | 6.803 | 61.5403 | |
08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.5753 | 101.25 | 年付 | 0.0568 | 0.0413 | 5.9457 | 45.5291 | |
08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.5425 | 101.2 | 年付 | 0.073 | 0.0497 | 3.7055 | 18.502 | |
07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.2438 | 113.85 | 年付 | 0.045 | 0.0278 | 6.9897 | 63.8705 | |
07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.1178 | 99.95 | 年付 | 0.0605 | 0.0416 | 6.7459 | 60.1672 | |
07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.5123 | 86.6 | 年付 | 0.0583 | 0.0486 | 9.5165 | 118.258 | |
07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.5096 | 89 | 年付 | 0.0605 | 0.051 | 6.7014 | 56.8033 | |
06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.0822 | 88.93 | 年付 | 0.0609 | 0.0502 | 8.9465 | 107.4919 | |
06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.6548 | 83 | 年付 | 0.058 | 0.0483 | 11.4439 | 176.4809 | |
06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.8795 | 86 | 年付 | 0.0589 | 0.0494 | 9.3094 | 111.0031 | |
06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.7616 | 91.88 | 年付 | 0.0626 | 0.0536 | 4.1097 | 21.6828 | |
06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.7479 | 80.85 | 年付 | 0.0604 | 0.0505 | 11.3932 | 175.4024 | |
06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.7918 | 87.5 | 年付 | 0.0627 | 0.0535 | 6.2919 | 49.4798 | |
06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.6822 | 85.84 | 年付 | 0.0575 | 0.0483 | 9.2533 | 109.6126 | |
06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.6274 | 82.98 | 年付 | 0.0591 | 0.0492 | 11.3227 | 173.7081 | |
06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.5178 | 88.1 | 年付 | 0.0546 | 0.0449 | 11.4109 | 175.6338 | |
05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.0986 | 99.3 | 年付 | 0.055 | 0.0438 | 8.4376 | 95.1751 | |
05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.3726 | 96.46 | 年付 | 0.0559 | 0.0463 | 3.7723 | 18.7248 | |
05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.3726 | 105.25 | 年付 | 0.0446 | 0.0347 | 9.0164 | 105.4408 | |
05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 6.937 | 96.6 | 年付 | 0.0564 | 0.0461 | 5.6725 | 40.5088 | |
05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.8219 | 96.88 | 年付 | 0.0578 | 0.0471 | 5.5436 | 38.9599 | |
05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.011 | 97.1 | 年付 | 0.0593 | 0.048 | 5.4949 | 39.5931 | |
05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.0658 | 96 | 年付 | 0.0596 | 0.0486 | 5.561 | 40.341 | |
05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.8493 | 95.98 | 年付 | 0.0589 | 0.0483 | 5.5643 | 39.199 | |
05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.8904 | 96.1 | 年付 | 0.0582 | 0.0477 | 5.6085 | 39.7349 | |
05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.8932 | 97 | 年付 | 0.0599 | 0.0495 | 3.4063 | 15.3364 | |
05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.8904 | 100.02 | 年付 | 0.0508 | 0.0406 | 1.7553 | 4.7912 | |
05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.9096 | 98.85 | 年付 | 0.0526 | 0.0424 | 5.6782 | 40.5858 | |
05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 11.9562 | 90.1 | 年付 | 0.0642 | 0.0531 | 8.4584 | 92.882 | |
05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 6.9507 | 99.5 | 年付 | 0.0511 | 0.041 | 5.7299 | 41.228 | |
05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.8986 | 96.45 | 年付 | 0.0571 | 0.0467 | 5.6308 | 39.9969 | |
05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 11.9616 | 90.5 | 年付 | 0.0601 | 0.0497 | 8.6467 | 96.0181 | |
05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.7123 | 96.5 | 年付 | 0.0589 | 0.0476 | 8.3151 | 90.3409 | |
05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.8795 | 94 | 年付 | 0.0619 | 0.0513 | 5.5703 | 39.2538 | |
05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.6986 | 97.85 | 年付 | 0.0572 | 0.0464 | 5.4316 | 37.6255 | |
05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.7616 | 97.36 | 年付 | 0.0575 | 0.0467 | 5.4889 | 38.3056 | |
05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.4712 | 106 | 年付 | 0.0444 | 0.0336 | 4.9585 | 32.6992 | |
04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.0932 | 102 | 年付 | 0.0586 | 0.0459 | 4.817 | 30.8183 | |
04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.3397 | 107.1 | 年付 | 0.0436 | 0.0326 | 4.8844 | 31.8542 | |
04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.1096 | 104 | 年付 | 0.0572 | 0.0448 | 7.6962 | 80.0059 | |
04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.1068 | 101.7 | 年付 | 0.0591 | 0.0464 | 4.8265 | 30.9181 | |
04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.5315 | 96.5 | 年付 | 0.0583 | 0.0478 | 4.6118 | 27.4194 | |
04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.6274 | 100.81 | 年付 | 0.059 | 0.0469 | 4.5612 | 27.163 | |
03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.3068 | 103.8 | 年付 | 0.013 | 0.009 | 4.3078 | 24.6476 | |
03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.3068 | 96.61 | 年付 | 0.0608 | 0.0498 | 4.3862 | 25.168 | |
03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.2712 | 96.71 | 年付 | 0.0612 | 0.0501 | 4.3496 | 24.8148 | |
03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.4466 | 96 | 年付 | 0.0596 | 0.0494 | 3.8041 | 19.0312 | |
03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.4164 | 95.84 | 年付 | 0.0605 | 0.0502 | 3.7716 | 18.7522 | |
03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.3205 | 97.3 | 年付 | 0.0582 | 0.0469 | 7.5029 | 73.8811 | |
03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.3808 | 102.6 | 年付 | 0.0582 | 0.0455 | 4.3319 | 24.9095 | |
03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.3808 | 95.31 | 年付 | 0.063 | 0.0521 | 4.4417 | 25.707 | |
03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 24.9781 | 88.89 | 年付 | 0.0572 | 0.0466 | 13.5376 | 266.1113 | |
03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 4.926 | 94.25 | 年付 | 0.0575 | 0.0484 | 4.2675 | 23.2175 | |
03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.5233 | 93.5 | 年付 | 0.0571 | 0.047 | 7.266 | 67.4771 | |
02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.7068 | 94.99 | 年付 | 0.0616 | 0.052 | 3.2551 | 14.1243 | |
02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.2247 | 102.27 | 年付 | 0.0473 | 0.034 | 1.1315 | 2.3949 | |
02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.3233 | 99 | 年付 | 0.0536 | 0.0432 | 3.7101 | 18.2572 | |
02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.3342 | 94 | 年付 | 0.0579 | 0.0475 | 7.0771 | 64.5949 | |
02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.211 | 93.58 | 年付 | 0.0594 | 0.0487 | 6.9415 | 62.5694 | |
02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.1096 | 92.95 | 年付 | 0.0597 | 0.0485 | 9.3059 | 118.2463 | |
01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.2411 | 99.5 | 年付 | 0.0591 | 0.0472 | 6.2271 | 50.8522 | |
01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.8411 | 101.61 | 年付 | 0.041 | 0.0316 | 2.5355 | 9.051 | |
中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.4658 | 80.88 | 年付 | 0.0591 | 0.057 | 4.124 | 21.1417 | |
国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.0849 | 77.64 | 年付 | 0.0682 | 0.0647 | 4.5593 | 25.7161 | |
钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.2904 | 84.3 | 年付 | 0.0619 | 0.0576 | 3.8685 | 19.0583 | |
08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.6904 | 97.9 | 年付 | 0.0722 | 0.0581 | 5.754 | 43.4075 | |
08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.5726 | 100.27 | 年付 | 0.0589 | 0.0469 | 5.2772 | 35.9614 | |
08奈伦债 | 111039 | 8 | 5 | 4.7644 | 102.83 | 年付 | 0.0775 | 0.0607 | 5.0016 | 33.3377 | |
08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.6329 | 101.76 | 年付 | 0.0687 | 0.0541 | 3.7784 | 19.0934 | |
08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.6329 | 100.99 | 年付 | 0.0644 | 0.0509 | 3.8349 | 19.5258 | |
06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.3425 | 96 | 年付 | 0.058 | 0.0488 | 2.9543 | 11.9343 | |
06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.1781 | 94.49 | 年付 | 0.0603 | 0.0503 | 4.3253 | 24.4328 | |
06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 12.9671 | 95 | 年付 | 0.0495 | 0.0404 | 9.568 | 116.0564 | |
05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.3507 | 104.4 | 年付 | 0.0443 | 0.0341 | 5.951 | 45.2544 | |
05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.4384 | 100 | 年付 | 0.0264 | 0.0211 | 2.8387 | 11.3229 | |
03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.2055 | 94.58 | 年付 | 0.0611 | 0.0508 | 4.3404 | 24.6043 | |
05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.8795 | 93.49 | 年付 | 0.0617 | 0.0504 | 8.4069 | 92.0076 | |
04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.126 | 103.5 | 年付 | 0.0433 | 0.0333 | 4.693 | 29.7381 | |
04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.126 | 101.5 | 年付 | 0.0604 | 0.0476 | 4.8219 | 30.8954 | |
03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.0356 | 94.1 | 年付 | 0.0579 | 0.047 | 8.8884 | 106.5395 | |
04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.5178 | 102.5 | 年付 | 0.0388 | 0.0301 | 4.4707 | 26.2659 | |
03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.3205 | 103.19 | 年付 | 0.0396 | 0.0304 | 4.3135 | 24.699 | |
03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.3205 | 97.8 | 年付 | 0.0579 | 0.047 | 4.4167 | 25.4722 | |
02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.2466 | 95 | 年付 | 0.0569 | 0.0465 | 7.0132 | 63.6192 | |
02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.8493 | 94 | 年付 | 0.0586 | 0.0482 | 6.878 | 59.8262 | |
01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.3233 | 102.7 | 年付 | 0.0428 | 0.018 | 0.318 | 0.2023 | |
01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.2356 | 105.15 | 年付 | 0.052 | 0.0383 | 2.7781 | 10.9229 | |
|
中财网

|
|