2008年8月21日国债到期收益率
|
时间:2008年08月21日 13:00:13 中财网 |
|
| | |
国债名称 | 代码 | 年利率(%) | 期限 | 剩余年限 | 净价 | 应计天数 | 应计利息 | 全价 | 付息方式 | 到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
国债998 | 101998 | 3.3 | 10 | 1.0904 | 99.57 | 334 | 3.0197 | 102.5897 | 年付 | 0.037 | 1.0203 | 2.0537 | |
国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 12.9507 | 98 | 22 | 0.2568 | 98.2568 | 年付 | 0.0447 | 9.8037 | 117.5651 | |
国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 3.1918 | 96.58 | 297 | 2.4818 | 99.0618 | 年付 | 0.0421 | 2.891 | 11.4897 | |
国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 1.7534 | 100.81 | 91 | 0.7155 | 101.5255 | 年付 | 0.0239 | 1.6384 | 4.2956 | |
国债0809 | 100809 | 3.42 | 1 | 0.8027 | 100 | 73 | 0.684 | 100.684 | 年付 | 0.0339 | 0.7814 | 1.2213 | |
国债0720 | 100720 | 3.66 | 1 | 0.3096 | 100.22 | 247 | 3.66 | 103.88 | 固定单利 | -0.0068 | 0.3087 | 0.1906 | |
国债0716 | 100716 | 2.95 | 1 | 0.063 | 99.95 | 337 | 2.95 | 102.9 | 固定单利 | 0.0077 | 0.0627 | 0.0079 | |
国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 1.9014 | 99.66 | 37 | 0.3578 | 100.0178 | 年付 | 0.0372 | 0 | 0 | |
国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 3.7589 | 96.31 | 89 | 0.8217 | 97.1317 | 年付 | 0.0445 | 3.4112 | 15.29 | |
国债0503 | 100503 | 3.3 | 5 | 1.6767 | 99 | 118 | 1.0668 | 100.0668 | 年付 | 0.0392 | 1.5852 | 4.0671 | |
国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 6.5233 | 102.5 | 176 | 2.1468 | 104.6468 | 半年付 | 0.04 | 5.5016 | 36.1593 | |
国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 3.263 | 103.08 | 271 | 3.6084 | 106.6884 | 年付 | 0.0383 | 2.8876 | 11.6309 | |
国债0408 | 100408 | 4.3 | 5 | 1.1644 | 101.59 | 307 | 3.6167 | 105.2067 | 年付 | 0.0287 | 1.0918 | 2.29 | |
国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 3.0082 | 103 | 363 | 4.6842 | 107.6842 | 年付 | 0.0363 | 2.6579 | 10.1292 | |
国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 2.7589 | 102.37 | 89 | 1.1924 | 103.5624 | 年付 | 0.0396 | 2.5232 | 8.987 | |
国债0403 | 100403 | 4.4164 | 5 | 0.663 | 100.9 | 124 | 1.5004 | 102.4004 | 年付 | 0.0297 | 0.6501 | 0.8453 | |
国债0311 | 100311 | 3.5 | 7 | 2.2466 | 99.8 | 277 | 2.6562 | 102.4562 | 年付 | 0.0358 | 2.0711 | 6.4363 | |
国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 5.0767 | 94 | 340 | 2.8132 | 96.8132 | 年付 | 0.0436 | 4.4388 | 25.2896 | |
国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 1.9973 | 98.53 | 2 | 0.0146 | 98.5446 | 年付 | 0.0343 | 1.9057 | 5.498 | |
国债0303 | 100303 | 3.4 | 20 | 14.663 | 87.43 | 127 | 1.1798 | 88.6098 | 半年付 | 0.0459 | 11.0021 | 149.0231 | |
国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 1.4986 | 97.88 | 185 | 1.3482 | 99.2282 | 年付 | 0.0414 | 1.4125 | 3.3752 | |
国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 1.2932 | 99.2 | 260 | 2.0871 | 101.2871 | 年付 | 0.0356 | 1.2261 | 2.7191 | |
国债0213 | 100213 | 2.6 | 15 | 9.0877 | 85.64 | 155 | 1.0951 | 86.7351 | 半年付 | 0.0455 | 7.7773 | 69.9455 | |
国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 1.0027 | 98.57 | 6 | 0.0393 | 98.6093 | 年付 | 0.0314 | 0.9498 | 1.8043 | |
国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 3.6603 | 93.99 | 126 | 0.8768 | 94.8668 | 年付 | 0.0435 | 3.3546 | 14.7718 | |
国债0115 | 100115 | 3 | 7 | 0.326 | 101 | 248 | 2.0384 | 103.0384 | 年付 | -0.0011 | 0.3243 | 0.2103 | |
06国债(10) | 010610 | 2.34 | 3 | 0.9041 | 98.94 | 36 | 0.2308 | 99.1708 | 年付 | 0.0353 | 0.8761 | 1.5349 | |
06国债(5) | 010605 | 2.4 | 5 | 2.7342 | 95.5 | 98 | 0.6444 | 96.1444 | 年付 | 0.0417 | 2.5559 | 9.0922 | |
06国债(4) | 010604 | 2.12 | 3 | 0.6548 | 98.73 | 127 | 0.7376 | 99.4676 | 年付 | 0.0407 | 0.6442 | 0.8299 | |
06国债(3) | 010603 | 2.8 | 10 | 7.6027 | 88.31 | 148 | 0.5677 | 88.8777 | 半年付 | 0.046 | 6.6043 | 50.4447 | |
06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 4.5233 | 91.81 | 177 | 1.2172 | 93.0272 | 年付 | 0.0455 | 4.0832 | 21.224 | |
05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 4.2658 | 95.72 | 271 | 2.2348 | 97.9548 | 年付 | 0.0412 | 3.8128 | 18.9403 | |
05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 12.2438 | 90.81 | 99 | 0.9819 | 91.7919 | 半年付 | 0.0464 | 9.5212 | 109.6862 | |
05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 2.1644 | 96 | 307 | 1.7999 | 97.7999 | 年付 | 0.0411 | 2.0168 | 6.1002 | |
05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 4.0137 | 95.06 | 363 | 2.8145 | 97.8745 | 年付 | 0.0419 | 3.583 | 16.9834 | |
05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 3.7589 | 97.1 | 89 | 0.8217 | 97.9217 | 年付 | 0.0422 | 3.4199 | 15.3649 | |
05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 16.7397 | 97.9 | 99 | 1.1057 | 99.0057 | 半年付 | 0.0429 | 11.8047 | 177.0337 | |
05国债(3) | 010503 | 3.3 | 5 | 1.6767 | 99.36 | 118 | 1.0668 | 100.4268 | 年付 | 0.0369 | 1.5887 | 4.0851 | |
05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 6.5233 | 101.57 | 176 | 2.1468 | 103.7168 | 半年付 | 0.0416 | 5.5043 | 36.1874 | |
04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 3.263 | 102.99 | 271 | 3.6084 | 106.5984 | 年付 | 0.0386 | 2.8866 | 11.6237 | |
04国债(8) | 010408 | 4.3 | 5 | 1.1644 | 100.95 | 307 | 3.6167 | 104.5667 | 年付 | 0.0343 | 1.0849 | 2.2616 | |
04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 3.011 | 102.83 | 363 | 4.6842 | 107.5142 | 年付 | 0.0369 | 2.6573 | 10.1254 | |
04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 2.7589 | 102.77 | 89 | 1.1924 | 103.9624 | 年付 | 0.0381 | 2.5278 | 9.019 | |
04国债(3) | 010403 | 4.4164 | 5 | 0.663 | 101.07 | 124 | 1.5004 | 102.5704 | 年付 | 0.0271 | 0.6508 | 0.8471 | |
03国债(11) | 010311 | 3.5 | 7 | 2.2466 | 99.25 | 277 | 2.6562 | 101.9062 | 年付 | 0.0384 | 2.0667 | 6.4094 | |
03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 5.0767 | 94.33 | 340 | 2.8132 | 97.1432 | 年付 | 0.0428 | 4.4385 | 25.2869 | |
03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 1.9973 | 97.53 | 2 | 0.0146 | 97.5446 | 年付 | 0.0397 | 1.8958 | 5.4409 | |
03国债(3) | 010303 | 3.4 | 20 | 14.663 | 87.37 | 127 | 1.1798 | 88.5498 | 半年付 | 0.0459 | 11.0076 | 149.1287 | |
03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 1.4986 | 98.4 | 185 | 1.3482 | 99.7482 | 年付 | 0.0377 | 1.4161 | 3.392 | |
02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 1.2932 | 99.15 | 260 | 2.0871 | 101.2371 | 年付 | 0.036 | 1.2192 | 2.6888 | |
02国债(13) | 010213 | 2.6 | 15 | 9.0877 | 86 | 155 | 1.0951 | 87.0951 | 半年付 | 0.0449 | 7.7802 | 69.9864 | |
02国债(10) | 010210 | 2.39 | 7 | 0.9863 | 98.85 | 6 | 0.0393 | 98.8893 | 年付 | 0.0359 | 0.9526 | 1.8149 | |
02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 3.6603 | 94.37 | 126 | 0.8768 | 95.2468 | 年付 | 0.0423 | 3.362 | 14.835 | |
21国债(15) | 010115 | 3 | 7 | 0.326 | 99.99 | 248 | 2.0384 | 102.0284 | 年付 | 0.0292 | 0.322 | 0.2074 | |
21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 3.1918 | 96.85 | 297 | 2.4818 | 99.3318 | 年付 | 0.0412 | 2.894 | 11.512 | |
21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 3.0959 | 96.72 | 332 | 2.6833 | 99.4033 | 年付 | 0.041 | 2.8076 | 10.9272 | |
21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 12.9507 | 98.5 | 22 | 0.2547 | 98.7547 | 半年付 | 0.0441 | 9.8137 | 117.741 | |
20国债(4) | 010004 | 3.41 | 10 | 1.7534 | 101.62 | 91 | 0.8502 | 102.4702 | 年付 | 0.0305 | 1.6462 | 4.3362 | |
99国债(8) | 009908 | 3.3 | 10 | 1.0904 | 99.89 | 334 | 3.0197 | 102.9097 | 年付 | 0.0339 | 1.0227 | 2.0633 | |
|
中财网

|
|