2008年8月21日企业债到期收益率
|
时间:2008年08月21日 13:01:13 中财网 |
|
| | |
企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 1.926 | 101.9 | 年付 | 0.0437 | 0.033 | 1.7797 | 4.9077 | |
98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.1425 | 103.61 | 年付 | 0.0472 | 0.0312 | 1.0515 | 2.1468 | |
08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.8466 | 71.65 | 年付 | 0.0663 | 0.0648 | 5.3774 | 34.3089 | |
08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.8301 | 75.38 | 年付 | 0.0595 | 0.0575 | 5.3703 | 34.3626 | |
08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.7151 | 72.48 | 年付 | 0.0683 | 0.0662 | 5.2074 | 32.4497 | |
08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.7123 | 74.18 | 年付 | 0.0665 | 0.0639 | 5.1827 | 32.2778 | |
08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.6164 | 73.54 | 年付 | 0.0667 | 0.0647 | 5.1242 | 31.5184 | |
08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.5014 | 89 | 年付 | 0.0557 | 0.0541 | 2.3492 | 7.7719 | |
08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.5041 | 77.1 | 年付 | 0.0588 | 0.0567 | 5.0626 | 30.8643 | |
08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.4411 | 74.63 | 年付 | 0.0661 | 0.0639 | 4.963 | 29.744 | |
08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.4384 | 77.05 | 年付 | 0.0597 | 0.0575 | 4.9981 | 30.1519 | |
08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.3315 | 77.22 | 年付 | 0.0605 | 0.0583 | 4.8911 | 28.9899 | |
07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.2712 | 81.13 | 年付 | 0.059 | 0.0553 | 4.7535 | 27.8283 | |
07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.1507 | 79.15 | 年付 | 0.0605 | 0.0577 | 4.6768 | 26.8382 | |
07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.5945 | 86.25 | 年付 | 0.0569 | 0.0539 | 3.3273 | 14.3789 | |
07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.4411 | 80.45 | 年付 | 0.066 | 0.0628 | 4.0341 | 20.4068 | |
06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.2822 | 84.01 | 年付 | 0.0656 | 0.0608 | 3.8273 | 18.7378 | |
06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.2301 | 88.21 | 年付 | 0.0589 | 0.055 | 2.9644 | 11.7708 | |
08广纸债 | 122999 | 6.45 | 10 | 9.5616 | 104 | 年付 | 0.0628 | 0.0456 | 6.8775 | 62.5793 | |
04长航债 | 122998 | 0 | 10 | 5.7616 | 101.01 | 年付 | -0.0017 | -0.0017 | 4.6941 | 28.5745 | |
08北辰债 | 122013 | 8.2 | 5 | 4.9096 | 103.62 | 年付 | 0.0748 | 0.0565 | 3.9265 | 20.498 | |
08保利债 | 122012 | 7 | 5 | 4.8904 | 102.45 | 年付 | 0.0659 | 0.0498 | 4.024 | 21.2853 | |
08金发债 | 122011 | 8.2 | 5 | 4.926 | 102.8 | 年付 | 0.0765 | 0.0585 | 3.9329 | 20.5485 | |
08宁沪债 | 122010 | 5.4 | 3 | 2.9342 | 101.2 | 年付 | 0.0508 | 0.0385 | 2.6786 | 8.7807 | |
08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 7.8685 | 105.63 | 年付 | 0.0822 | 0.0623 | 5.5097 | 40.8779 | |
08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.7178 | 101.9 | 年付 | 0.0514 | 0.0388 | 7.4125 | 70.1324 | |
08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.5973 | 100.2 | 年付 | 0.0691 | 0.0514 | 6.7937 | 61.4044 | |
08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.5562 | 101.25 | 年付 | 0.057 | 0.0412 | 5.9301 | 45.3294 | |
08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.5233 | 101.22 | 年付 | 0.0733 | 0.0495 | 3.6908 | 18.3796 | |
07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.2247 | 107.56 | 年付 | 0.0534 | 0.0352 | 6.8561 | 61.9398 | |
07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.0986 | 100.2 | 年付 | 0.0603 | 0.0412 | 6.737 | 60.035 | |
07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.4932 | 87 | 年付 | 0.058 | 0.0483 | 9.4983 | 117.8977 | |
07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.4904 | 89.5 | 年付 | 0.0598 | 0.0503 | 6.6942 | 56.697 | |
06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.063 | 88.93 | 年付 | 0.061 | 0.0503 | 8.928 | 107.1479 | |
06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.6356 | 83.78 | 年付 | 0.0572 | 0.0476 | 11.4619 | 176.8792 | |
06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.8603 | 86 | 年付 | 0.059 | 0.0495 | 9.2914 | 110.6538 | |
06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.7425 | 91.88 | 年付 | 0.0629 | 0.0539 | 4.093 | 21.5299 | |
06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.7288 | 81.5 | 年付 | 0.0598 | 0.05 | 11.3862 | 175.23 | |
06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.7726 | 88.2 | 年付 | 0.0616 | 0.0525 | 6.2874 | 49.4181 | |
06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.663 | 85.19 | 年付 | 0.0584 | 0.0492 | 9.2156 | 108.904 | |
06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.6082 | 83.98 | 年付 | 0.0581 | 0.0483 | 11.3515 | 174.3524 | |
06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.4986 | 86.97 | 年付 | 0.0558 | 0.046 | 11.3403 | 174.0123 | |
05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.0795 | 97.8 | 年付 | 0.0569 | 0.0456 | 8.3761 | 94.12 | |
05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.3534 | 96 | 年付 | 0.0575 | 0.0478 | 3.75 | 18.5318 | |
05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.3534 | 105.25 | 年付 | 0.0446 | 0.0348 | 8.9988 | 105.1086 | |
05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 6.9178 | 96.6 | 年付 | 0.0566 | 0.0463 | 5.6556 | 40.3012 | |
05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.8027 | 96.88 | 年付 | 0.058 | 0.0473 | 5.5267 | 38.7564 | |
05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 6.9918 | 90 | 年付 | 0.0643 | 0.0545 | 5.7414 | 41.2314 | |
05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.0466 | 94.8 | 年付 | 0.0621 | 0.0509 | 5.5437 | 40.1332 | |
05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.8301 | 95.98 | 年付 | 0.0591 | 0.0484 | 5.5474 | 38.9948 | |
05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.8712 | 96.1 | 年付 | 0.0584 | 0.0479 | 5.5915 | 39.5292 | |
05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.874 | 97 | 年付 | 0.0603 | 0.0498 | 3.3898 | 15.2074 | |
05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.8712 | 100.5 | 年付 | 0.0486 | 0.0383 | 1.7435 | 4.7425 | |
05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.8904 | 99.03 | 年付 | 0.0525 | 0.0422 | 5.664 | 40.4118 | |
05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 11.937 | 91.68 | 年付 | 0.0623 | 0.0513 | 8.4842 | 93.3217 | |
05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 6.9315 | 94.6 | 年付 | 0.0602 | 0.0497 | 5.6389 | 40.0907 | |
05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.8795 | 96 | 年付 | 0.0581 | 0.0476 | 5.607 | 39.7053 | |
05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 11.9425 | 89.01 | 年付 | 0.0622 | 0.0517 | 8.7087 | 97.1025 | |
05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.6932 | 98 | 年付 | 0.0571 | 0.046 | 8.3996 | 91.7741 | |
05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.8603 | 95 | 年付 | 0.0602 | 0.0496 | 5.569 | 39.241 | |
05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.6795 | 96.3 | 年付 | 0.0604 | 0.0493 | 5.3907 | 37.14 | |
05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.7425 | 97.36 | 年付 | 0.0577 | 0.0469 | 5.472 | 38.1039 | |
05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.4521 | 106.01 | 年付 | 0.0446 | 0.0337 | 4.9414 | 32.5137 | |
04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.074 | 102 | 年付 | 0.0588 | 0.0461 | 4.8001 | 30.6389 | |
04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.3205 | 107.85 | 年付 | 0.0424 | 0.0314 | 4.8788 | 31.7965 | |
04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.0904 | 104 | 年付 | 0.0574 | 0.0449 | 7.6783 | 79.7139 | |
04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.0877 | 101.78 | 年付 | 0.0591 | 0.0464 | 4.8108 | 30.7517 | |
04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.5123 | 96.01 | 年付 | 0.0597 | 0.0491 | 4.5883 | 27.1775 | |
04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.6082 | 101.2 | 年付 | 0.0584 | 0.0463 | 4.5497 | 27.0494 | |
03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.2877 | 102 | 年付 | 0.0166 | 0.0125 | 4.2662 | 24.2417 | |
03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.2877 | 96.61 | 年付 | 0.0611 | 0.05 | 4.3695 | 25.0049 | |
03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.2521 | 96.71 | 年付 | 0.0615 | 0.0503 | 4.3328 | 24.6529 | |
03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.4274 | 95.3 | 年付 | 0.0618 | 0.0515 | 3.7787 | 18.8086 | |
03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.3973 | 95.85 | 年付 | 0.0608 | 0.0504 | 3.7551 | 18.6119 | |
03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.3014 | 96.66 | 年付 | 0.0593 | 0.0479 | 7.4697 | 73.363 | |
03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.3616 | 102.21 | 年付 | 0.0594 | 0.0465 | 4.3165 | 24.7613 | |
03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.3616 | 96.65 | 年付 | 0.0601 | 0.0492 | 4.4437 | 25.7339 | |
03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 24.9589 | 89.47 | 年付 | 0.0568 | 0.0462 | 13.5171 | 265.531 | |
03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 4.9068 | 94.25 | 年付 | 0.0578 | 0.0486 | 4.2509 | 23.0595 | |
03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.5041 | 93.6 | 年付 | 0.0571 | 0.047 | 7.2508 | 67.2421 | |
02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.6877 | 95.23 | 年付 | 0.0612 | 0.0515 | 3.2422 | 14.0303 | |
02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.2055 | 102.36 | 年付 | 0.0473 | 0.0338 | 1.116 | 2.3452 | |
02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.3041 | 97 | 年付 | 0.0594 | 0.0488 | 3.6688 | 17.8974 | |
02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.3151 | 94 | 年付 | 0.058 | 0.0476 | 7.0598 | 64.3336 | |
02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.1918 | 93.5 | 年付 | 0.0597 | 0.049 | 6.924 | 62.3122 | |
02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.0904 | 93.06 | 年付 | 0.0597 | 0.0485 | 9.2909 | 117.952 | |
01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.2219 | 99.65 | 年付 | 0.059 | 0.0471 | 6.2172 | 50.7181 | |
01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.8219 | 102.28 | 年付 | 0.0388 | 0.0294 | 2.521 | 8.9652 | |
中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.4466 | 81 | 年付 | 0.059 | 0.0569 | 4.1107 | 21.0212 | |
国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.0658 | 77.96 | 年付 | 0.0675 | 0.0641 | 4.5442 | 25.5644 | |
钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.2712 | 84.25 | 年付 | 0.0624 | 0.0581 | 3.8524 | 18.9184 | |
08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.6712 | 97.89 | 年付 | 0.0724 | 0.0583 | 5.7376 | 43.2046 | |
08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.5534 | 100.4 | 年付 | 0.0589 | 0.0468 | 5.2597 | 35.7598 | |
08奈伦债 | 111039 | 8 | 5 | 4.7452 | 102.93 | 年付 | 0.0776 | 0.0607 | 4.9838 | 33.1426 | |
08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.6137 | 101.7 | 年付 | 0.0692 | 0.0545 | 3.7621 | 18.9549 | |
08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.6137 | 101.48 | 年付 | 0.0634 | 0.0499 | 3.8215 | 19.4121 | |
06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.3233 | 98 | 年付 | 0.0514 | 0.0422 | 2.9603 | 11.9923 | |
06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.1589 | 94 | 年付 | 0.0618 | 0.0517 | 4.3017 | 24.2037 | |
06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 12.9479 | 81.64 | 年付 | 0.0658 | 0.0557 | 9.1534 | 108.2554 | |
05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.3315 | 104.4 | 年付 | 0.0444 | 0.0342 | 5.9341 | 45.0378 | |
05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.4192 | 106 | 年付 | 0.0085 | 0.0034 | 2.8895 | 11.7125 | |
03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.1863 | 94.38 | 年付 | 0.0618 | 0.0515 | 4.3208 | 24.4149 | |
05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.8603 | 96.5 | 年付 | 0.0581 | 0.047 | 8.4692 | 93.0747 | |
04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.1068 | 104.8 | 年付 | 0.041 | 0.0311 | 4.6964 | 29.7772 | |
04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.1068 | 101.5 | 年付 | 0.0607 | 0.0477 | 4.8049 | 30.7156 | |
03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.0164 | 94 | 年付 | 0.0581 | 0.0472 | 8.8371 | 105.6143 | |
04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.4986 | 102 | 年付 | 0.04 | 0.0312 | 4.447 | 26.0289 | |
03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.3014 | 103.19 | 年付 | 0.0397 | 0.0305 | 4.2967 | 24.5379 | |
03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.3014 | 100.9 | 年付 | 0.0511 | 0.0404 | 4.4422 | 25.738 | |
02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.2274 | 95 | 年付 | 0.0571 | 0.0466 | 6.9958 | 63.3603 | |
02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.8301 | 94 | 年付 | 0.0587 | 0.0483 | 6.8608 | 59.5736 | |
01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.3041 | 102.7 | 年付 | 0.0455 | 0.0191 | 0.3018 | 0.1822 | |
01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.2164 | 105.68 | 年付 | 0.0506 | 0.0368 | 2.7673 | 10.8569 | |
|
中财网

|
|