2008年8月21日企业债到期收益率
|
时间:2008年08月21日 16:56:13 中财网 |
|
| | |
企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 1.926 | 101.97 | 年付 | 0.0433 | 0.0326 | 1.7785 | 4.9036 | |
98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.1425 | 103.61 | 年付 | 0.0472 | 0.0312 | 1.0494 | 2.141 | |
08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.8466 | 71.86 | 年付 | 0.0657 | 0.0642 | 5.3808 | 34.3534 | |
08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.8301 | 75.52 | 年付 | 0.0592 | 0.0572 | 5.369 | 34.3489 | |
08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.7151 | 72.54 | 年付 | 0.0682 | 0.0661 | 5.2095 | 32.4764 | |
08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.7123 | 74.23 | 年付 | 0.0663 | 0.0638 | 5.1851 | 32.3091 | |
08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.6164 | 73.61 | 年付 | 0.0666 | 0.0645 | 5.1255 | 31.5357 | |
08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.5014 | 89.01 | 年付 | 0.0556 | 0.054 | 2.3473 | 7.7621 | |
08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.5041 | 77.16 | 年付 | 0.0587 | 0.0566 | 5.0599 | 30.8354 | |
08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.4411 | 74.8 | 年付 | 0.0656 | 0.0635 | 4.9648 | 29.7667 | |
08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.4384 | 77.15 | 年付 | 0.0594 | 0.0573 | 4.9967 | 30.1374 | |
08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.3315 | 77.22 | 年付 | 0.0605 | 0.0583 | 4.888 | 28.9558 | |
07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.2712 | 81.2 | 年付 | 0.0589 | 0.0551 | 4.7488 | 27.7785 | |
07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.1507 | 79.48 | 年付 | 0.0596 | 0.0568 | 4.6785 | 26.8581 | |
07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.5945 | 86.28 | 年付 | 0.0568 | 0.0538 | 3.3249 | 14.3609 | |
07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.4411 | 80.51 | 年付 | 0.0658 | 0.0627 | 4.0352 | 20.4193 | |
06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.2822 | 84.13 | 年付 | 0.0653 | 0.0604 | 3.8283 | 18.7484 | |
06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.2301 | 88.3 | 年付 | 0.0586 | 0.0547 | 2.9627 | 11.7597 | |
08广纸债 | 122999 | 6.45 | 10 | 9.5616 | 104 | 年付 | 0.0628 | 0.0456 | 6.8749 | 62.5416 | |
04长航债 | 122998 | 0 | 10 | 5.7616 | 101.45 | 年付 | -0.0025 | -0.0025 | 4.6888 | 28.5187 | |
08北辰债 | 122013 | 8.2 | 5 | 4.9096 | 103.8 | 年付 | 0.0744 | 0.0561 | 3.9313 | 20.5449 | |
08保利债 | 122012 | 7 | 5 | 4.8904 | 102.6 | 年付 | 0.0655 | 0.0495 | 4.0252 | 21.2978 | |
08金发债 | 122011 | 8.2 | 5 | 4.926 | 102.94 | 年付 | 0.0762 | 0.0582 | 3.9358 | 20.5771 | |
08宁沪债 | 122010 | 5.4 | 3 | 2.9342 | 101.2 | 年付 | 0.0508 | 0.0385 | 2.6767 | 8.7703 | |
08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 7.8685 | 105.86 | 年付 | 0.0818 | 0.0619 | 5.5153 | 40.9468 | |
08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.7178 | 101.9 | 年付 | 0.0514 | 0.0388 | 7.4099 | 70.0914 | |
08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.5973 | 100.39 | 年付 | 0.0688 | 0.0511 | 6.796 | 61.4361 | |
08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.5562 | 101.25 | 年付 | 0.057 | 0.0412 | 5.9275 | 45.2962 | |
08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.5233 | 101.23 | 年付 | 0.0733 | 0.0495 | 3.6879 | 18.3561 | |
07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.2247 | 107.56 | 年付 | 0.0534 | 0.0352 | 6.8536 | 61.902 | |
07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.0986 | 100.3 | 年付 | 0.0601 | 0.0411 | 6.735 | 60.0062 | |
07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.4932 | 87 | 年付 | 0.058 | 0.0483 | 9.5087 | 118.0912 | |
07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.4904 | 89.5 | 年付 | 0.0598 | 0.0503 | 6.6914 | 56.6561 | |
06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.063 | 88.93 | 年付 | 0.061 | 0.0503 | 8.925 | 107.0906 | |
06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.6356 | 83.78 | 年付 | 0.0572 | 0.0476 | 11.4587 | 176.8035 | |
06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.8603 | 86 | 年付 | 0.059 | 0.0495 | 9.2884 | 110.5957 | |
06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.7425 | 91.88 | 年付 | 0.0629 | 0.0539 | 4.0902 | 21.5045 | |
06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.7288 | 81.5 | 年付 | 0.0598 | 0.05 | 11.4027 | 175.6061 | |
06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.7726 | 88.2 | 年付 | 0.0616 | 0.0525 | 6.2846 | 49.3798 | |
06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.663 | 85.19 | 年付 | 0.0584 | 0.0492 | 9.2126 | 108.8465 | |
06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.6082 | 83.98 | 年付 | 0.0581 | 0.0483 | 11.3483 | 174.277 | |
06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.4986 | 86.97 | 年付 | 0.0558 | 0.046 | 11.3371 | 173.9377 | |
05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.0795 | 97.8 | 年付 | 0.0569 | 0.0456 | 8.3731 | 94.0669 | |
05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.3534 | 96 | 年付 | 0.0575 | 0.0478 | 3.7472 | 18.5084 | |
05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.3534 | 105.25 | 年付 | 0.0446 | 0.0348 | 8.9959 | 105.0533 | |
05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 6.9178 | 96.6 | 年付 | 0.0566 | 0.0463 | 5.6528 | 40.2667 | |
05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.8027 | 96.5 | 年付 | 0.0587 | 0.0479 | 5.518 | 38.6513 | |
05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 6.9918 | 92.38 | 年付 | 0.0597 | 0.0501 | 5.7461 | 41.2912 | |
05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.0466 | 95.79 | 年付 | 0.0602 | 0.0491 | 5.5373 | 40.0569 | |
05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.8301 | 95.98 | 年付 | 0.0591 | 0.0484 | 5.5446 | 38.9608 | |
05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.8712 | 96.1 | 年付 | 0.0584 | 0.0479 | 5.5887 | 39.495 | |
05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.874 | 97 | 年付 | 0.0603 | 0.0498 | 3.387 | 15.1859 | |
05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.8712 | 100.5 | 年付 | 0.0486 | 0.0383 | 1.7408 | 4.7303 | |
05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.8904 | 99.03 | 年付 | 0.0525 | 0.0422 | 5.6612 | 40.3773 | |
05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 11.937 | 94 | 年付 | 0.0594 | 0.0485 | 8.5439 | 94.36 | |
05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 6.9315 | 94.6 | 年付 | 0.0602 | 0.0497 | 5.6361 | 40.0562 | |
05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.8795 | 96 | 年付 | 0.0581 | 0.0476 | 5.6042 | 39.671 | |
05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 11.9425 | 89.01 | 年付 | 0.0622 | 0.0517 | 8.5849 | 94.9227 | |
05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.6932 | 98 | 年付 | 0.0571 | 0.046 | 8.3335 | 90.6438 | |
05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.8603 | 95 | 年付 | 0.0602 | 0.0496 | 5.5662 | 39.2069 | |
05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.6795 | 96.02 | 年付 | 0.0609 | 0.0499 | 5.3835 | 37.0548 | |
05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.7425 | 97.36 | 年付 | 0.0577 | 0.0469 | 5.4692 | 38.0704 | |
05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.4521 | 106.01 | 年付 | 0.0446 | 0.0337 | 4.9387 | 32.4846 | |
04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.074 | 102 | 年付 | 0.0588 | 0.0461 | 4.7972 | 30.609 | |
04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.3205 | 107.85 | 年付 | 0.0424 | 0.0314 | 4.876 | 31.7661 | |
04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.0904 | 104 | 年付 | 0.0574 | 0.0449 | 7.6753 | 79.6653 | |
04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.0877 | 101.78 | 年付 | 0.0591 | 0.0464 | 4.808 | 30.7218 | |
04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.5123 | 96.01 | 年付 | 0.0597 | 0.0491 | 4.5855 | 27.1492 | |
04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.6082 | 101.32 | 年付 | 0.0582 | 0.046 | 4.5486 | 27.0384 | |
03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.2877 | 102 | 年付 | 0.0166 | 0.0125 | 4.2634 | 24.215 | |
03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.2877 | 96.61 | 年付 | 0.0611 | 0.05 | 4.3667 | 24.9778 | |
03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.2521 | 96.98 | 年付 | 0.0608 | 0.0496 | 4.3338 | 24.6638 | |
03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.4274 | 95.3 | 年付 | 0.0618 | 0.0515 | 3.7759 | 18.7849 | |
03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.3973 | 95.85 | 年付 | 0.0608 | 0.0504 | 3.7524 | 18.5883 | |
03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.3014 | 96.5 | 年付 | 0.0595 | 0.0481 | 7.4629 | 73.2567 | |
03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.3616 | 102.8 | 年付 | 0.058 | 0.0453 | 4.315 | 24.7482 | |
03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.3616 | 96.52 | 年付 | 0.0604 | 0.0495 | 4.4391 | 25.6879 | |
03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 24.9589 | 89.39 | 年付 | 0.0569 | 0.0463 | 13.5473 | 266.4235 | |
03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 4.9068 | 94.25 | 年付 | 0.0578 | 0.0486 | 4.2481 | 23.0332 | |
03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.5041 | 93.6 | 年付 | 0.0571 | 0.047 | 7.2479 | 67.1976 | |
02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.6877 | 95.23 | 年付 | 0.0612 | 0.0515 | 3.2385 | 14.0022 | |
02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.2055 | 102.41 | 年付 | 0.0469 | 0.0333 | 1.1138 | 2.3384 | |
02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.3041 | 97 | 年付 | 0.0594 | 0.0488 | 3.666 | 17.8743 | |
02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.3151 | 94 | 年付 | 0.058 | 0.0476 | 7.0569 | 64.2901 | |
02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.1918 | 93.5 | 年付 | 0.0597 | 0.049 | 6.9193 | 62.244 | |
02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.0904 | 93.06 | 年付 | 0.0597 | 0.0485 | 9.2881 | 117.8984 | |
01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.2219 | 99.87 | 年付 | 0.0587 | 0.0467 | 6.2141 | 50.6771 | |
01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.8219 | 102.3 | 年付 | 0.0387 | 0.0293 | 2.5233 | 8.983 | |
中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.4466 | 81.3 | 年付 | 0.0581 | 0.056 | 4.11 | 21.0169 | |
国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.0658 | 78.11 | 年付 | 0.0671 | 0.0637 | 4.5466 | 25.5912 | |
钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.2712 | 84.55 | 年付 | 0.0615 | 0.0572 | 3.8524 | 18.9203 | |
08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.6712 | 98 | 年付 | 0.0722 | 0.0582 | 5.7377 | 43.2063 | |
08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.5534 | 100.4 | 年付 | 0.0589 | 0.0468 | 5.261 | 35.7754 | |
08奈伦债 | 111039 | 8 | 5 | 4.7452 | 103.11 | 年付 | 0.0771 | 0.0603 | 4.9859 | 33.1675 | |
08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.6137 | 102 | 年付 | 0.0684 | 0.0537 | 3.7618 | 18.9539 | |
08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.6137 | 101.32 | 年付 | 0.0638 | 0.0503 | 3.8195 | 19.3949 | |
06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.3233 | 98 | 年付 | 0.0514 | 0.0422 | 2.9575 | 11.9733 | |
06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.1589 | 94 | 年付 | 0.0618 | 0.0517 | 4.2989 | 24.177 | |
06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 12.9479 | 81.64 | 年付 | 0.0658 | 0.0557 | 9.1504 | 108.1973 | |
05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.3315 | 104.4 | 年付 | 0.0444 | 0.0342 | 5.9313 | 45.0017 | |
05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.4192 | 106 | 年付 | 0.0085 | 0.0034 | 2.8867 | 11.6937 | |
03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.1863 | 94.38 | 年付 | 0.0618 | 0.0515 | 4.318 | 24.3881 | |
05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.8603 | 96.5 | 年付 | 0.0581 | 0.047 | 8.4662 | 93.0216 | |
04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.1068 | 104.8 | 年付 | 0.041 | 0.0311 | 4.6936 | 29.7477 | |
04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.1068 | 101.5 | 年付 | 0.0607 | 0.0477 | 4.802 | 30.6857 | |
03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.0164 | 94.16 | 年付 | 0.0579 | 0.047 | 8.8689 | 106.1772 | |
04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.4986 | 102.5 | 年付 | 0.039 | 0.0302 | 4.4511 | 26.0718 | |
03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.3014 | 103 | 年付 | 0.0401 | 0.0309 | 4.2912 | 24.4852 | |
03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.3014 | 100.9 | 年付 | 0.0511 | 0.0404 | 4.4394 | 25.7106 | |
02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.2274 | 95 | 年付 | 0.0571 | 0.0466 | 6.9929 | 63.3172 | |
02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.8301 | 94 | 年付 | 0.0587 | 0.0483 | 6.8579 | 59.5315 | |
01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.3041 | 102.71 | 年付 | 0.0451 | 0.0188 | 0.2992 | 0.179 | |
01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.2164 | 105.68 | 年付 | 0.0506 | 0.0368 | 2.7646 | 10.8389 | |
|
中财网

|
|