权证活跃股公开信息(2008年8月21日)
|
时间:2008年08月21日 16:43:02 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:86644896份 成交金额:759181465元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 14408338.15 | 14702389.71 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 12959531.44 | 13264159.60 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 12009016.54 | 12015297.13 |
| 中国建银投资证券有限责任公司铁岭柴河街证券营业部 | 7931355.95 | 7853327.02 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 6846494.45 | 7006969.77 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 14408338.15 | 14702389.71 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 12959531.44 | 13264159.60 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 12009016.54 | 12015297.13 |
| 中国建银投资证券有限责任公司铁岭柴河街证券营业部 | 7931355.95 | 7853327.02 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 6846494.45 | 7006969.77 |

阿胶EJC1 (代码:
031007) 成交数量:64742252份 成交金额:754334530元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 19592872.74 | 18966549.47 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 15196720.90 | 15634810.30 |
| 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 14969467.25 | 886177.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 14872181.03 | 15468074.91 |
| 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 | 13887578.94 | 11631668.09 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 19592872.74 | 18966549.47 |
| 机构专用 | 0.00 | 15933115.15 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 15196720.90 | 15634810.30 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 14872181.03 | 15468074.91 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 11806619.74 | 12713809.83 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:608014105份 成交金额:3001663880元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 55784639.08 | 55378554.77 |
| 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 47024833.05 | 46940419.30 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 | 37625279.83 | 37234217.41 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 35481327.26 | 35204508.10 |
| 方正证券有限责任公司南京中山东路证券营业部 | 30625481.88 | 23926411.73 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 55784639.08 | 55378554.77 |
| 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 47024833.05 | 46940419.30 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 | 37625279.83 | 37234217.41 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 35481327.26 | 35204508.10 |
| 中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部 | 29441563.80 | 29736706.76 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:352903947份 成交金额:2330898116元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 63418014.07 | 63904829.29 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 48828689.16 | 47872356.12 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 40884298.11 | 42984193.13 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 39423161.46 | 39860385.58 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 36061493.96 | 35219286.65 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 63418014.07 | 63904829.29 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 48828689.16 | 47872356.12 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 40884298.11 | 42984193.13 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 39423161.46 | 39860385.58 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 36061493.96 | 35219286.65 |
中财网