2008年8月22日国债到期收益率
|
时间:2008年08月22日 13:00:13 中财网 |
|
| | |
国债名称 | 代码 | 年利率(%) | 期限 | 剩余年限 | 净价 | 应计天数 | 应计利息 | 全价 | 付息方式 | 到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
国债998 | 101998 | 3.3 | 10 | 1.0877 | 99.93 | 335 | 3.0288 | 102.9588 | 年付 | 0.0335 | 1.0206 | 2.0577 | |
国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 12.9479 | 98 | 23 | 0.2684 | 98.2684 | 年付 | 0.0447 | 9.801 | 117.5116 | |
国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 3.189 | 96.58 | 298 | 2.4901 | 99.0701 | 年付 | 0.0421 | 2.8883 | 11.4718 | |
国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 1.7507 | 101 | 92 | 0.7234 | 101.7234 | 年付 | 0.0228 | 1.6358 | 4.2845 | |
国债0809 | 100809 | 3.42 | 1 | 0.8 | 100 | 74 | 0.6934 | 100.6934 | 年付 | 0.0338 | 0.7788 | 1.2132 | |
国债0720 | 100720 | 3.66 | 1 | 0.3068 | 100.22 | 248 | 3.66 | 103.88 | 固定单利 | -0.0069 | 0.306 | 0.1873 | |
国债0716 | 100716 | 2.95 | 1 | 0.0603 | 99.95 | 338 | 2.95 | 102.9 | 固定单利 | 0.0081 | 0.06 | 0.0072 | |
国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 1.8986 | 99.66 | 38 | 0.3675 | 100.0275 | 年付 | 0.0372 | 1.7977 | 4.9956 | |
国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 3.7562 | 96.31 | 90 | 0.831 | 97.141 | 年付 | 0.0446 | 3.4086 | 15.2694 | |
国债0503 | 100503 | 3.3 | 5 | 1.674 | 99.39 | 119 | 1.0759 | 100.4659 | 年付 | 0.0367 | 1.5826 | 4.0562 | |
国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 6.5205 | 101.5 | 177 | 2.159 | 103.659 | 半年付 | 0.0417 | 5.5031 | 36.1715 | |
国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 3.2603 | 103.08 | 272 | 3.6217 | 106.7017 | 年付 | 0.0383 | 2.8849 | 11.6134 | |
国债0408 | 100408 | 4.3 | 5 | 1.1616 | 101.59 | 308 | 3.6285 | 105.2185 | 年付 | 0.0287 | 1.0891 | 2.2817 | |
国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 3.0055 | 103 | 364 | 4.6971 | 107.6971 | 年付 | 0.0363 | 2.6553 | 10.1128 | |
国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 2.7562 | 102.79 | 90 | 1.2058 | 103.9958 | 年付 | 0.038 | 2.5206 | 8.9713 | |
国债0403 | 100403 | 4.4164 | 5 | 0.6603 | 100.9 | 125 | 1.5125 | 102.4125 | 年付 | 0.0296 | 0.6475 | 0.8385 | |
国债0311 | 100311 | 3.5 | 7 | 2.2438 | 99.8 | 278 | 2.6658 | 102.4658 | 年付 | 0.0358 | 2.0685 | 6.4228 | |
国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 5.074 | 93.6 | 341 | 2.8214 | 96.4214 | 年付 | 0.0446 | 4.4343 | 25.2447 | |
国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 1.9945 | 98.53 | 3 | 0.0219 | 98.5519 | 年付 | 0.0344 | 1.903 | 5.4852 | |
国债0303 | 100303 | 3.4 | 20 | 14.6603 | 87.49 | 128 | 1.1891 | 88.6791 | 半年付 | 0.0458 | 11.0028 | 149.0288 | |
国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 1.4959 | 98.18 | 186 | 1.3555 | 99.5355 | 年付 | 0.0392 | 1.4128 | 3.3791 | |
国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 1.2904 | 99.2 | 261 | 2.0952 | 101.2952 | 年付 | 0.0356 | 1.2175 | 2.684 | |
国债0213 | 100213 | 2.6 | 15 | 9.0849 | 85.68 | 156 | 1.1022 | 86.7822 | 半年付 | 0.0454 | 7.7729 | 69.8788 | |
国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 1 | 98.8 | 7 | 0.0458 | 98.8458 | 年付 | 0.0366 | 0.9495 | 1.8029 | |
国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 3.6575 | 93.81 | 127 | 0.8838 | 94.6938 | 年付 | 0.0441 | 3.3536 | 14.7654 | |
国债0115 | 100115 | 3 | 7 | 0.3233 | 100.8 | 249 | 2.0466 | 102.8466 | 年付 | 0.0046 | 0.3225 | 0.208 | |
06国债(10) | 010610 | 2.34 | 3 | 0.9014 | 98.94 | 37 | 0.2372 | 99.1772 | 年付 | 0.0354 | 0.8735 | 1.5259 | |
06国债(5) | 010605 | 2.4 | 5 | 2.7315 | 95.35 | 99 | 0.651 | 96.001 | 年付 | 0.0424 | 2.5522 | 9.0687 | |
06国债(4) | 010604 | 2.12 | 3 | 0.6521 | 98.86 | 128 | 0.7435 | 99.6035 | 年付 | 0.0387 | 0.6412 | 0.8224 | |
06国债(3) | 010603 | 2.8 | 10 | 7.6 | 88.31 | 149 | 0.5715 | 88.8815 | 半年付 | 0.046 | 6.6016 | 50.4078 | |
06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 4.5205 | 92.2 | 178 | 1.2241 | 93.4241 | 年付 | 0.0445 | 4.0829 | 21.2231 | |
05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 4.263 | 95.72 | 272 | 2.2431 | 97.9631 | 年付 | 0.0412 | 3.8102 | 18.9175 | |
05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 12.2411 | 91.18 | 100 | 0.9918 | 92.1718 | 半年付 | 0.046 | 9.5211 | 109.6777 | |
05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 2.1616 | 96.3 | 308 | 1.8058 | 98.1058 | 年付 | 0.0396 | 2.0141 | 6.0868 | |
05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 4.011 | 95.56 | 364 | 2.8222 | 98.3822 | 年付 | 0.0405 | 3.5863 | 17.0136 | |
05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 3.7562 | 97.01 | 90 | 0.831 | 97.841 | 年付 | 0.0424 | 3.4236 | 15.399 | |
05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 16.737 | 97.3 | 100 | 1.1168 | 98.4168 | 半年付 | 0.0434 | 11.8162 | 177.2728 | |
05国债(3) | 010503 | 3.3 | 5 | 1.674 | 99.36 | 119 | 1.0759 | 100.4359 | 年付 | 0.0369 | 1.5861 | 4.0741 | |
05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 6.5205 | 101.52 | 177 | 2.159 | 103.679 | 半年付 | 0.0417 | 5.5038 | 36.1791 | |
04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 3.2603 | 102.99 | 272 | 3.6217 | 106.6117 | 年付 | 0.0386 | 2.884 | 11.6061 | |
04国债(8) | 010408 | 4.3 | 5 | 1.1616 | 100.96 | 308 | 3.6285 | 104.5885 | 年付 | 0.0342 | 1.0824 | 2.2542 | |
04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 3.0082 | 103 | 364 | 4.6971 | 107.6971 | 年付 | 0.0363 | 2.654 | 10.1038 | |
04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 2.7562 | 102.82 | 90 | 1.2058 | 104.0258 | 年付 | 0.0379 | 2.5246 | 8.9991 | |
04国债(3) | 010403 | 4.4164 | 5 | 0.6603 | 101 | 125 | 1.5125 | 102.5125 | 年付 | 0.0281 | 0.6478 | 0.8394 | |
03国债(11) | 010311 | 3.5 | 7 | 2.2438 | 99.28 | 278 | 2.6658 | 101.9458 | 年付 | 0.0383 | 2.0632 | 6.3911 | |
03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 5.074 | 94.26 | 341 | 2.8214 | 97.0814 | 年付 | 0.043 | 4.4374 | 25.2767 | |
03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 1.9945 | 97.55 | 3 | 0.0219 | 97.5719 | 年付 | 0.0396 | 1.8932 | 5.4287 | |
03国债(3) | 010303 | 3.4 | 20 | 14.6603 | 87.51 | 128 | 1.1891 | 88.6991 | 半年付 | 0.0458 | 11.008 | 149.1286 | |
03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 1.4959 | 98.39 | 186 | 1.3555 | 99.7455 | 年付 | 0.0378 | 1.415 | 3.3894 | |
02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 1.2904 | 99.15 | 261 | 2.0952 | 101.2452 | 年付 | 0.036 | 1.2171 | 2.6818 | |
02国债(13) | 010213 | 2.6 | 15 | 9.0849 | 86.2 | 156 | 1.1022 | 87.3022 | 半年付 | 0.0447 | 7.7776 | 69.945 | |
02国债(10) | 010210 | 2.39 | 7 | 0.9836 | 98.86 | 7 | 0.0458 | 98.9058 | 年付 | 0.0358 | 0.9502 | 1.8058 | |
02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 3.6575 | 94.44 | 127 | 0.8838 | 95.3238 | 年付 | 0.0421 | 3.3618 | 14.8352 | |
21国债(15) | 010115 | 3 | 7 | 0.3233 | 100 | 249 | 2.0466 | 102.0466 | 年付 | 0.0289 | 0.3194 | 0.204 | |
21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 3.189 | 96.94 | 298 | 2.4901 | 99.4301 | 年付 | 0.0409 | 2.8918 | 11.4983 | |
21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 3.0932 | 96.78 | 333 | 2.6914 | 99.4714 | 年付 | 0.0408 | 2.8054 | 10.9138 | |
21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 12.9479 | 98.6 | 23 | 0.2663 | 98.8663 | 半年付 | 0.044 | 9.8135 | 117.7303 | |
20国债(4) | 010004 | 3.41 | 10 | 1.7507 | 101.67 | 92 | 0.8595 | 102.5295 | 年付 | 0.0302 | 1.6441 | 4.3276 | |
99国债(8) | 009908 | 3.3 | 10 | 1.0877 | 99.89 | 335 | 3.0288 | 102.9188 | 年付 | 0.0339 | 1.0208 | 2.0584 | |
|
中财网

|
|