2008年8月22日国债到期收益率
|
时间:2008年08月22日 16:50:13 中财网 |
|
| | |
国债名称 | 代码 | 年利率(%) | 期限 | 剩余年限 | 净价 | 应计天数 | 应计利息 | 全价 | 付息方式 | 到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
国债998 | 101998 | 3.3 | 10 | 1.0877 | 99.9 | 335 | 3.0288 | 102.9288 | 年付 | 0.0338 | 1.0182 | 2.0505 | |
国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 12.9479 | 98 | 23 | 0.2684 | 98.2684 | 年付 | 0.0447 | 9.7984 | 117.4581 | |
国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 3.189 | 96.58 | 298 | 2.4901 | 99.0701 | 年付 | 0.0421 | 2.8857 | 11.4539 | |
国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 1.7507 | 101.3 | 92 | 0.7234 | 102.0234 | 年付 | 0.021 | 1.6379 | 4.298 | |
国债0809 | 100809 | 3.42 | 1 | 0.8 | 100 | 74 | 0.6934 | 100.6934 | 年付 | 0.0338 | 0.7762 | 1.2051 | |
国债0720 | 100720 | 3.66 | 1 | 0.3068 | 100.22 | 248 | 3.66 | 103.88 | 固定单利 | -0.0069 | 0.3034 | 0.184 | |
国债0716 | 100716 | 2.95 | 1 | 0.0603 | 99.95 | 338 | 2.95 | 102.9 | 固定单利 | 0.0081 | 0.0573 | 0.0066 | |
国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 1.8986 | 99.66 | 38 | 0.3675 | 100.0275 | 年付 | 0.0372 | 1.795 | 4.9836 | |
国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 3.7562 | 96.31 | 90 | 0.831 | 97.141 | 年付 | 0.0446 | 3.4059 | 15.2488 | |
国债0503 | 100503 | 3.3 | 5 | 1.674 | 99.39 | 119 | 1.0759 | 100.4659 | 年付 | 0.0367 | 1.5837 | 4.0647 | |
国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 6.5205 | 101.5 | 177 | 2.159 | 103.659 | 半年付 | 0.0417 | 5.5004 | 36.1406 | |
国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 3.2603 | 103.08 | 272 | 3.6217 | 106.7017 | 年付 | 0.0383 | 2.8823 | 11.5959 | |
国债0408 | 100408 | 4.3 | 5 | 1.1616 | 101.46 | 308 | 3.6285 | 105.0885 | 年付 | 0.0298 | 1.0853 | 2.2684 | |
国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 3.0055 | 103 | 364 | 4.6971 | 107.6971 | 年付 | 0.0363 | 2.6527 | 10.0965 | |
国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 2.7562 | 102.59 | 90 | 1.2058 | 103.7958 | 年付 | 0.0387 | 2.5202 | 8.971 | |
国债0403 | 100403 | 4.4164 | 5 | 0.6603 | 100.9 | 125 | 1.5125 | 102.4125 | 年付 | 0.0296 | 0.6449 | 0.8318 | |
国债0311 | 100311 | 3.5 | 7 | 2.2438 | 99.8 | 278 | 2.6658 | 102.4658 | 年付 | 0.0358 | 2.0658 | 6.4093 | |
国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 5.074 | 93.6 | 341 | 2.8214 | 96.4214 | 年付 | 0.0446 | 4.4283 | 25.1838 | |
国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 1.9945 | 98.53 | 3 | 0.0219 | 98.5519 | 年付 | 0.0344 | 1.9004 | 5.4725 | |
国债0303 | 100303 | 3.4 | 20 | 14.6603 | 87.6 | 128 | 1.1891 | 88.7891 | 半年付 | 0.0457 | 11.0087 | 149.1339 | |
国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 1.4959 | 98.18 | 186 | 1.3555 | 99.5355 | 年付 | 0.0392 | 1.4101 | 3.369 | |
国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 1.2904 | 99.2 | 261 | 2.0952 | 101.2952 | 年付 | 0.0356 | 1.2149 | 2.6749 | |
国债0213 | 100213 | 2.6 | 15 | 9.0849 | 85.99 | 156 | 1.1022 | 87.0922 | 半年付 | 0.045 | 7.7748 | 69.8998 | |
国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 1 | 98.8 | 7 | 0.0458 | 98.8458 | 年付 | 0.0366 | 0.9469 | 1.7931 | |
国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 3.6575 | 93.9 | 127 | 0.8838 | 94.7838 | 年付 | 0.0438 | 3.3532 | 14.7638 | |
国债0115 | 100115 | 3 | 7 | 0.3233 | 100.8 | 249 | 2.0466 | 102.8466 | 年付 | 0.0046 | 0.3192 | 0.2037 | |
06国债(10) | 010610 | 2.34 | 3 | 0.9014 | 98.94 | 37 | 0.2372 | 99.1772 | 年付 | 0.0354 | 0.8709 | 1.5168 | |
06国债(5) | 010605 | 2.4 | 5 | 2.7315 | 95.97 | 99 | 0.651 | 96.621 | 年付 | 0.0398 | 2.5555 | 9.0939 | |
06国债(4) | 010604 | 2.12 | 3 | 0.6521 | 99.5 | 128 | 0.7435 | 100.2435 | 年付 | 0.0287 | 0.6374 | 0.8125 | |
06国债(3) | 010603 | 2.8 | 10 | 7.6 | 88.31 | 149 | 0.5715 | 88.8815 | 半年付 | 0.046 | 6.5989 | 50.371 | |
06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 4.5205 | 92.2 | 178 | 1.2241 | 93.4241 | 年付 | 0.0445 | 4.0802 | 21.1987 | |
05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 4.263 | 95.72 | 272 | 2.2431 | 97.9631 | 年付 | 0.0412 | 3.8075 | 18.8947 | |
05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 12.2411 | 91.18 | 100 | 0.9918 | 92.1718 | 半年付 | 0.046 | 9.5195 | 109.6435 | |
05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 2.1616 | 96.3 | 308 | 1.8058 | 98.1058 | 年付 | 0.0396 | 2.0145 | 6.0917 | |
05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 4.011 | 95.56 | 364 | 2.8222 | 98.3822 | 年付 | 0.0405 | 3.5836 | 16.992 | |
05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 3.7562 | 97.9 | 90 | 0.831 | 98.731 | 年付 | 0.0398 | 3.4233 | 15.399 | |
05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 16.737 | 97.9 | 100 | 1.1168 | 99.0168 | 半年付 | 0.0429 | 11.8142 | 177.2222 | |
05国债(3) | 010503 | 3.3 | 5 | 1.674 | 99.2 | 119 | 1.0759 | 100.2759 | 年付 | 0.0379 | 1.5819 | 4.0552 | |
05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 6.5205 | 101.66 | 177 | 2.159 | 103.819 | 半年付 | 0.0415 | 5.502 | 36.1578 | |
04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 3.2603 | 102.99 | 272 | 3.6217 | 106.6117 | 年付 | 0.0386 | 2.8814 | 11.5886 | |
04国债(8) | 010408 | 4.3 | 5 | 1.1616 | 100.98 | 308 | 3.6285 | 104.6085 | 年付 | 0.034 | 1.0807 | 2.2495 | |
04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 3.0082 | 102.99 | 364 | 4.6971 | 107.6871 | 年付 | 0.0364 | 2.6526 | 10.0957 | |
04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 2.7562 | 102.78 | 90 | 1.2058 | 103.9858 | 年付 | 0.038 | 2.5221 | 8.9841 | |
04国债(3) | 010403 | 4.4164 | 5 | 0.6603 | 101.02 | 125 | 1.5125 | 102.5325 | 年付 | 0.0278 | 0.6457 | 0.8337 | |
03国债(11) | 010311 | 3.5 | 7 | 2.2438 | 99.45 | 278 | 2.6658 | 102.1158 | 年付 | 0.0375 | 2.0623 | 6.388 | |
03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 5.074 | 94.55 | 341 | 2.8214 | 97.3714 | 年付 | 0.0423 | 4.4406 | 25.3105 | |
03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 1.9945 | 97.55 | 3 | 0.0219 | 97.5719 | 年付 | 0.0396 | 1.8906 | 5.4166 | |
03国债(3) | 010303 | 3.4 | 20 | 14.6603 | 87.66 | 128 | 1.1891 | 88.8491 | 半年付 | 0.0456 | 11.0104 | 149.1671 | |
03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 1.4959 | 98.4 | 186 | 1.3555 | 99.7555 | 年付 | 0.0377 | 1.4123 | 3.3792 | |
02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 1.2904 | 99.16 | 261 | 2.0952 | 101.2552 | 年付 | 0.0359 | 1.2145 | 2.6732 | |
02国债(13) | 010213 | 2.6 | 15 | 9.0849 | 86 | 156 | 1.1022 | 87.1022 | 半年付 | 0.045 | 7.7749 | 69.9017 | |
02国债(10) | 010210 | 2.39 | 7 | 0.9836 | 98.9 | 7 | 0.0458 | 98.9458 | 年付 | 0.0354 | 0.9478 | 1.7968 | |
02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 3.6575 | 94.45 | 127 | 0.8838 | 95.3338 | 年付 | 0.0421 | 3.3592 | 14.8156 | |
21国债(15) | 010115 | 3 | 7 | 0.3233 | 100 | 249 | 2.0466 | 102.0466 | 年付 | 0.0289 | 0.3167 | 0.2006 | |
21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 3.189 | 96.95 | 298 | 2.4901 | 99.4401 | 年付 | 0.0408 | 2.8897 | 11.4845 | |
21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 3.0932 | 96.79 | 333 | 2.6914 | 99.4814 | 年付 | 0.0407 | 2.8032 | 10.8996 | |
21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 12.9479 | 98.71 | 23 | 0.2663 | 98.9763 | 半年付 | 0.0439 | 9.8141 | 117.735 | |
20国债(4) | 010004 | 3.41 | 10 | 1.7507 | 101.67 | 92 | 0.8595 | 102.5295 | 年付 | 0.0302 | 1.6415 | 4.3165 | |
99国债(8) | 009908 | 3.3 | 10 | 1.0877 | 99.89 | 335 | 3.0288 | 102.9188 | 年付 | 0.0339 | 1.0181 | 2.0501 | |
|
中财网

|
|