2008年8月25日国债到期收益率
|
时间:2008年08月25日 13:00:13 中财网 |
|
| | |
国债名称 | 代码 | 年利率(%) | 期限 | 剩余年限 | 净价 | 应计天数 | 应计利息 | 全价 | 付息方式 | 到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
国债998 | 101998 | 3.3 | 10 | 1.0795 | 99.8 | 338 | 3.0559 | 102.8559 | 年付 | 0.0348 | 1.0182 | 2.0505 | |
国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 12.9397 | 99.2 | 26 | 0.3035 | 99.5035 | 年付 | 0.0434 | 9.7984 | 117.4581 | |
国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 3.1808 | 96.58 | 301 | 2.5152 | 99.0952 | 年付 | 0.0422 | 2.8857 | 11.4539 | |
国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 1.7425 | 101.3 | 95 | 0.747 | 102.047 | 年付 | 0.021 | 1.6379 | 4.298 | |
国债0809 | 100809 | 3.42 | 1 | 0.7918 | 100 | 77 | 0.7215 | 100.7215 | 年付 | 0.0338 | 0.7762 | 1.2051 | |
国债0720 | 100720 | 3.66 | 1 | 0.2986 | 100.22 | 251 | 3.66 | 103.88 | 固定单利 | -0.0071 | 0.3034 | 0.184 | |
国债0716 | 100716 | 2.95 | 1 | 0.0521 | 99.95 | 341 | 2.95 | 102.9 | 固定单利 | 0.0093 | 0.0573 | 0.0066 | |
国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 1.8904 | 99.66 | 41 | 0.3965 | 100.0565 | 年付 | 0.0372 | 1.795 | 4.9836 | |
国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 3.7479 | 97.5 | 93 | 0.8587 | 98.3587 | 年付 | 0.041 | 3.4059 | 15.2488 | |
国债0503 | 100503 | 3.3 | 5 | 1.6658 | 98.51 | 122 | 1.103 | 99.613 | 年付 | 0.0424 | 1.5837 | 4.0647 | |
国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 6.5123 | 101.5 | 180 | 2.1956 | 103.6956 | 半年付 | 0.0417 | 5.5004 | 36.1406 | |
国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 3.2521 | 103.08 | 275 | 3.6616 | 106.7416 | 年付 | 0.0382 | 2.8823 | 11.5959 | |
国债0408 | 100408 | 4.3 | 5 | 1.1534 | 101.46 | 311 | 3.6638 | 105.1238 | 年付 | 0.0297 | 1.0853 | 2.2684 | |
国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 2.9973 | 102.5 | 1 | 0.0129 | 102.5129 | 年付 | 0.0381 | 2.6527 | 10.0965 | |
国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 2.7479 | 102.59 | 93 | 1.2459 | 103.8359 | 年付 | 0.0387 | 2.5202 | 8.971 | |
国债0403 | 100403 | 4.4164 | 5 | 0.6521 | 100.9 | 128 | 1.5488 | 102.4488 | 年付 | 0.0295 | 0.6449 | 0.8318 | |
国债0311 | 100311 | 3.5 | 7 | 2.2356 | 99.8 | 281 | 2.6945 | 102.4945 | 年付 | 0.0359 | 2.0658 | 6.4093 | |
国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 5.0658 | 93.62 | 344 | 2.8462 | 96.4662 | 年付 | 0.0445 | 4.4283 | 25.1838 | |
国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 1.9863 | 98.53 | 6 | 0.0437 | 98.5737 | 年付 | 0.0344 | 1.9004 | 5.4725 | |
国债0303 | 100303 | 3.4 | 20 | 14.6521 | 87.65 | 131 | 1.2169 | 88.8669 | 半年付 | 0.0457 | 11.0087 | 149.1339 | |
国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 1.4877 | 98.18 | 189 | 1.3774 | 99.5574 | 年付 | 0.0393 | 1.4101 | 3.369 | |
国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 1.2822 | 99.2 | 264 | 2.1192 | 101.3192 | 年付 | 0.0357 | 1.2149 | 2.6749 | |
国债0213 | 100213 | 2.6 | 15 | 9.0767 | 86 | 159 | 1.1234 | 87.1234 | 半年付 | 0.045 | 7.7748 | 69.8998 | |
国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 0.9918 | 98.8 | 10 | 0.0655 | 98.8655 | 年付 | 0.0359 | 0.9469 | 1.7931 | |
国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 3.6493 | 93.9 | 130 | 0.9047 | 94.8047 | 年付 | 0.0438 | 3.3532 | 14.7638 | |
国债0115 | 100115 | 3 | 7 | 0.3151 | 100.2 | 252 | 2.0712 | 102.2712 | 年付 | 0.0226 | 0.3192 | 0.2037 | |
06国债(10) | 010610 | 2.34 | 3 | 0.8932 | 98.94 | 40 | 0.2564 | 99.1964 | 年付 | 0.0355 | 0.8709 | 1.5168 | |
06国债(5) | 010605 | 2.4 | 5 | 2.7233 | 95.97 | 102 | 0.6707 | 96.6407 | 年付 | 0.0399 | 2.5555 | 9.0939 | |
06国债(4) | 010604 | 2.12 | 3 | 0.6438 | 99.5 | 131 | 0.7609 | 100.2609 | 年付 | 0.0288 | 0.6374 | 0.8125 | |
06国债(3) | 010603 | 2.8 | 10 | 7.5918 | 88.31 | 152 | 0.583 | 88.893 | 半年付 | 0.046 | 6.5989 | 50.371 | |
06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 4.5123 | 92.4 | 181 | 1.2447 | 93.6447 | 年付 | 0.044 | 4.0802 | 21.1987 | |
05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 4.2548 | 95.72 | 275 | 2.2678 | 97.9878 | 年付 | 0.0412 | 3.8075 | 18.8947 | |
05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 12.2329 | 91.12 | 103 | 1.0216 | 92.1416 | 半年付 | 0.0461 | 9.5195 | 109.6435 | |
05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 2.1534 | 96.3 | 311 | 1.8234 | 98.1234 | 年付 | 0.0396 | 2.0145 | 6.0917 | |
05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 4.0027 | 94.5 | 1 | 0.0078 | 94.5078 | 年付 | 0.0407 | 3.5836 | 16.992 | |
05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 3.7479 | 97.8 | 93 | 0.8587 | 98.6587 | 年付 | 0.0401 | 3.4233 | 15.399 | |
05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 16.7288 | 97.9 | 103 | 1.1504 | 99.0504 | 半年付 | 0.0429 | 11.8142 | 177.2222 | |
05国债(3) | 010503 | 3.3 | 5 | 1.6658 | 99.2 | 122 | 1.103 | 100.303 | 年付 | 0.038 | 1.5819 | 4.0552 | |
05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 6.5123 | 101.66 | 180 | 2.1956 | 103.8556 | 半年付 | 0.0415 | 5.502 | 36.1578 | |
04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 3.2521 | 102.99 | 275 | 3.6616 | 106.6516 | 年付 | 0.0385 | 2.8814 | 11.5886 | |
04国债(8) | 010408 | 4.3 | 5 | 1.1534 | 100.86 | 311 | 3.6638 | 104.5238 | 年付 | 0.0351 | 1.0807 | 2.2495 | |
04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 3 | 102.28 | 1 | 0.0129 | 102.2929 | 年付 | 0.0389 | 2.6526 | 10.0957 | |
04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 2.7479 | 102.76 | 93 | 1.2459 | 104.0059 | 年付 | 0.0381 | 2.5221 | 8.9841 | |
04国债(3) | 010403 | 4.4164 | 5 | 0.6521 | 101.04 | 128 | 1.5488 | 102.5888 | 年付 | 0.0273 | 0.6457 | 0.8337 | |
03国债(11) | 010311 | 3.5 | 7 | 2.2356 | 99.45 | 281 | 2.6945 | 102.1445 | 年付 | 0.0375 | 2.0623 | 6.388 | |
03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 5.0658 | 94.42 | 344 | 2.8462 | 97.2662 | 年付 | 0.0427 | 4.4406 | 25.3105 | |
03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 1.9863 | 97.55 | 6 | 0.0437 | 97.5937 | 年付 | 0.0397 | 1.8906 | 5.4166 | |
03国债(3) | 010303 | 3.4 | 20 | 14.6521 | 87.72 | 131 | 1.2169 | 88.9369 | 半年付 | 0.0456 | 11.0104 | 149.1671 | |
03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 1.4877 | 98.41 | 189 | 1.3774 | 99.7874 | 年付 | 0.0377 | 1.4123 | 3.3792 | |
02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 1.2822 | 99.16 | 264 | 2.1192 | 101.2792 | 年付 | 0.036 | 1.2145 | 2.6732 | |
02国债(13) | 010213 | 2.6 | 15 | 9.0767 | 86.07 | 159 | 1.1234 | 87.1934 | 半年付 | 0.0449 | 7.7749 | 69.9017 | |
02国债(10) | 010210 | 2.39 | 7 | 0.9753 | 98.88 | 10 | 0.0655 | 98.9455 | 年付 | 0.0357 | 0.9478 | 1.7968 | |
02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 3.6493 | 94.45 | 130 | 0.9047 | 95.3547 | 年付 | 0.0421 | 3.3592 | 14.8156 | |
21国债(15) | 010115 | 3 | 7 | 0.3151 | 100.01 | 252 | 2.0712 | 102.0812 | 年付 | 0.0286 | 0.3167 | 0.2006 | |
21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 3.1808 | 96.93 | 301 | 2.5152 | 99.4452 | 年付 | 0.0409 | 2.8897 | 11.4845 | |
21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 3.0849 | 96.79 | 336 | 2.7156 | 99.5056 | 年付 | 0.0407 | 2.8032 | 10.8996 | |
21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 12.9397 | 98.71 | 26 | 0.301 | 99.011 | 半年付 | 0.0439 | 9.8141 | 117.735 | |
20国债(4) | 010004 | 3.41 | 10 | 1.7425 | 101.7 | 95 | 0.8875 | 102.5875 | 年付 | 0.03 | 1.6415 | 4.3165 | |
99国债(8) | 009908 | 3.3 | 10 | 1.0795 | 99.82 | 338 | 3.0559 | 102.8759 | 年付 | 0.0346 | 1.0181 | 2.0501 | |
|
中财网


|
|