2008年8月25日国债到期收益率
|
时间:2008年08月25日 16:50:13 中财网 |
|
| | |
国债名称 | 代码 | 年利率(%) | 期限 | 剩余年限 | 净价 | 应计天数 | 应计利息 | 全价 | 付息方式 | 到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
国债998 | 101998 | 3.3 | 10 | 1.0795 | 99.8 | 338 | 3.0559 | 102.8559 | 年付 | 0.0348 | 1.0093 | 2.0229 | |
国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 12.9397 | 98.98 | 26 | 0.3035 | 99.2835 | 年付 | 0.0436 | 9.8121 | 117.6791 | |
国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 3.1808 | 96.58 | 301 | 2.5152 | 99.0952 | 年付 | 0.0422 | 2.8777 | 11.4003 | |
国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 1.7425 | 101.3 | 95 | 0.747 | 102.047 | 年付 | 0.021 | 1.63 | 4.2649 | |
国债0809 | 100809 | 3.42 | 1 | 0.7918 | 100 | 77 | 0.7215 | 100.7215 | 年付 | 0.0338 | 0.7685 | 1.181 | |
国债0720 | 100720 | 3.66 | 1 | 0.2986 | 100.22 | 251 | 3.66 | 103.88 | 固定单利 | -0.0071 | 0.2953 | 0.1744 | |
国债0716 | 100716 | 2.95 | 1 | 0.0521 | 99.95 | 341 | 2.95 | 102.9 | 固定单利 | 0.0093 | 0.0491 | 0.0048 | |
国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 1.8904 | 99.66 | 41 | 0.3965 | 100.0565 | 年付 | 0.0372 | 1.7871 | 4.9475 | |
国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 3.7479 | 97.5 | 93 | 0.8587 | 98.3587 | 年付 | 0.041 | 3.411 | 15.2994 | |
国债0503 | 100503 | 3.3 | 5 | 1.6658 | 98.51 | 122 | 1.103 | 99.613 | 年付 | 0.0424 | 1.5671 | 3.9881 | |
国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 6.5123 | 101.5 | 180 | 2.1956 | 103.6956 | 半年付 | 0.0417 | 5.4923 | 36.0481 | |
国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 3.2521 | 103.08 | 275 | 3.6616 | 106.7416 | 年付 | 0.0382 | 2.8745 | 11.5434 | |
国债0408 | 100408 | 4.3 | 5 | 1.1534 | 101.49 | 311 | 3.6638 | 105.1538 | 年付 | 0.0295 | 1.0777 | 2.245 | |
国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 2.9973 | 102.5 | 1 | 0.0129 | 102.5129 | 年付 | 0.0381 | 2.7609 | 10.4698 | |
国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 2.7479 | 102.5 | 93 | 1.2459 | 103.7459 | 年付 | 0.0391 | 2.5114 | 8.9178 | |
国债0403 | 100403 | 4.4164 | 5 | 0.6521 | 100.9 | 128 | 1.5488 | 102.4488 | 年付 | 0.0295 | 0.6371 | 0.8117 | |
国债0311 | 100311 | 3.5 | 7 | 2.2356 | 99.49 | 281 | 2.6945 | 102.1845 | 年付 | 0.0373 | 2.0548 | 6.3502 | |
国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 5.0658 | 93.62 | 344 | 2.8462 | 96.4662 | 年付 | 0.0445 | 4.4206 | 25.1083 | |
国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 1.9863 | 98.53 | 6 | 0.0437 | 98.5737 | 年付 | 0.0344 | 1.8924 | 5.4343 | |
国债0303 | 100303 | 3.4 | 20 | 14.6521 | 87.8 | 131 | 1.2169 | 89.0169 | 半年付 | 0.0455 | 11.0063 | 149.0612 | |
国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 1.4877 | 98.18 | 189 | 1.3774 | 99.5574 | 年付 | 0.0393 | 1.4022 | 3.3388 | |
国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 1.2822 | 99.2 | 264 | 2.1192 | 101.3192 | 年付 | 0.0357 | 1.2069 | 2.6479 | |
国债0213 | 100213 | 2.6 | 15 | 9.0767 | 86.01 | 159 | 1.1234 | 87.1334 | 半年付 | 0.045 | 7.7669 | 69.7738 | |
国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 0.9918 | 98.8 | 10 | 0.0655 | 98.8655 | 年付 | 0.0359 | 0.9391 | 1.7639 | |
国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 3.6493 | 93.9 | 130 | 0.9047 | 94.8047 | 年付 | 0.0438 | 3.3451 | 14.7023 | |
国债0115 | 100115 | 3 | 7 | 0.3151 | 100.31 | 252 | 2.0712 | 102.3812 | 年付 | 0.0192 | 0.3096 | 0.1917 | |
06国债(10) | 010610 | 2.34 | 3 | 0.8932 | 98.94 | 40 | 0.2564 | 99.1964 | 年付 | 0.0355 | 0.8631 | 1.4897 | |
06国债(5) | 010605 | 2.4 | 5 | 2.7233 | 95.2 | 102 | 0.6707 | 95.8707 | 年付 | 0.043 | 2.5394 | 8.9892 | |
06国债(4) | 010604 | 2.12 | 3 | 0.6438 | 99.5 | 131 | 0.7609 | 100.2609 | 年付 | 0.0288 | 0.6294 | 0.7924 | |
06国债(3) | 010603 | 2.8 | 10 | 7.5918 | 88.31 | 152 | 0.583 | 88.893 | 半年付 | 0.046 | 6.5908 | 50.2605 | |
06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 4.5123 | 92.21 | 181 | 1.2447 | 93.4547 | 年付 | 0.0445 | 4.0724 | 21.1269 | |
05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 4.2548 | 95.72 | 275 | 2.2678 | 97.9878 | 年付 | 0.0412 | 3.7996 | 18.8264 | |
05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 12.2329 | 91.22 | 103 | 1.0216 | 92.2416 | 半年付 | 0.046 | 9.5123 | 109.5009 | |
05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 2.1534 | 96.3 | 311 | 1.8234 | 98.1234 | 年付 | 0.0396 | 2.0065 | 6.0515 | |
05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 4.0027 | 95.21 | 1 | 0.0078 | 95.2178 | 年付 | 0.039 | 3.6777 | 17.393 | |
05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 3.7479 | 97.8 | 93 | 0.8587 | 98.6587 | 年付 | 0.0401 | 3.4143 | 15.3276 | |
05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 16.7288 | 97.7 | 103 | 1.1504 | 98.8504 | 半年付 | 0.043 | 11.7997 | 176.8917 | |
05国债(3) | 010503 | 3.3 | 5 | 1.6658 | 99.2 | 122 | 1.103 | 100.303 | 年付 | 0.038 | 1.5739 | 4.0224 | |
05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 6.5123 | 101.66 | 180 | 2.1956 | 103.8556 | 半年付 | 0.0415 | 5.494 | 36.0652 | |
04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 3.2521 | 102.99 | 275 | 3.6616 | 106.6516 | 年付 | 0.0385 | 2.8736 | 11.5361 | |
04国债(8) | 010408 | 4.3 | 5 | 1.1534 | 100.99 | 311 | 3.6638 | 104.6538 | 年付 | 0.0339 | 1.0729 | 2.2255 | |
04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 3 | 102.25 | 1 | 0.0129 | 102.2629 | 年付 | 0.039 | 2.7583 | 10.4511 | |
04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 2.7479 | 102.7 | 93 | 1.2459 | 103.9459 | 年付 | 0.0383 | 2.5134 | 8.9317 | |
04国债(3) | 010403 | 4.4164 | 5 | 0.6521 | 100.96 | 128 | 1.5488 | 102.5088 | 年付 | 0.0285 | 0.6374 | 0.8127 | |
03国债(11) | 010311 | 3.5 | 7 | 2.2356 | 99.45 | 281 | 2.6945 | 102.1445 | 年付 | 0.0375 | 2.0544 | 6.3477 | |
03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 5.0658 | 94.51 | 344 | 2.8462 | 97.3562 | 年付 | 0.0425 | 4.4321 | 25.2267 | |
03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 1.9863 | 97.57 | 6 | 0.0437 | 97.6137 | 年付 | 0.0396 | 1.8828 | 5.3798 | |
03国债(3) | 010303 | 3.4 | 20 | 14.6521 | 87.75 | 131 | 1.2169 | 88.9669 | 半年付 | 0.0456 | 11.0048 | 149.0336 | |
03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 1.4877 | 98.43 | 189 | 1.3774 | 99.8074 | 年付 | 0.0375 | 1.4046 | 3.3504 | |
02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 1.2822 | 99.19 | 264 | 2.1192 | 101.3092 | 年付 | 0.0357 | 1.2068 | 2.6475 | |
02国债(13) | 010213 | 2.6 | 15 | 9.0767 | 86.06 | 159 | 1.1234 | 87.1834 | 半年付 | 0.0449 | 7.7676 | 69.7835 | |
02国债(10) | 010210 | 2.39 | 7 | 0.9753 | 98.86 | 10 | 0.0655 | 98.9255 | 年付 | 0.0359 | 0.9397 | 1.766 | |
02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 3.6493 | 94.4 | 130 | 0.9047 | 95.3047 | 年付 | 0.0423 | 3.3507 | 14.7493 | |
21国债(15) | 010115 | 3 | 7 | 0.3151 | 100.01 | 252 | 2.0712 | 102.0812 | 年付 | 0.0286 | 0.3087 | 0.1906 | |
21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 3.1808 | 96.93 | 301 | 2.5152 | 99.4452 | 年付 | 0.0409 | 2.8816 | 11.4292 | |
21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 3.0849 | 96.76 | 336 | 2.7156 | 99.4756 | 年付 | 0.0409 | 2.7949 | 10.8448 | |
21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 12.9397 | 98.71 | 26 | 0.301 | 99.011 | 半年付 | 0.0439 | 9.8061 | 117.5745 | |
20国债(4) | 010004 | 3.41 | 10 | 1.7425 | 101.65 | 95 | 0.8875 | 102.5375 | 年付 | 0.0303 | 1.6334 | 4.2823 | |
99国债(8) | 009908 | 3.3 | 10 | 1.0795 | 99.87 | 338 | 3.0559 | 102.9259 | 年付 | 0.0341 | 1.01 | 2.0255 | |
|
中财网

|
|