2008年8月26日国债到期收益率
|
时间:2008年08月26日 16:49:13 中财网 |
|
| | |
国债名称 | 代码 | 年利率(%) | 期限 | 剩余年限 | 净价 | 应计天数 | 应计利息 | 全价 | 付息方式 | 到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
国债998 | 101998 | 3.3 | 10 | 1.0767 | 99.7 | 339 | 3.0649 | 102.7649 | 年付 | 0.0358 | 1.0057 | 2.0111 | |
国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 12.937 | 98.06 | 27 | 0.3151 | 98.3751 | 年付 | 0.0446 | 9.7891 | 117.2678 | |
国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 3.1781 | 95.05 | 302 | 2.5236 | 97.5736 | 年付 | 0.0476 | 2.8583 | 11.2561 | |
国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 1.7397 | 101.35 | 96 | 0.7548 | 102.1048 | 年付 | 0.0207 | 1.6279 | 4.2563 | |
国债0809 | 100809 | 3.42 | 1 | 0.789 | 100 | 78 | 0.7308 | 100.7308 | 年付 | 0.0338 | 0.7659 | 1.1731 | |
国债0720 | 100720 | 3.66 | 1 | 0.2959 | 100.22 | 252 | 3.66 | 103.88 | 固定单利 | -0.0072 | 0.2926 | 0.1713 | |
国债0716 | 100716 | 2.95 | 1 | 0.0493 | 99.95 | 342 | 2.95 | 102.9 | 固定单利 | 0.0099 | 0.0464 | 0.0043 | |
国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 1.8877 | 99.66 | 42 | 0.4062 | 100.0662 | 年付 | 0.0372 | 1.7845 | 4.9355 | |
国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 3.7452 | 96.13 | 94 | 0.8679 | 96.9979 | 年付 | 0.0451 | 3.3933 | 15.1494 | |
国债0503 | 100503 | 3.3 | 5 | 1.663 | 98.51 | 123 | 1.1121 | 99.6221 | 年付 | 0.0424 | 1.5645 | 3.9773 | |
国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 6.5096 | 101.51 | 181 | 2.2078 | 103.7178 | 半年付 | 0.0417 | 5.4897 | 36.0183 | |
国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 3.2493 | 102 | 276 | 3.675 | 105.675 | 年付 | 0.0418 | 2.8603 | 11.439 | |
国债0408 | 100408 | 4.3 | 5 | 1.1507 | 101.5 | 312 | 3.6756 | 105.1756 | 年付 | 0.0293 | 1.0752 | 2.2373 | |
国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 2.9945 | 102.1 | 2 | 0.0258 | 102.1258 | 年付 | 0.0395 | 2.7542 | 10.423 | |
国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 2.7452 | 102.5 | 94 | 1.2593 | 103.7593 | 年付 | 0.039 | 2.5088 | 8.9022 | |
国债0403 | 100403 | 4.4164 | 5 | 0.6493 | 100.9 | 129 | 1.5609 | 102.4609 | 年付 | 0.0294 | 0.6345 | 0.8051 | |
国债0311 | 100311 | 3.5 | 7 | 2.2329 | 99.1 | 282 | 2.7041 | 101.8041 | 年付 | 0.0392 | 2.0482 | 6.3131 | |
国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 5.063 | 93.8 | 345 | 2.8545 | 96.6545 | 年付 | 0.0441 | 4.4203 | 25.1062 | |
国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 1.9836 | 98.53 | 7 | 0.051 | 98.581 | 年付 | 0.0344 | 1.8897 | 5.4217 | |
国债0303 | 100303 | 3.4 | 20 | 14.6493 | 87.8 | 132 | 1.2262 | 89.0262 | 半年付 | 0.0455 | 11.0035 | 149.0001 | |
国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 1.4849 | 98.18 | 190 | 1.3847 | 99.5647 | 年付 | 0.0393 | 1.3995 | 3.3287 | |
国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 1.2795 | 99.2 | 265 | 2.1273 | 101.3273 | 年付 | 0.0357 | 1.2043 | 2.6389 | |
国债0213 | 100213 | 2.6 | 15 | 9.074 | 86 | 160 | 1.1304 | 87.1304 | 半年付 | 0.045 | 7.7641 | 69.7287 | |
国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 0.989 | 98.8 | 11 | 0.072 | 98.872 | 年付 | 0.036 | 0.9365 | 1.7542 | |
国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 3.6466 | 93.9 | 131 | 0.9116 | 94.8116 | 年付 | 0.0439 | 3.3425 | 14.6819 | |
国债0115 | 100115 | 3 | 7 | 0.3123 | 100.5 | 253 | 2.0795 | 102.5795 | 年付 | 0.0131 | 0.3075 | 0.1891 | |
07国债07 | 10707 | 3.74 | 7 | 5.7452 | 98.51 | 95 | 0.9734 | 99.4834 | 年付 | 0.0403 | 5.0172 | 31.5365 | |
06国债(18) | 10618 | 2.48 | 5 | 3.1644 | 96.19 | 307 | 2.0859 | 98.2759 | 年付 | 0.0378 | 2.9045 | 11.5361 | |
06国债(10) | 10610 | 2.34 | 3 | 0.8904 | 98.94 | 41 | 0.2628 | 99.2028 | 年付 | 0.0355 | 0.8605 | 1.4808 | |
06国债(5) | 10605 | 2.4 | 5 | 2.7205 | 95.2 | 103 | 0.6773 | 95.8773 | 年付 | 0.0431 | 2.5367 | 8.9731 | |
06国债(4) | 10604 | 2.12 | 3 | 0.6411 | 99.5 | 132 | 0.7667 | 100.2667 | 年付 | 0.0288 | 0.6268 | 0.7857 | |
06国债(3) | 10603 | 2.8 | 10 | 7.589 | 88.8 | 153 | 0.5868 | 89.3868 | 半年付 | 0.0452 | 6.5938 | 50.2925 | |
06国债(1) | 10601 | 2.51 | 7 | 4.5096 | 92.21 | 182 | 1.2516 | 93.4616 | 年付 | 0.0445 | 4.0697 | 21.1026 | |
05国债(13) | 10513 | 3.01 | 7 | 4.2521 | 94.49 | 276 | 2.2761 | 96.7661 | 年付 | 0.0446 | 3.7823 | 18.6695 | |
05国债(12) | 10512 | 3.65 | 15 | 12.2301 | 91.25 | 104 | 1.0315 | 92.2815 | 半年付 | 0.0459 | 9.5103 | 109.4595 | |
05国债(11) | 10511 | 2.14 | 5 | 2.1507 | 96.3 | 312 | 1.8293 | 98.1293 | 年付 | 0.0397 | 2.0038 | 6.0382 | |
05国债(9) | 10509 | 2.83 | 7 | 4 | 94.8 | 2 | 0.0155 | 94.8155 | 年付 | 0.0427 | 3.6705 | 17.3293 | |
05国债(5) | 10505 | 3.37 | 7 | 3.7452 | 97.95 | 94 | 0.8679 | 98.8179 | 年付 | 0.0397 | 3.4133 | 15.321 | |
05国债(4) | 10504 | 4.11 | 20 | 16.726 | 97.8 | 104 | 1.1615 | 98.9615 | 半年付 | 0.043 | 11.8003 | 176.8963 | |
05国债(3) | 10503 | 3.3 | 5 | 1.663 | 99.07 | 123 | 1.1121 | 100.1821 | 年付 | 0.0388 | 1.57 | 4.005 | |
05国债(1) | 10501 | 4.44 | 10 | 6.5096 | 101.6 | 181 | 2.2078 | 103.8078 | 半年付 | 0.0416 | 5.4907 | 36.028 | |
04国债(10) | 10410 | 4.86 | 7 | 3.2493 | 102.99 | 276 | 3.675 | 106.665 | 年付 | 0.0385 | 2.871 | 11.5187 | |
04国债(8) | 10408 | 4.3 | 5 | 1.1507 | 100.99 | 312 | 3.6756 | 104.6656 | 年付 | 0.0339 | 1.0703 | 2.2173 | |
04国债(7) | 10407 | 4.71 | 7 | 2.9973 | 102.42 | 2 | 0.0258 | 102.4458 | 年付 | 0.0384 | 2.7574 | 10.4469 | |
04国债(4) | 10404 | 4.89 | 7 | 2.7452 | 102.79 | 94 | 1.2593 | 104.0493 | 年付 | 0.0379 | 2.5117 | 8.9223 | |
04国债(3) | 10403 | 4.4164 | 5 | 0.6493 | 100.96 | 129 | 1.5609 | 102.5209 | 年付 | 0.0285 | 0.6348 | 0.806 | |
03国债(11) | 10311 | 3.5 | 7 | 2.2329 | 99.44 | 282 | 2.7041 | 102.1441 | 年付 | 0.0376 | 2.0516 | 6.3337 | |
03国债(8) | 10308 | 3.02 | 10 | 5.063 | 94.33 | 345 | 2.8545 | 97.1845 | 年付 | 0.0429 | 4.4271 | 25.1767 | |
03国债(7) | 10307 | 2.66 | 7 | 1.9836 | 97.58 | 7 | 0.051 | 97.631 | 年付 | 0.0395 | 1.8803 | 5.3677 | |
03国债(3) | 10303 | 3.4 | 20 | 14.6493 | 87.93 | 132 | 1.2262 | 89.1562 | 半年付 | 0.0454 | 11.0072 | 149.0717 | |
03国债(1) | 10301 | 2.66 | 7 | 1.4849 | 98.43 | 190 | 1.3847 | 99.8147 | 年付 | 0.0375 | 1.402 | 3.3403 | |
02国债(15) | 10215 | 2.93 | 7 | 1.2795 | 99.16 | 265 | 2.1273 | 101.2873 | 年付 | 0.036 | 1.2039 | 2.6372 | |
02国债(13) | 10213 | 2.6 | 15 | 9.074 | 86.09 | 160 | 1.1304 | 87.2204 | 半年付 | 0.0448 | 7.7654 | 69.7461 | |
02国债(10) | 10210 | 2.39 | 7 | 0.9726 | 98.92 | 11 | 0.072 | 98.992 | 年付 | 0.0353 | 0.9377 | 1.7585 | |
02国债(3) | 10203 | 2.54 | 10 | 3.6466 | 94.4 | 131 | 0.9116 | 95.3116 | 年付 | 0.0423 | 3.348 | 14.7288 | |
21国债(15) | 10115 | 3 | 7 | 0.3123 | 99.99 | 253 | 2.0795 | 102.0695 | 年付 | 0.0292 | 0.3059 | 0.1872 | |
21国债(12) | 10112 | 3.05 | 10 | 3.1781 | 96.92 | 302 | 2.5236 | 99.4436 | 年付 | 0.041 | 2.8788 | 11.4105 | |
21国债(10) | 10110 | 2.95 | 10 | 3.0822 | 96.72 | 337 | 2.7237 | 99.4437 | 年付 | 0.041 | 2.7918 | 10.8242 | |
21国债(7) | 10107 | 4.26 | 20 | 12.937 | 98.72 | 27 | 0.3126 | 99.0326 | 半年付 | 0.0439 | 9.8037 | 117.5249 | |
20国债(4) | 10004 | 3.41 | 10 | 1.7397 | 101.66 | 96 | 0.8969 | 102.5569 | 年付 | 0.0302 | 1.6309 | 4.2718 | |
99国债(8) | 9908 | 3.3 | 10 | 1.0767 | 99.86 | 339 | 3.0649 | 102.9249 | 年付 | 0.0342 | 1.0072 | 2.0173 | |
|
中财网

|
|