权证活跃股公开信息(2008年8月26日)
|
时间:2008年08月26日 16:57:02 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:56343629份 成交金额:484873231元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 18291173.88 | 18298641.43 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 12604768.31 | 12623215.77 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 10338512.67 | 10892540.75 |
| 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 6698229.12 | 6868310.05 |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 6478006.99 | 6565297.50 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 18291173.88 | 18298641.43 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 12604768.31 | 12623215.77 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 10338512.67 | 10892540.75 |
| 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 6698229.12 | 6868310.05 |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 6478006.99 | 6565297.50 |

阿胶EJC1 (代码:
031007) 成交数量:47796289份 成交金额:526875560元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 17205478.54 | 16710511.10 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 12716748.26 | 13184544.47 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 11815254.05 | 11750920.96 |
| 信泰证券有限责任公司南京中华路证券营业部 | 9153333.08 | 8917877.96 |
| 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 6957419.11 | 7360918.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 17205478.54 | 16710511.10 |
| 机构专用 | 0.00 | 13748318.44 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 12716748.26 | 13184544.47 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 11815254.05 | 11750920.96 |
| 信泰证券有限责任公司南京中华路证券营业部 | 9153333.08 | 8917877.96 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:275272734份 成交金额:1218998566元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 31440458.78 | 31439037.36 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 17927073.51 | 18028132.96 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 15988947.21 | 15995459.24 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 15554491.23 | 15565447.68 |
| 方正证券有限责任公司南京中山东路证券营业部 | 15532004.63 | 17172685.70 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 31440458.78 | 31439037.36 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 17927073.51 | 18028132.96 |
| 方正证券有限责任公司南京中山东路证券营业部 | 15532004.63 | 17172685.70 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 15988947.21 | 15995459.24 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 15554491.23 | 15565447.68 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:110751307份 成交金额:644404789元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司重庆凤天大道证券营业部 | 13295002.71 | 7377878.88 |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 12672348.65 | 12098741.35 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 10410546.90 | 10360066.57 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 9933291.50 | 10179746.50 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 9049681.41 | 9423538.97 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 12672348.65 | 12098741.35 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 10410546.90 | 10360066.57 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 9933291.50 | 10179746.50 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 9049681.41 | 9423538.97 |
| 齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 | 6784562.96 | 8170191.19 |
中财网