沪市活跃股公开信息(2008年8月26日)
|
时间:2008年08月26日 16:59:53 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600074 | 中达股份 | 12.73% | 46576621.00 | 16488.38 |
| 600689 | 上海三毛 | 12.68% | 22391736.00 | 15491.44 |
| 600768 | 宁波富邦 | 12.68% | 8368337.00 | 3932.41 |

证券代码:
600074 证券简称:中达股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 14568383.62 |
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 4734196.22 |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 4341975.14 |
| 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 | 3781630.39 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 3708019.98 |
卖出:
| 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 4255420.01 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 3411421.00 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2041448.58 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 1988627.94 |
| 国元证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 1973208.49 |

证券代码:
600689 证券简称:上海三毛
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 7642624.89 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 3703100.48 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 3070516.21 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 2811271.52 |
| 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 2048368.94 |
卖出:
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 4375017.32 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 2640071.76 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2591575.52 |
| 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 1675036.56 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 | 1522937.98 |

证券代码:
600768 证券简称:宁波富邦
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1129626.20 |
| 上海证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 | 849760.00 |
| 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 697949.98 |
| 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 484100.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 475170.00 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司宁波新锲证券营业部 | 2068938.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 1382113.00 |
| 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 | 1311408.11 |
| 国海证券有限责任公司柳州北站路证券营业部 | 808461.10 |
| 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | 664530.10 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900943 | 开开B股 | 9.22% | 615298.00 | 27.11 |
| 900922 | 三毛B股 | 7.78% | 533414.00 | 25.09 |

证券代码:
900943 证券简称:开开B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 33969.10 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 25916.87 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 22759.55 |
| 国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 | 20937.28 |
| 中国建银投资证券有限责任公司国际部 | 15888.80 |
卖出:
| 华安证券有限责任公司滁州天长路证券营业部 | 33982.40 |
| 国信证券股份有限公司国际部 | 24294.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 20360.65 |
| 湘财证券有限责任公司国际部 | 16714.20 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 16400.49 |

证券代码:
900922 证券简称:三毛B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 39245.50 |
| 中国建银投资证券有限责任公司国际部 | 16732.72 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 15468.20 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 12511.30 |
| 中信金通证券有限责任公司国际部 | 12342.30 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 51141.50 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 34070.67 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 21310.58 |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 13852.85 |
| 招商证券股份有限公司国际部 | 10997.80 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600386 | 北巴传媒 | -7.45% | 8747246.00 | 5453.06 |
| 600640 | 中卫国脉 | -7.42% | 6390377.00 | 4244.56 |
| 600885 | 力诺太阳 | -7.42% | 3894085.00 | 3714.71 |

证券代码:
600386 证券简称:北巴传媒
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 4940839.30 |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 | 2335342.00 |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 | 1820553.02 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1213310.00 |
| 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1154338.49 |
卖出:
| 中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 | 8195037.59 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 2159647.22 |
| 华鑫证券有限责任公司上海嘉定证券营业部 | 1453823.10 |
| 信泰证券有限责任公司苏州干将路证券营业部 | 959180.01 |
| 东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业部 | 661918.00 |

证券代码:
600640 证券简称:中卫国脉
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司中山松苑路证券营业部 | 1137231.73 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 789310.73 |
| 兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 | 763604.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 | 663766.42 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 512518.00 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司中山松苑路证券营业部 | 3081120.52 |
| 安信证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 1297120.01 |
| 国元证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 | 936447.32 |
| 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 832569.00 |
| 东方证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 772616.00 |

证券代码:
600885 证券简称:力诺太阳
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 2980574.71 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1282356.00 |
| 安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 877157.00 |
| 东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 | 568924.52 |
| 中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 | 513298.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 1867812.00 |
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 1110650.85 |
| 太平洋证券股份有限公司昆明威远街证券营业部 | 782925.50 |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 666783.01 |
| 长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 617455.00 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600521 | 华海药业 | 21.39% | 1646168.00 | 2246.22 |
| 600620 | 天宸股份 | 18.54% | 31452905.00 | 19805.74 |
| 600692 | 亚通股份 | 17.61% | 37119369.00 | 32251.75 |

证券代码:
600521 证券简称:华海药业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 5525852.73 |
| 机构专用 | 2569426.13 |
| 中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 444300.00 |
| 上海远东证券有限公司石家庄联盟路证券营业部 | 403380.00 |
| 国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 | 296200.00 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 5150410.44 |
| 机构专用 | 2003257.92 |
| 机构专用 | 1387626.55 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 1168049.99 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 440238.36 |

证券代码:
600620 证券简称:天宸股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 4042369.75 |
| 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 | 3849285.04 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 3444755.67 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 3029954.06 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 | 2823399.00 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 9232460.01 |
| 海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 | 5125042.74 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2305436.00 |
| 国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 1637695.56 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 1439030.99 |

证券代码:
600692 证券简称:亚通股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 10530676.09 |
| 海通证券股份有限公司齐齐哈尔卜奎大街证券营业部 | 10179075.13 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 3932513.53 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 | 3816339.21 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2563453.01 |
卖出:
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 7423717.69 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 5315869.67 |
| 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 3200409.02 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 2963345.40 |
| 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 2264525.10 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600689 | 上海三毛 | 22.35% | 22391736.00 | 15491.44 |
[*stock*]600689[*/stock*]
证券代码:
600689 证券简称:上海三毛
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 7642624.89 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 3703100.48 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 3070516.21 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 2811271.52 |
| 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 2048368.94 |
卖出:
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 4375017.32 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 2640071.76 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2591575.52 |
| 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 1675036.56 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 | 1522937.98 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600689 | 上海三毛 | +24.37% | 60235598 | 40807.17 | 08.22-08.26 |
| 600074 | 中达股份 | +22.55% | 74906170 | 25872.46 | 08.25-08.26 |
[*stock*]600689[*/stock*]
证券代码:
600689 证券简称:上海三毛
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 9267709.48 |
| (2)广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 8716612.66 |
| (3)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 7404005.67 |
| (4)光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 5818355.98 |
| (5)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 5565013.30 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 8065373.60 |
| (2)财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 6871787.03 |
| (3)中国民族证券有限责任公司成都沙湾路证券营业部 | 5381038.00 |
| (4)湘财证券有限责任公司济南馆驿街证券营业部 | 4319591.18 |
| (5)湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 4003425.44 |
[*stock*]600074[*/stock*]
证券代码:
600074 证券简称:中达股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 19373431.09 |
| (2)渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 5429424.09 |
| (3)中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 4737556.21 |
| (4)招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 4341975.16 |
| (5)招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 3807825.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国元证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 8166557.83 |
| (2)渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 6176420.00 |
| (3)海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 6114963.09 |
| (4)招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 3427850.00 |
| (5)信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2055728.58 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600579 | ST黄海 | 13623973 | 5079.90 | 08.22-08.26 |
| 600698 | SST轻骑 | 12618805 | 6286.96 | 08.22-08.26 |
[*stock*]600579[*/stock*]
证券代码:
600579 证券简称:ST黄海
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 3661932.89 |
| (2)中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 2779360.50 |
| (3)华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 2757795.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 2590344.26 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 2059951.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)泰阳证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 | 1596370.80 |
| (2)海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 1371223.29 |
| (3)中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 1018212.00 |
| (4)海通证券股份有限公司上海周家嘴路营业部 | 725619.90 |
| (5)安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 | 645555.00 |
[*stock*]600698[*/stock*]
证券代码:
600698 证券简称:SST轻骑
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2730000.00 |
| (2)联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2383421.50 |
| (3)齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部 | 1835325.10 |
| (4)江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 1775756.04 |
| (5)湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 1716483.82 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2868240.00 |
| (2)招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1906350.30 |
| (3)江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1150938.00 |
| (4)和兴证券经纪有限责任公司南充涪江路证券营业部 | 1089012.80 |
| (5)广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 952243.80 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600656 | ST方源 | 8399166 | 3721.55 | 08.22-08.26 |
| 600691 | *ST东碳 | 1709599 | 1137.03 | 08.22-08.26 |
| 600847 | ST渝万里 | 1521279 | 798.33 | 08.22-08.26 |
[*stock*]600656[*/stock*]
证券代码:
600656 证券简称:ST方源
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 1488628.45 |
| (2)海通证券股份有限公司天津长江道营业部 | 1399108.00 |
| (3)中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 1150048.00 |
| (4)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 1119283.70 |
| (5)长江证券股份有限公司上海市曲阳路证券营业部 | 1101017.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 | 1928643.60 |
| (2)联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 1570796.12 |
| (3)国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 1568695.40 |
| (4)中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 1383058.92 |
| (5)中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 1155342.00 |
[*stock*]600691[*/stock*]
证券代码:
600691 证券简称:*ST东碳
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 1051245.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司成都双林路证券营业部 | 726400.00 |
| (3)国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 591691.00 |
| (4)国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 432755.00 |
| (5)华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 392054.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 1961117.99 |
| (2)广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 1304113.61 |
| (3)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 658552.28 |
| (4)广发证券股份有限公司广州华利路证券营业部 | 655718.41 |
| (5)国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 559018.00 |
[*stock*]600847[*/stock*]
证券代码:
600847 证券简称:ST渝万里
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 1779005.00 |
| (2)国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 547649.18 |
| (3)恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 522180.00 |
| (4)中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 327522.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司海口市海府大道东湖证券营业部 | 312049.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华西证券有限责任公司广安金广大道证券营业部 | 2466924.00 |
| (2)国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 788871.00 |
| (3)国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 477863.00 |
| (4)东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 475449.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司海口市海府大道东湖证券营业部 | 316200.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
中财网