2008年8月27日国债到期收益率
|
时间:2008年08月27日 13:00:13 中财网 |
|
| | |
国债名称 | 代码 | 年利率(%) | 期限 | 剩余年限 | 净价 | 应计天数 | 应计利息 | 全价 | 付息方式 | 到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
国债998 | 101998 | 3.3 | 10 | 1.074 | 99.7 | 340 | 3.074 | 102.774 | 年付 | 0.0358 | 1.0057 | 2.0111 | |
国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 12.9342 | 98.06 | 28 | 0.3268 | 98.3868 | 年付 | 0.0446 | 9.7891 | 117.2678 | |
国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 3.1753 | 95.05 | 303 | 2.5319 | 97.5819 | 年付 | 0.0476 | 2.8583 | 11.2561 | |
国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 1.737 | 101.35 | 97 | 0.7627 | 102.1127 | 年付 | 0.0207 | 1.6279 | 4.2563 | |
国债0809 | 100809 | 3.42 | 1 | 0.7863 | 100 | 79 | 0.7402 | 100.7402 | 年付 | 0.0338 | 0.7659 | 1.1731 | |
国债0720 | 100720 | 3.66 | 1 | 0.2932 | 100.22 | 253 | 3.66 | 103.88 | 固定单利 | -0.0072 | 0.2926 | 0.1713 | |
国债0716 | 100716 | 2.95 | 1 | 0.0466 | 99.95 | 343 | 2.95 | 102.9 | 固定单利 | 0.0104 | 0.0464 | 0.0043 | |
国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 1.8849 | 99.66 | 43 | 0.4159 | 100.0759 | 年付 | 0.0372 | 1.7845 | 4.9355 | |
国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 3.7425 | 96.13 | 95 | 0.8771 | 97.0071 | 年付 | 0.0451 | 3.3933 | 15.1494 | |
国债0503 | 100503 | 3.3 | 5 | 1.6603 | 98.51 | 124 | 1.1211 | 99.6311 | 年付 | 0.0424 | 1.5645 | 3.9773 | |
国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 6.5068 | 102.5 | 182 | 2.22 | 104.72 | 半年付 | 0.04 | 5.4897 | 36.0183 | |
国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 3.2466 | 102 | 277 | 3.6883 | 105.6883 | 年付 | 0.0418 | 2.8603 | 11.439 | |
国债0408 | 100408 | 4.3 | 5 | 1.1479 | 101.5 | 313 | 3.6874 | 105.1874 | 年付 | 0.0293 | 1.0752 | 2.2373 | |
国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 2.9918 | 101.91 | 3 | 0.0387 | 101.9487 | 年付 | 0.0402 | 2.7542 | 10.423 | |
国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 2.7425 | 102.5 | 95 | 1.2727 | 103.7727 | 年付 | 0.039 | 2.5088 | 8.9022 | |
国债0403 | 100403 | 4.4164 | 5 | 0.6466 | 100.9 | 130 | 1.573 | 102.473 | 年付 | 0.0293 | 0.6345 | 0.8051 | |
国债0311 | 100311 | 3.5 | 7 | 2.2301 | 99.1 | 283 | 2.7137 | 101.8137 | 年付 | 0.0392 | 2.0482 | 6.3131 | |
国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 5.0603 | 93.9 | 346 | 2.8628 | 96.7628 | 年付 | 0.0439 | 4.4203 | 25.1062 | |
国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 1.9808 | 98.53 | 8 | 0.0583 | 98.5883 | 年付 | 0.0344 | 1.8897 | 5.4217 | |
国债0303 | 100303 | 3.4 | 20 | 14.6466 | 88.18 | 133 | 1.2355 | 89.4155 | 半年付 | 0.0451 | 11.0035 | 149.0001 | |
国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 1.4822 | 98.18 | 191 | 1.3919 | 99.5719 | 年付 | 0.0394 | 1.3995 | 3.3287 | |
国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 1.2767 | 99.2 | 266 | 2.1353 | 101.3353 | 年付 | 0.0357 | 1.2043 | 2.6389 | |
国债0213 | 100213 | 2.6 | 15 | 9.0712 | 85.9 | 161 | 1.1375 | 87.0375 | 半年付 | 0.0451 | 7.7641 | 69.7287 | |
国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 0.9863 | 98.6 | 12 | 0.0786 | 98.6786 | 年付 | 0.0381 | 0.9365 | 1.7542 | |
国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 3.6438 | 93.9 | 132 | 0.9186 | 94.8186 | 年付 | 0.0439 | 3.3425 | 14.6819 | |
国债0115 | 100115 | 3 | 7 | 0.3096 | 100.21 | 254 | 2.0877 | 102.2977 | 年付 | 0.0222 | 0.3075 | 0.1891 | |
07国债10 | 010710 | 4.4 | 10 | 8.8329 | 98.33 | 64 | 0.7715 | 99.1015 | 年付 | 0.0463 | 0 | 0 | |
07国债07 | 010707 | 3.74 | 7 | 5.7425 | 98.51 | 96 | 0.9837 | 99.4937 | 年付 | 0.0403 | 5.0172 | 31.5365 | |
06国债(18) | 010618 | 2.48 | 5 | 3.1616 | 96.19 | 308 | 2.0927 | 98.2827 | 年付 | 0.0378 | 2.9045 | 11.5361 | |
06国债(13) | 010613 | 2.89 | 7 | 5.0137 | 92.05 | 363 | 2.8742 | 94.9242 | 年付 | 0.0471 | 0 | 0 | |
06国债(10) | 010610 | 2.34 | 3 | 0.8877 | 98.94 | 42 | 0.2693 | 99.2093 | 年付 | 0.0355 | 0.8605 | 1.4808 | |
06国债(5) | 010605 | 2.4 | 5 | 2.7178 | 95.05 | 104 | 0.6838 | 95.7338 | 年付 | 0.0437 | 2.5367 | 8.9731 | |
06国债(4) | 010604 | 2.12 | 3 | 0.6384 | 99.5 | 133 | 0.7725 | 100.2725 | 年付 | 0.0289 | 0.6268 | 0.7857 | |
06国债(3) | 010603 | 2.8 | 10 | 7.5863 | 88.8 | 154 | 0.5907 | 89.3907 | 半年付 | 0.0452 | 6.5938 | 50.2925 | |
06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 4.5068 | 92.21 | 183 | 1.2584 | 93.4684 | 年付 | 0.0445 | 4.0697 | 21.1026 | |
05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 4.2493 | 94.49 | 277 | 2.2843 | 96.7743 | 年付 | 0.0446 | 3.7823 | 18.6695 | |
05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 12.2274 | 91.3 | 105 | 1.0414 | 92.3414 | 半年付 | 0.0459 | 9.5103 | 109.4595 | |
05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 2.1479 | 96.19 | 313 | 1.8351 | 98.0251 | 年付 | 0.0402 | 2.0038 | 6.0382 | |
05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 3.9973 | 94.8 | 3 | 0.0233 | 94.8233 | 年付 | 0.0427 | 3.6705 | 17.3293 | |
05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 3.7425 | 97.95 | 95 | 0.8771 | 98.8271 | 年付 | 0.0397 | 3.4133 | 15.321 | |
05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 16.7233 | 97.8 | 105 | 1.1727 | 98.9727 | 半年付 | 0.043 | 11.8003 | 176.8963 | |
05国债(3) | 010503 | 3.3 | 5 | 1.6603 | 99.1 | 124 | 1.1211 | 100.2211 | 年付 | 0.0386 | 1.57 | 4.005 | |
05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 6.5068 | 101.6 | 182 | 2.22 | 103.82 | 半年付 | 0.0416 | 5.4907 | 36.028 | |
04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 3.2466 | 102.99 | 277 | 3.6883 | 106.6783 | 年付 | 0.0385 | 2.871 | 11.5187 | |
04国债(8) | 010408 | 4.3 | 5 | 1.1479 | 100.99 | 313 | 3.6874 | 104.6774 | 年付 | 0.0339 | 1.0703 | 2.2173 | |
04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 2.9945 | 102.41 | 3 | 0.0387 | 102.4487 | 年付 | 0.0384 | 2.7574 | 10.4469 | |
04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 2.7425 | 102.79 | 95 | 1.2727 | 104.0627 | 年付 | 0.0379 | 2.5117 | 8.9223 | |
04国债(3) | 010403 | 4.4164 | 5 | 0.6466 | 100.91 | 130 | 1.573 | 102.483 | 年付 | 0.0292 | 0.6348 | 0.806 | |
03国债(11) | 010311 | 3.5 | 7 | 2.2301 | 99.44 | 283 | 2.7137 | 102.1537 | 年付 | 0.0376 | 2.0516 | 6.3337 | |
03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 5.0603 | 94.4 | 346 | 2.8628 | 97.2628 | 年付 | 0.0427 | 4.4271 | 25.1767 | |
03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 1.9808 | 97.58 | 8 | 0.0583 | 97.6383 | 年付 | 0.0396 | 1.8803 | 5.3677 | |
03国债(3) | 010303 | 3.4 | 20 | 14.6466 | 88.19 | 133 | 1.2355 | 89.4255 | 半年付 | 0.0451 | 11.0072 | 149.0717 | |
03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 1.4822 | 98.46 | 191 | 1.3919 | 99.8519 | 年付 | 0.0374 | 1.402 | 3.3403 | |
02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 1.2767 | 99.16 | 266 | 2.1353 | 101.2953 | 年付 | 0.036 | 1.2039 | 2.6372 | |
02国债(13) | 010213 | 2.6 | 15 | 9.0712 | 86.06 | 161 | 1.1375 | 87.1975 | 半年付 | 0.0449 | 7.7654 | 69.7461 | |
02国债(10) | 010210 | 2.39 | 7 | 0.9699 | 98.95 | 12 | 0.0786 | 99.0286 | 年付 | 0.035 | 0.9377 | 1.7585 | |
02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 3.6438 | 94.4 | 132 | 0.9186 | 95.3186 | 年付 | 0.0423 | 3.348 | 14.7288 | |
21国债(15) | 010115 | 3 | 7 | 0.3096 | 100.01 | 254 | 2.0877 | 102.0977 | 年付 | 0.0285 | 0.3059 | 0.1872 | |
21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 3.1753 | 96.91 | 303 | 2.5319 | 99.4419 | 年付 | 0.041 | 2.8788 | 11.4105 | |
21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 3.0795 | 96.75 | 338 | 2.7318 | 99.4818 | 年付 | 0.0409 | 2.7918 | 10.8242 | |
21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 12.9342 | 98.79 | 28 | 0.3241 | 99.1141 | 半年付 | 0.0438 | 9.8037 | 117.5249 | |
20国债(4) | 010004 | 3.41 | 10 | 1.737 | 101.64 | 97 | 0.9062 | 102.5462 | 年付 | 0.0303 | 1.6309 | 4.2718 | |
99国债(8) | 009908 | 3.3 | 10 | 1.074 | 99.9 | 340 | 3.074 | 102.974 | 年付 | 0.0338 | 1.0072 | 2.0173 | |
|
中财网

|
|