中小板活跃股公开信息(2008年8月27日)
|
时间:2008年08月27日 16:49:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

华帝股份(代码
002035) 涨幅偏离值:11.65% 成交量:1349万股 成交金额:7273万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司湛江证券营业部 | 2066684.51 | 48072.00 |
| 首创证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 | 1329188.00 | 6396.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业 | 844365.00 | 13900.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司承德火神庙街证券营业部 | 621916.00 | 0.00 |
| 西南证券有限责任公司深圳上步中路证券营业部 | 559749.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 | 0.00 | 2768980.59 |
| 中国建银投资证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 | 0.00 | 2639557.74 |
| 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 8007.00 | 2443323.15 |
| 光大证券宁波灵桥路证券营业部 | 55943.00 | 1974988.96 |
| 长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 | 95856.00 | 1926086.92 |

江特电机(代码
002176) 涨幅偏离值:11.65% 成交量:251万股 成交金额:4550万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2231763.51 | 3630.00 |
| 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 2194734.00 | 1367998.00 |
| 西南证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 | 1874490.56 | 0.00 |
| 华西证券股份有限公司自贡丹桂街证券营业部 | 1631767.00 | 15358.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 1112341.60 | 7320.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 2194734.00 | 1367998.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 67664.32 | 746049.00 |
| 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 | 0.00 | 744125.99 |
| 东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业部 | 0.00 | 660777.50 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 10848.00 | 596940.00 |

海得控制(代码
002184) 涨幅偏离值:11.65% 成交量:479万股 成交金额:3234万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 608406.70 | 300342.20 |
| 恒泰证券有限责任公司海拉尔河西开发区证券营业部 | 539800.00 | 0.00 |
| 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 | 519645.00 | 6091.00 |
| 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 434805.00 | 13600.00 |
| 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 | 412302.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国民族证券有限责任公司成都沙湾路证券营业部 | 0.00 | 6209195.22 |
| 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 | 0.00 | 860001.00 |
| 民生证券有限责任公司郑州济源路证券营业部 | 2820.00 | 747650.20 |
| 南京证券有限责任公司南京龙蟠路证券营业部 | 5434.00 | 431934.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 0.00 | 393428.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

拓邦电子(代码
002139) 跌幅偏离值:-8.35% 成交量:105万股 成交金额:2378万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 520805.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 505714.00 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司常州武宜北路证券营业部 | 464431.00 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 443200.00 | 483837.00 |
| 齐鲁证券有限公司泰安升平街证券营业部 | 381152.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司上海兰溪路证券营业部 | 0.00 | 1748072.16 |
| 海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 | 0.00 | 1551282.00 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 22696.00 | 981688.00 |
| 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 0.00 | 965440.48 |
| 广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 | 0.00 | 964603.50 |

方圆支承(代码
002147) 跌幅偏离值:-7.83% 成交量:145万股 成交金额:1802万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 2450125.50 | 0.00 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 1476200.22 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业 | 866698.70 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 792008.00 | 1228420.20 |
| 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 790764.00 | 509231.50 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 6528580.80 |
| 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 792008.00 | 1228420.20 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00 | 773264.60 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 62500.00 | 663149.00 |
| 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 790764.00 | 509231.50 |

荣信股份(代码
002123) 跌幅偏离值:-7.42% 成交量:40万股 成交金额:1161万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 1423089.31 | 0.00 |
| 机构专用 | 1273474.00 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1040447.00 | 32854.68 |
| 中国建银投资证券有限责任公司西安文艺北路证券营业部 | 781205.00 | 408770.00 |
| 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 287901.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 2883754.00 |
| 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 5802.00 | 788379.31 |
| 中国建银投资证券有限责任公司西安文艺北路证券营业部 | 781205.00 | 408770.00 |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 0.00 | 394697.30 |
| 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 0.00 | 348291.40 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:

红宝丽(代码
002165) 换手率:21.69% 成交量:618万股 成交金额:11163万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司广州吉祥路证券营业部 | 2150959.33 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 1012902.44 | 236310.96 |
| 中原证券股份有限公司濮阳京开大道证券营业部 | 839294.00 | 32687.10 |
| 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 672356.00 | 43410.00 |
| 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 632394.87 | 82839.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 0.00 | 1507786.00 |
| 光大证券深圳深南大道证券营业部 | 1810.00 | 1080051.50 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 170249.00 | 867242.00 |
| 五矿证券经纪有限责任公司深圳华富路证券营业部 | 0.00 | 806192.74 |
| 光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 | 453965.92 | 769302.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:

沃华医药(代码
002107) 涨跌幅:-4.70% 成交量:52万股 成交金额:1309万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 2487500.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 1230000.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 536323.69 | 0.00 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 486397.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 289900.30 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海鸿兴路证券营业部 | 0.00 | 971675.72 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 0.00 | 785730.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 0.00 | 429727.00 |
| 东北证券股份有限公司重庆铜梁证券营业部 | 0.00 | 397818.00 |
| 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 0.00 | 292897.05 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
[*stock*]002165[*/stock*]
红宝丽(代码
002165) 成交量:1218万股 成交金额:21057万元
异常期间:2008/08/26至2008/08/27 累计涨幅偏离值:21.34%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司广州吉祥路证券营业部 | 2150959.33 | 16423.00 |
| 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 2068211.75 | 47872.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 1453376.25 | 1507786.00 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 1281242.44 | 379388.96 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1084777.80 | 821652.10 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部 | 366905.50 | 3477093.50 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | 90090.00 | 1852168.89 |
| 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 1453376.25 | 1507786.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 302368.00 | 1485981.60 |
| 光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 | 675199.92 | 1459134.00 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网