2008年8月27日国债到期收益率
|
时间:2008年08月27日 16:50:13 中财网 |
|
| | |
国债名称 | 代码 | 年利率(%) | 期限 | 剩余年限 | 净价 | 应计天数 | 应计利息 | 全价 | 付息方式 | 到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
国债998 | 101998 | 3.3 | 10 | 1.074 | 99.72 | 340 | 3.074 | 102.794 | 年付 | 0.0356 | 1.0032 | 2.004 | |
国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 12.9342 | 98.06 | 28 | 0.3268 | 98.3868 | 年付 | 0.0446 | 9.7864 | 117.2144 | |
国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 3.1753 | 95.05 | 303 | 2.5319 | 97.5819 | 年付 | 0.0476 | 2.8556 | 11.2384 | |
国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 1.737 | 101.35 | 97 | 0.7627 | 102.1127 | 年付 | 0.0207 | 1.6253 | 4.2453 | |
国债0809 | 100809 | 3.42 | 1 | 0.7863 | 100 | 79 | 0.7402 | 100.7402 | 年付 | 0.0338 | 0.7633 | 1.1651 | |
国债0720 | 100720 | 3.66 | 1 | 0.2932 | 100.22 | 253 | 3.66 | 103.88 | 固定单利 | -0.0072 | 0.29 | 0.1681 | |
国债0716 | 100716 | 2.95 | 1 | 0.0466 | 99.95 | 343 | 2.95 | 102.9 | 固定单利 | 0.0104 | 0.0436 | 0.0038 | |
国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 1.8849 | 99.66 | 43 | 0.4159 | 100.0759 | 年付 | 0.0372 | 1.7818 | 4.9235 | |
国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 3.7425 | 96.13 | 95 | 0.8771 | 97.0071 | 年付 | 0.0451 | 3.3907 | 15.1289 | |
国债0503 | 100503 | 3.3 | 5 | 1.6603 | 98.51 | 124 | 1.1211 | 99.6311 | 年付 | 0.0424 | 1.5618 | 3.9664 | |
国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 6.5068 | 102.49 | 182 | 2.22 | 104.71 | 半年付 | 0.04 | 5.6162 | 36.8739 | |
国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 3.2466 | 102 | 277 | 3.6883 | 105.6883 | 年付 | 0.0418 | 2.8577 | 11.4216 | |
国债0408 | 100408 | 4.3 | 5 | 1.1479 | 101.36 | 313 | 3.6874 | 105.0474 | 年付 | 0.0306 | 1.0712 | 2.2236 | |
国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 2.9918 | 101.9 | 3 | 0.0387 | 101.9387 | 年付 | 0.0402 | 2.7496 | 10.3912 | |
国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 2.7425 | 102.47 | 95 | 1.2727 | 103.7427 | 年付 | 0.0391 | 2.5059 | 8.8846 | |
国债0403 | 100403 | 4.4164 | 5 | 0.6466 | 100.9 | 130 | 1.573 | 102.473 | 年付 | 0.0293 | 0.6318 | 0.7984 | |
国债0311 | 100311 | 3.5 | 7 | 2.2301 | 99.1 | 283 | 2.7137 | 101.8137 | 年付 | 0.0392 | 2.0455 | 6.2997 | |
国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 5.0603 | 93.66 | 346 | 2.8628 | 96.5228 | 年付 | 0.0445 | 4.4158 | 25.0615 | |
国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 1.9808 | 98.53 | 8 | 0.0583 | 98.5883 | 年付 | 0.0344 | 1.887 | 5.409 | |
国债0303 | 100303 | 3.4 | 20 | 14.6466 | 88.18 | 133 | 1.2355 | 89.4155 | 半年付 | 0.0451 | 11.0116 | 149.1477 | |
国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 1.4822 | 98.18 | 191 | 1.3919 | 99.5719 | 年付 | 0.0394 | 1.3968 | 3.3187 | |
国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 1.2767 | 99.2 | 266 | 2.1353 | 101.3353 | 年付 | 0.0357 | 1.2016 | 2.63 | |
国债0213 | 100213 | 2.6 | 15 | 9.0712 | 85.97 | 161 | 1.1375 | 87.1075 | 半年付 | 0.045 | 7.761 | 69.6796 | |
国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 0.9863 | 98.8 | 12 | 0.0786 | 98.8786 | 年付 | 0.036 | 0.934 | 1.7445 | |
国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 3.6438 | 93.9 | 132 | 0.9186 | 94.8186 | 年付 | 0.0439 | 3.3398 | 14.6614 | |
国债0115 | 100115 | 3 | 7 | 0.3096 | 100.32 | 254 | 2.0877 | 102.4077 | 年付 | 0.0187 | 0.3042 | 0.1851 | |
07国债10 | 10710 | 4.4 | 10 | 8.8329 | 98.33 | 64 | 0.7715 | 99.1015 | 年付 | 0.0463 | 7.1717 | 61.3801 | |
07国债07 | 10707 | 3.74 | 7 | 5.7425 | 98.51 | 96 | 0.9837 | 99.4937 | 年付 | 0.0403 | 5.0146 | 31.5075 | |
06国债(18) | 10618 | 2.48 | 5 | 3.1616 | 96.19 | 308 | 2.0927 | 98.2827 | 年付 | 0.0378 | 2.9019 | 11.518 | |
06国债(13) | 10613 | 2.89 | 7 | 5.0137 | 92.06 | 363 | 2.8742 | 94.9342 | 年付 | 0.047 | 4.3724 | 24.5907 | |
06国债(10) | 10610 | 2.34 | 3 | 0.8877 | 98.94 | 42 | 0.2693 | 99.2093 | 年付 | 0.0355 | 0.8579 | 1.4718 | |
06国债(5) | 10605 | 2.4 | 5 | 2.7178 | 95.9 | 104 | 0.6838 | 96.5838 | 年付 | 0.0402 | 2.5414 | 9.0077 | |
06国债(4) | 10604 | 2.12 | 3 | 0.6384 | 99.5 | 133 | 0.7725 | 100.2725 | 年付 | 0.0289 | 0.6241 | 0.779 | |
06国债(3) | 10603 | 2.8 | 10 | 7.5863 | 88.8 | 154 | 0.5907 | 89.3907 | 半年付 | 0.0452 | 6.5911 | 50.2557 | |
06国债(1) | 10601 | 2.51 | 7 | 4.5068 | 92.01 | 183 | 1.2584 | 93.2684 | 年付 | 0.0451 | 4.0646 | 21.0549 | |
05国债(13) | 10513 | 3.01 | 7 | 4.2493 | 94.49 | 277 | 2.2843 | 96.7743 | 年付 | 0.0446 | 3.7797 | 18.6468 | |
05国债(12) | 10512 | 3.65 | 15 | 12.2274 | 91.56 | 105 | 1.0414 | 92.6014 | 半年付 | 0.0456 | 9.5143 | 109.5198 | |
05国债(11) | 10511 | 2.14 | 5 | 2.1479 | 96.19 | 313 | 1.8351 | 98.0251 | 年付 | 0.0402 | 2 | 6.0182 | |
05国债(9) | 10509 | 2.83 | 7 | 3.9973 | 94.78 | 3 | 0.0233 | 94.8033 | 年付 | 0.0428 | 3.6676 | 17.3052 | |
05国债(5) | 10505 | 3.37 | 7 | 3.7425 | 98.02 | 95 | 0.8771 | 98.8971 | 年付 | 0.0395 | 3.4114 | 15.307 | |
05国债(4) | 10504 | 4.11 | 20 | 16.7233 | 98.02 | 105 | 1.1727 | 99.1927 | 半年付 | 0.0428 | 11.8047 | 176.983 | |
05国债(3) | 10503 | 3.3 | 5 | 1.6603 | 99.1 | 124 | 1.1211 | 100.2211 | 年付 | 0.0386 | 1.5676 | 3.9956 | |
05国债(1) | 10501 | 4.44 | 10 | 6.5068 | 101.97 | 182 | 2.22 | 104.19 | 半年付 | 0.0409 | 5.6114 | 36.8213 | |
04国债(10) | 10410 | 4.86 | 7 | 3.2466 | 102.99 | 277 | 3.6883 | 106.6783 | 年付 | 0.0385 | 2.8683 | 11.5012 | |
04国债(8) | 10408 | 4.3 | 5 | 1.1479 | 100.98 | 313 | 3.6874 | 104.6674 | 年付 | 0.0339 | 1.0676 | 2.2088 | |
04国债(7) | 10407 | 4.71 | 7 | 2.9945 | 102.49 | 3 | 0.0387 | 102.5287 | 年付 | 0.0381 | 2.7555 | 10.4352 | |
04国债(4) | 10404 | 4.89 | 7 | 2.7425 | 102.78 | 95 | 1.2727 | 104.0527 | 年付 | 0.038 | 2.509 | 8.906 | |
04国债(3) | 10403 | 4.4164 | 5 | 0.6466 | 100.91 | 130 | 1.573 | 102.483 | 年付 | 0.0292 | 0.6319 | 0.7986 | |
03国债(11) | 10311 | 3.5 | 7 | 2.2301 | 99.44 | 283 | 2.7137 | 102.1537 | 年付 | 0.0376 | 2.049 | 6.3204 | |
03国债(8) | 10308 | 3.02 | 10 | 5.0603 | 94.33 | 346 | 2.8628 | 97.1928 | 年付 | 0.0429 | 4.4245 | 25.1506 | |
03国债(7) | 10307 | 2.66 | 7 | 1.9808 | 97.65 | 8 | 0.0583 | 97.7083 | 年付 | 0.0392 | 1.8783 | 5.3591 | |
03国债(3) | 10303 | 3.4 | 20 | 14.6466 | 88.29 | 133 | 1.2355 | 89.5255 | 半年付 | 0.045 | 11.0147 | 149.2079 | |
03国债(1) | 10301 | 2.66 | 7 | 1.4822 | 98.45 | 191 | 1.3919 | 99.8419 | 年付 | 0.0374 | 1.3995 | 3.3312 | |
02国债(15) | 10215 | 2.93 | 7 | 1.2767 | 99.18 | 266 | 2.1353 | 101.3153 | 年付 | 0.0358 | 1.2014 | 2.6291 | |
02国债(13) | 10213 | 2.6 | 15 | 9.0712 | 86.1 | 161 | 1.1375 | 87.2375 | 半年付 | 0.0448 | 7.7628 | 69.7048 | |
02国债(10) | 10210 | 2.39 | 7 | 0.9699 | 98.96 | 12 | 0.0786 | 99.0386 | 年付 | 0.0349 | 0.9355 | 1.7502 | |
02国债(3) | 10203 | 2.54 | 10 | 3.6438 | 94.36 | 132 | 0.9186 | 95.2786 | 年付 | 0.0424 | 3.3449 | 14.7046 | |
21国债(15) | 10115 | 3 | 7 | 0.3096 | 100 | 254 | 2.0877 | 102.0877 | 年付 | 0.0289 | 0.3033 | 0.184 | |
21国债(12) | 10112 | 3.05 | 10 | 3.1753 | 96.91 | 303 | 2.5319 | 99.4419 | 年付 | 0.041 | 2.876 | 11.3918 | |
21国债(10) | 10110 | 2.95 | 10 | 3.0795 | 96.75 | 338 | 2.7318 | 99.4818 | 年付 | 0.0409 | 2.7895 | 10.8092 | |
21国债(7) | 10107 | 4.26 | 20 | 12.9342 | 98.81 | 28 | 0.3241 | 99.1341 | 半年付 | 0.0438 | 9.803 | 117.5063 | |
20国债(4) | 10004 | 3.41 | 10 | 1.737 | 101.65 | 97 | 0.9062 | 102.5562 | 年付 | 0.0303 | 1.6282 | 4.2603 | |
99国债(8) | 9908 | 3.3 | 10 | 1.074 | 99.88 | 340 | 3.074 | 102.954 | 年付 | 0.034 | 1.0048 | 2.0101 | |
|
中财网

|
|