沪市活跃股公开信息(2008年8月27日)
|
时间:2008年08月27日 16:57:53 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600243 | 青海华鼎 | 10.44% | 9479240.00 | 4849.49 |
| 600727 | 鲁北化工 | 10.38% | 13840043.00 | 6935.25 |
| 600272 | 开开实业 | 10.36% | 10862836.00 | 7446.69 |

证券代码:
600243 证券简称:青海华鼎
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 3205190.90 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 1830941.61 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1746718.11 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 1706635.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 1007538.00 |
卖出:
| 东海证券有限责任公司东海证券总部 | 3834052.78 |
| 山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 3024976.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 2098766.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳南山区南山大道证券营业部 | 1804745.01 |
| 东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 | 649653.80 |

证券代码:
600727 证券简称:鲁北化工
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 8298123.12 |
| 国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 | 2019024.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 1296792.00 |
| 华融证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 1184335.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1108800.00 |
卖出:
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 2531577.00 |
| 招商证券股份有限公司成都永丰路证券营业部 | 2363359.60 |
| 天风证券经纪有限责任公司天风证券经纪有限责任公司大连中山路证 | 1439383.08 |
| 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 988563.94 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 936845.00 |

证券代码:
600272 证券简称:开开实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 5607627.38 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 4930772.13 |
| 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 2833719.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 1573775.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 1453722.00 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 5606885.98 |
| 华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 1665048.00 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1575189.33 |
| 泰阳证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 1470484.40 |
| 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 954498.99 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600583 | 海油工程 | -9.69% | 2901000.00 | 4198.01 |
| 601808 | 中海油服 | -9.66% | 6866933.00 | 10761.96 |
| 600557 | 康缘药业 | -9.66% | 6078101.00 | 9466.84 |

证券代码:
600583 证券简称:海油工程
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 14460000.33 |
| 机构专用 | 7230000.13 |
| 机构专用 | 5350199.81 |
| 机构专用 | 2892000.03 |
| 渤海证券有限责任公司天津新港证券营业部 | 475995.01 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司交易总部 | 22451527.06 |
| 机构专用 | 4517810.22 |
| 机构专用 | 3894858.88 |
| 机构专用 | 3257707.90 |
| 机构专用 | 3081570.69 |

证券代码:
601808 证券简称:中海油服
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 13966395.96 |
| 机构专用 | 7764877.71 |
| 国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 | 1607701.54 |
| 机构专用 | 1560434.00 |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 959026.66 |
卖出:
| 机构专用 | 28377872.58 |
| 机构专用 | 6329329.32 |
| 机构专用 | 6200206.00 |
| 机构专用 | 5502797.31 |
| 机构专用 | 2828858.50 |

证券代码:
600557 证券简称:康缘药业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 23099999.78 |
| 机构专用 | 8080344.30 |
| 机构专用 | 6375495.96 |
| 机构专用 | 6318074.01 |
| 机构专用 | 6160000.11 |
卖出:
| 机构专用 | 34810857.09 |
| 机构专用 | 24911238.38 |
| 机构专用 | 14986227.73 |
| 光大证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 2060309.20 |
| 安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 1116155.99 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600272 | 开开实业 | 17.39% | 10862836.00 | 7446.69 |
| 600243 | 青海华鼎 | 15.84% | 9479240.00 | 4849.49 |
[*stock*]600272[*/stock*]
证券代码:
600272 证券简称:开开实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 5607627.38 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 4930772.13 |
| 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 2833719.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 1573775.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 1453722.00 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 5606885.98 |
| 华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 1665048.00 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1575189.33 |
| 泰阳证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 1470484.40 |
| 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 954498.99 |
[*stock*]600243[*/stock*]
证券代码:
600243 证券简称:青海华鼎
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 3205190.90 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 1830941.61 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1746718.11 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 1706635.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 1007538.00 |
卖出:
| 东海证券有限责任公司东海证券总部 | 3834052.78 |
| 山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 3024976.10 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 2098766.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳南山区南山大道证券营业部 | 1804745.01 |
| 东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 | 649653.80 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600689 | 上海三毛 | 26.15% | 26198796.00 | 19466.02 |

证券代码:
600689 证券简称:上海三毛
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 6580319.78 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 5807583.10 |
| 闽发证券有限责任公司福州北环东路证券营业部 | 1870072.48 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 1619450.52 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1495963.30 |
卖出:
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 12970942.80 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 7737545.24 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 4242879.98 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 3060213.46 |
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 2802053.89 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600272 | 开开实业 | +22.98% | 17632472 | 11685.03 | 08.26-08.27 |
| 600243 | 青海华鼎 | +21.27% | 16101457 | 8070.05 | 08.25-08.27 |
| 600768 | 宁波富邦 | +20.67% | 19695037 | 9502.31 | 08.26-08.27 |
| 600746 | 江苏索普 | +20.01% | 14209641 | 6903.99 | 08.25-08.27 |
[*stock*]600272[*/stock*]
证券代码:
600272 证券简称:开开实业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 5619217.38 |
| (2)财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 5022086.14 |
| (3)光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 2839930.00 |
| (4)华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 1808316.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 1591871.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 5649097.00 |
| (2)华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 1669944.00 |
| (3)信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1575189.32 |
| (4)泰阳证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 1505066.48 |
| (5)平安证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 1195288.00 |
[*stock*]600243[*/stock*]
证券代码:
600243 证券简称:青海华鼎
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 6893977.50 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 2206766.00 |
| (3)华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 1830941.60 |
| (4)信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1746718.11 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 1716325.22 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 4877023.73 |
| (2)东海证券有限责任公司东海证券总部 | 4621795.28 |
| (3)山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 3821598.78 |
| (4)英大证券有限责任公司深圳南山区南山大道证券营业部 | 2146318.46 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 2118161.00 |
[*stock*]600768[*/stock*]
证券代码:
600768 证券简称:宁波富邦
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 1916741.36 |
| (2)华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 1202084.00 |
| (3)信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1197518.20 |
| (4)上海证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 | 849760.00 |
| (5)广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 748822.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司宁波新锲证券营业部 | 2532341.45 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 1796536.00 |
| (3)光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 1638296.42 |
| (4)信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 | 1311408.10 |
| (5)信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1202929.23 |
[*stock*]600746[*/stock*]
证券代码:
600746 证券简称:江苏索普
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 8303113.52 |
| (2)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 3862780.54 |
| (3)山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 | 2624115.50 |
| (4)中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 1427234.00 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 718071.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 5173761.95 |
| (2)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 4052360.29 |
| (3)东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 | 3002928.00 |
| (4)国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部 | 2006128.30 |
| (5)海通证券股份有限公司上海临汾路营业部 | 1796278.78 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600329 | *ST中新 | 3152951 | 2811.88 | 08.25-08.27 |
| 600876 | *ST洛玻 | 3067799 | 806.69 | 08.25-08.27 |
[*stock*]600329[*/stock*]
证券代码:
600329 证券简称:*ST中新
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 1311057.76 |
| (2)湘财证券有限责任公司北京府前西街证券营业部 | 1164192.99 |
| (3)招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1044944.60 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 950744.00 |
| (5)广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 923915.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 | 3968035.00 |
| (2)平安证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 1163580.00 |
| (3)东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 1032923.04 |
| (4)东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 | 1021200.85 |
| (5)中信证券股份有限公司上海昌平路证券营业部 | 777278.00 |
[*stock*]600876[*/stock*]
证券代码:
600876 证券简称:*ST洛玻
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中天证券有限责任公司上海临青路证券营业部 | 948171.22 |
| (2)中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 401577.00 |
| (3)长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 | 286620.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 263261.60 |
| (5)国元证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业部 | 234187.20 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 | 282526.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 244557.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 239433.00 |
| (4)中原证券股份有限公司郑州经六路证券营业部 | 181169.34 |
| (5)国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 170921.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
中财网