权证活跃股公开信息(2008年8月27日)
|
时间:2008年08月27日 16:57:02 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:50539294份 成交金额:423023146元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 18184525.16 | 18187588.25 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 9608982.46 | 9646243.85 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 6842013.32 | 6367874.39 |
| 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 6662896.49 | 6504015.45 |
| 招商证券股份有限公司南宁古城路证券营业部 | 5235449.75 | 5063556.39 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 18184525.16 | 18187588.25 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 9608982.46 | 9646243.85 |
| 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 6662896.49 | 6504015.45 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 6842013.32 | 6367874.39 |
| 招商证券股份有限公司南宁古城路证券营业部 | 5235449.75 | 5063556.39 |

阿胶EJC1 (代码:
031007) 成交数量:55710835份 成交金额:609472304元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 25275665.77 | 25264866.77 |
| 安信证券股份有限公司汕头中山路证券营业部 | 10376499.26 | 10374931.81 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 9874032.39 | 9789159.35 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 9643212.63 | 10124748.92 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 9543009.68 | 9674682.77 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 25275665.77 | 25264866.77 |
| 安信证券股份有限公司汕头中山路证券营业部 | 10376499.26 | 10374931.81 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 9643212.63 | 10124748.92 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 9874032.39 | 9789159.35 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 9543009.68 | 9674682.77 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:409365961份 成交金额:1803858078元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 37627601.62 | 36777413.49 |
| 中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部 | 21632064.74 | 21664910.18 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 20714456.52 | 20824329.27 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 20685620.14 | 20694275.43 |
| 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 | 20173033.68 | 20207467.38 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 37627601.62 | 36777413.49 |
| 中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部 | 21632064.74 | 21664910.18 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 20714456.52 | 20824329.27 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 20685620.14 | 20694275.43 |
| 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 | 20173033.68 | 20207467.38 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:221179908份 成交金额:1292505896元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 28326825.19 | 28689956.45 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 26497225.16 | 25710068.45 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 25631990.29 | 25615233.11 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 20093622.16 | 14636830.65 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 19449473.64 | 19363899.16 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 28326825.19 | 28689956.45 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 26497225.16 | 25710068.45 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 25631990.29 | 25615233.11 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 19449473.64 | 19363899.16 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 18553050.54 | 18441861.31 |
中财网