2008年8月28日国债到期收益率
|
时间:2008年08月28日 13:00:13 中财网 |
|
| | |
国债名称 | 代码 | 年利率(%) | 期限 | 剩余年限 | 净价 | 应计天数 | 应计利息 | 全价 | 付息方式 | 到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
国债998 | 101998 | 3.3 | 10 | 1.0712 | 99.72 | 341 | 3.083 | 102.803 | 年付 | 0.0356 | 1.0032 | 2.004 | |
国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 12.9315 | 98.06 | 29 | 0.3385 | 98.3985 | 年付 | 0.0446 | 9.7864 | 117.2144 | |
国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 3.1726 | 96.58 | 304 | 2.5403 | 99.1203 | 年付 | 0.0422 | 2.8556 | 11.2384 | |
国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 1.7342 | 101.4 | 98 | 0.7706 | 102.1706 | 年付 | 0.0204 | 1.6253 | 4.2453 | |
国债0809 | 100809 | 3.42 | 1 | 0.7836 | 100 | 80 | 0.7496 | 100.7496 | 年付 | 0.0338 | 0.7633 | 1.1651 | |
国债0720 | 100720 | 3.66 | 1 | 0.2904 | 100.22 | 254 | 3.66 | 103.88 | 固定单利 | -0.0073 | 0.29 | 0.1681 | |
国债0716 | 100716 | 2.95 | 1 | 0.0438 | 99.95 | 344 | 2.95 | 102.9 | 固定单利 | 0.0111 | 0.0436 | 0.0038 | |
国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 1.8822 | 99.81 | 44 | 0.4255 | 100.2355 | 年付 | 0.0363 | 1.7818 | 4.9235 | |
国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 3.7397 | 96.13 | 96 | 0.8864 | 97.0164 | 年付 | 0.0451 | 3.3907 | 15.1289 | |
国债0503 | 100503 | 3.3 | 5 | 1.6575 | 98.51 | 125 | 1.1301 | 99.6401 | 年付 | 0.0424 | 1.5618 | 3.9664 | |
国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 6.5041 | 102.49 | 183 | 2.2322 | 104.7222 | 半年付 | 0.04 | 5.6162 | 36.8739 | |
国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 3.2438 | 102.3 | 278 | 3.7016 | 106.0016 | 年付 | 0.0408 | 2.8577 | 11.4216 | |
国债0408 | 100408 | 4.3 | 5 | 1.1452 | 101.51 | 314 | 3.6992 | 105.2092 | 年付 | 0.0292 | 1.0712 | 2.2236 | |
国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 2.989 | 102.05 | 4 | 0.0516 | 102.1016 | 年付 | 0.0397 | 2.7496 | 10.3912 | |
国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 2.7397 | 102.4 | 96 | 1.2861 | 103.6861 | 年付 | 0.0394 | 2.5059 | 8.8846 | |
国债0403 | 100403 | 4.4164 | 5 | 0.6438 | 100.9 | 131 | 1.5851 | 102.4851 | 年付 | 0.0293 | 0.6318 | 0.7984 | |
国债0311 | 100311 | 3.5 | 7 | 2.2274 | 99.1 | 284 | 2.7233 | 101.8233 | 年付 | 0.0392 | 2.0455 | 6.2997 | |
国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 5.0575 | 93.66 | 347 | 2.8711 | 96.5311 | 年付 | 0.0445 | 4.4158 | 25.0615 | |
国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 1.9781 | 98.53 | 9 | 0.0656 | 98.5956 | 年付 | 0.0344 | 1.887 | 5.409 | |
国债0303 | 100303 | 3.4 | 20 | 14.6438 | 88.36 | 134 | 1.2448 | 89.6048 | 半年付 | 0.0449 | 11.0116 | 149.1477 | |
国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 1.4795 | 98.18 | 192 | 1.3992 | 99.5792 | 年付 | 0.0394 | 1.3968 | 3.3187 | |
国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 1.274 | 99.2 | 267 | 2.1433 | 101.3433 | 年付 | 0.0357 | 1.2016 | 2.63 | |
国债0213 | 100213 | 2.6 | 15 | 9.0685 | 86.14 | 162 | 1.1446 | 87.2846 | 半年付 | 0.0448 | 7.761 | 69.6796 | |
国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 0.9836 | 98.8 | 13 | 0.0851 | 98.8851 | 年付 | 0.036 | 0.934 | 1.7445 | |
国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 3.6411 | 93.9 | 133 | 0.9255 | 94.8255 | 年付 | 0.0439 | 3.3398 | 14.6614 | |
国债0115 | 100115 | 3 | 7 | 0.3068 | 100.35 | 255 | 2.0959 | 102.4459 | 年付 | 0.0176 | 0.3042 | 0.1851 | |
07国债10 | 10710 | 4.4 | 10 | 8.8301 | 98.33 | 65 | 0.7836 | 99.1136 | 年付 | 0.0463 | 7.1717 | 61.3801 | |
07国债07 | 10707 | 3.74 | 7 | 5.7397 | 98.51 | 97 | 0.9939 | 99.5039 | 年付 | 0.0403 | 5.0146 | 31.5075 | |
06国债(18) | 10618 | 2.48 | 5 | 3.1589 | 96.19 | 309 | 2.0995 | 98.2895 | 年付 | 0.0378 | 2.9019 | 11.518 | |
06国债(13) | 10613 | 2.89 | 7 | 5.011 | 92.06 | 364 | 2.8821 | 94.9421 | 年付 | 0.0471 | 4.3724 | 24.5907 | |
06国债(10) | 10610 | 2.34 | 3 | 0.8849 | 98.94 | 43 | 0.2757 | 99.2157 | 年付 | 0.0356 | 0.8579 | 1.4718 | |
06国债(5) | 10605 | 2.4 | 5 | 2.7151 | 95.9 | 105 | 0.6904 | 96.5904 | 年付 | 0.0402 | 2.5414 | 9.0077 | |
06国债(4) | 10604 | 2.12 | 3 | 0.6356 | 99.5 | 134 | 0.7783 | 100.2783 | 年付 | 0.0289 | 0.6241 | 0.779 | |
06国债(3) | 10603 | 2.8 | 10 | 7.5836 | 88.8 | 155 | 0.5945 | 89.3945 | 半年付 | 0.0452 | 6.5911 | 50.2557 | |
06国债(1) | 10601 | 2.51 | 7 | 4.5041 | 92 | 184 | 1.2653 | 93.2653 | 年付 | 0.0451 | 4.0646 | 21.0549 | |
05国债(13) | 10513 | 3.01 | 7 | 4.2466 | 94.49 | 278 | 2.2925 | 96.7825 | 年付 | 0.0446 | 3.7797 | 18.6468 | |
05国债(12) | 10512 | 3.65 | 15 | 12.2247 | 91.77 | 106 | 1.0514 | 92.8214 | 半年付 | 0.0453 | 9.5143 | 109.5198 | |
05国债(11) | 10511 | 2.14 | 5 | 2.1452 | 96.18 | 314 | 1.841 | 98.021 | 年付 | 0.0403 | 2 | 6.0182 | |
05国债(9) | 10509 | 2.83 | 7 | 3.9945 | 94.78 | 4 | 0.031 | 94.811 | 年付 | 0.0428 | 3.6676 | 17.3052 | |
05国债(5) | 10505 | 3.37 | 7 | 3.7397 | 98.02 | 96 | 0.8864 | 98.9064 | 年付 | 0.0395 | 3.4114 | 15.307 | |
05国债(4) | 10504 | 4.11 | 20 | 16.7205 | 98.02 | 106 | 1.1839 | 99.2039 | 半年付 | 0.0428 | 11.8047 | 176.983 | |
05国债(3) | 10503 | 3.3 | 5 | 1.6575 | 99.1 | 125 | 1.1301 | 100.2301 | 年付 | 0.0386 | 1.5676 | 3.9956 | |
05国债(1) | 10501 | 4.44 | 10 | 6.5041 | 101.41 | 183 | 2.2322 | 103.6422 | 半年付 | 0.0419 | 5.6114 | 36.8213 | |
04国债(10) | 10410 | 4.86 | 7 | 3.2438 | 103.1 | 278 | 3.7016 | 106.8016 | 年付 | 0.0382 | 2.8683 | 11.5012 | |
04国债(8) | 10408 | 4.3 | 5 | 1.1452 | 100.88 | 314 | 3.6992 | 104.5792 | 年付 | 0.0348 | 1.0676 | 2.2088 | |
04国债(7) | 10407 | 4.71 | 7 | 2.9918 | 102.5 | 4 | 0.0516 | 102.5516 | 年付 | 0.0381 | 2.7555 | 10.4352 | |
04国债(4) | 10404 | 4.89 | 7 | 2.7397 | 102.78 | 96 | 1.2861 | 104.0661 | 年付 | 0.0379 | 2.509 | 8.906 | |
04国债(3) | 10403 | 4.4164 | 5 | 0.6438 | 100.94 | 131 | 1.5851 | 102.5251 | 年付 | 0.0287 | 0.6319 | 0.7986 | |
03国债(11) | 10311 | 3.5 | 7 | 2.2274 | 99.44 | 284 | 2.7233 | 102.1633 | 年付 | 0.0376 | 2.049 | 6.3204 | |
03国债(8) | 10308 | 3.02 | 10 | 5.0575 | 94.4 | 347 | 2.8711 | 97.2711 | 年付 | 0.0427 | 4.4245 | 25.1506 | |
03国债(7) | 10307 | 2.66 | 7 | 1.9781 | 97.66 | 9 | 0.0656 | 97.7256 | 年付 | 0.0391 | 1.8783 | 5.3591 | |
03国债(3) | 10303 | 3.4 | 20 | 14.6438 | 88.51 | 134 | 1.2448 | 89.7548 | 半年付 | 0.0448 | 11.0147 | 149.2079 | |
03国债(1) | 10301 | 2.66 | 7 | 1.4795 | 98.44 | 192 | 1.3992 | 99.8392 | 年付 | 0.0375 | 1.3995 | 3.3312 | |
02国债(15) | 10215 | 2.93 | 7 | 1.274 | 99.15 | 267 | 2.1433 | 101.2933 | 年付 | 0.0361 | 1.2014 | 2.6291 | |
02国债(13) | 10213 | 2.6 | 15 | 9.0685 | 86.29 | 162 | 1.1446 | 87.4346 | 半年付 | 0.0446 | 7.7628 | 69.7048 | |
02国债(10) | 10210 | 2.39 | 7 | 0.9671 | 98.96 | 13 | 0.0851 | 99.0451 | 年付 | 0.0349 | 0.9355 | 1.7502 | |
02国债(3) | 10203 | 2.54 | 10 | 3.6411 | 94.45 | 133 | 0.9255 | 95.3755 | 年付 | 0.0421 | 3.3449 | 14.7046 | |
21国债(15) | 10115 | 3 | 7 | 0.3068 | 100 | 255 | 2.0959 | 102.0959 | 年付 | 0.0289 | 0.3033 | 0.184 | |
21国债(12) | 10112 | 3.05 | 10 | 3.1726 | 96.95 | 304 | 2.5403 | 99.4903 | 年付 | 0.0409 | 2.876 | 11.3918 | |
21国债(10) | 10110 | 2.95 | 10 | 3.0767 | 96.78 | 339 | 2.7399 | 99.5199 | 年付 | 0.0408 | 2.7895 | 10.8092 | |
21国债(7) | 10107 | 4.26 | 20 | 12.9315 | 98.92 | 29 | 0.3357 | 99.2557 | 半年付 | 0.0437 | 9.803 | 117.5063 | |
20国债(4) | 10004 | 3.41 | 10 | 1.7342 | 101.66 | 98 | 0.9156 | 102.5756 | 年付 | 0.0302 | 1.6282 | 4.2603 | |
99国债(8) | 9908 | 3.3 | 10 | 1.0712 | 99.89 | 341 | 3.083 | 102.973 | 年付 | 0.0339 | 1.0048 | 2.0101 | |
|
中财网

|
|