深市活跃股公开信息(A股)(2008年8月28日)
|
时间:2008年08月28日 16:31:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

西安饮食(代码
000721) 涨幅偏离值:10.12% 成交量:848万股 成交金额:3790万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 德邦证券交易单元(219200) | 1502935.72 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 990093.79 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 730157.00 | 1794.00 |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 711368.00 | 12589.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业 | 594100.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券交易单元(233500) | 23748.00 | 2377485.50 |
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 | 1350.00 | 1251406.00 |
| 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 30846.00 | 926979.89 |
| 广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 | 9526.00 | 784821.00 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 70534.00 | 503819.00 |

烟台冰轮(代码
000811) 涨幅偏离值:10.12% 成交量:562万股 成交金额:3756万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 1589164.00 | 0.00 |
| 光大证券深圳深南大道证券营业部 | 1382976.00 | 0.00 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙黄兴中路证券营业部 | 851617.50 | 15093.00 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 | 814106.80 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 680271.90 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 510604.05 | 942191.53 |
| 德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 | 0.00 | 728294.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 0.00 | 716978.00 |
| 宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 | 151606.00 | 713896.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 23040.00 | 668680.00 |

深深宝A(代码
000019) 涨幅偏离值:10.12% 成交量:84万股 成交金额:678万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 417978.50 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 413981.98 | 0.00 |
| 广发华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 381429.00 | 21560.00 |
| 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 | 331569.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 320152.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中富证券乐清乐成镇乐怡路证券营业部(上海证券托管) | 0.00 | 381806.00 |
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 22890.00 | 273930.00 |
| 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 61369.00 | 246050.00 |
| 中信建投证券有限责任公司襄樊市襄城鼓楼巷证券营业部 | 0.00 | 149580.00 |
| 中富证券瑞安滨江大道证券营业部(上海证券托管) | 0.00 | 146966.69 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

中科三环(代码
000970) 跌幅偏离值:-9.11% 成交量:1059万股 成交金额:5288万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 1236410.04 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 792568.83 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 667209.00 | 247223.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 664690.00 | 98000.00 |
| 东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 | 621459.00 | 236940.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 5144259.03 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 46140.00 | 4374744.60 |
| 机构专用 | 0.00 | 2387237.81 |
| 闽发证券福州五一中路证券营业部(东方资产托管) | 47506.00 | 2143722.32 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 52800.00 | 1914789.43 |

中国中期(代码
000996) 跌幅偏离值:-8.56% 成交量:1372万股 成交金额:28895万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信万通证券有限责任公司滨州黄河五路证券营业部 | 3976645.00 | 1720923.50 |
| 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 2946704.00 | 933221.21 |
| 中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部 | 2924052.76 | 6015369.79 |
| 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 2748370.21 | 722070.00 |
| 泰阳证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 2707692.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 0.00 | 15755705.37 |
| 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 180749.01 | 9779426.70 |
| 中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 | 12375.00 | 8014008.04 |
| 中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部 | 2924052.76 | 6015369.79 |
| 中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 | 218012.00 | 3506039.01 |

咸阳偏转(代码
000697) 跌幅偏离值:-7.48% 成交量:670万股 成交金额:3856万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 1838062.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1015094.00 | 69360.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 609163.00 | 0.00 |
| 华宝证券经纪有限责任公司舟山解放西路证券营业部 | 608556.00 | 3948.00 |
| 中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 | 595800.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 | 5798.00 | 1054931.50 |
| 中国民族证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 343263.00 | 997415.86 |
| 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 584.00 | 974463.85 |
| 中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部 | 0.00 | 628912.00 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 585.00 | 613078.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网