中小板活跃股公开信息(2008年8月28日)
|
时间:2008年08月28日 16:46:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

众和股份(代码
002070) 涨幅偏离值:10.30% 成交量:910万股 成交金额:5067万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 2291192.75 | 30424.00 |
| 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 1137019.90 | 0.00 |
| 华龙证券有限责任公司平凉西大街证券营业部 | 824131.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 778727.60 | 3815.00 |
| 长江证券哈尔滨龙江街证券营业部 | 664440.01 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 9237942.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 2535490.36 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业 | 0.00 | 1118350.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 25219.00 | 1092741.43 |
| 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 5730.00 | 854461.20 |

山东威达(代码
002026) 涨幅偏离值:10.30% 成交量:122万股 成交金额:601万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 | 2028286.82 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 497000.00 | 0.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 408534.00 | 0.00 |
| 中国民族证券有限责任公司漳州胜利东路证券营业部 | 198800.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 146950.00 | 5467.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司天津云际道证券营业部 | 0.00 | 311640.74 |
| 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐建设路证券营业部 | 0.00 | 172994.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 | 0.00 | 160009.00 |
| 广发证券股份有限公司新会知政中路证券营业部 | 0.00 | 150094.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 0.00 | 147806.00 |

特尔佳(代码
002213) 涨幅偏离值:7.35% 成交量:176万股 成交金额:1239万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 510300.00 | 13940.00 |
| 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 334109.63 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | 301604.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 244241.00 | 53685.00 |
| 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 242749.71 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券南京户部街证券营业部 | 0.00 | 1932895.50 |
| 中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 | 0.00 | 646693.63 |
| 湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | 0.00 | 545069.00 |
| 中国银河证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 0.00 | 433900.00 |
| 中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 | 12970.43 | 371791.97 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

海得控制(代码
002184) 跌幅偏离值:-7.20% 成交量:465万股 成交金额:3094万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 637000.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部 | 604062.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 534109.20 | 136281.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 504216.00 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 | 476426.45 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 厦门证券有限公司厦门东明路证券营业部 | 438738.90 | 1080625.20 |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 6400.00 | 1008797.00 |
| 财富证券有限责任公司郴州八一路证券营业部 | 0.00 | 544440.00 |
| 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 | 8805.00 | 487604.00 |
| 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 4008.00 | 411405.66 |

科华生物(代码
002022) 跌幅偏离值:-7.02% 成交量:170万股 成交金额:3278万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 5705865.90 | 0.00 |
| 机构专用 | 3926467.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 3799679.00 | 0.00 |
| 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2447795.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 1992636.10 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 7874889.66 |
| 机构专用 | 0.00 | 2770661.40 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 948850.00 | 2328782.28 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 117962.00 | 1417406.90 |
| 中信证券股份有限公司中山松苑路证券营业部 | 1392547.00 | 1365380.50 |
日振幅值达到15%的前三只证券:

九阳股份(代码
002242) 振幅值:16.48% 成交量:781万股 成交金额:24383万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 54247480.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 34790457.86 | 0.00 |
| 机构专用 | 12569210.94 | 0.00 |
| 机构专用 | 12060694.63 | 0.00 |
| 机构专用 | 11493061.56 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 22791776.60 |
| 机构专用 | 0.00 | 10879283.30 |
| 机构专用 | 0.00 | 8953171.06 |
| 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 0.00 | 8776203.60 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 8263801.66 |
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:

N美 邦(代码
002269) 涨跌幅:36.13% 成交量:4388万股 成交金额:119625万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 81714559.48 | 0.00 |
| 机构专用 | 65410988.83 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 53310837.67 | 4278387.25 |
| 机构专用 | 45222850.76 | 0.00 |
| 机构专用 | 44063151.32 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 138712.00 | 66071943.53 |
| 机构专用 | 0.00 | 48146765.69 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 995898.00 | 41835707.94 |
| 机构专用 | 0.00 | 40127831.00 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 174563.00 | 37049053.63 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网