沪市活跃股公开信息(2008年8月28日)
|
时间:2008年08月28日 16:57:53 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600862 | 南通科技 | 9.72% | 4209453.00 | 2376.83 |
| 600371 | 万向德农 | 9.71% | 3608249.00 | 2358.94 |
| 600359 | 新农开发 | 9.68% | 13278124.00 | 10125.47 |

证券代码:
600862 证券简称:南通科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 1740000.00 |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 869637.64 |
| 南京证券有限责任公司南京新华路证券营业部 | 834620.00 |
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 784982.60 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 741651.50 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1157100.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 | 487034.00 |
| 安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 | 479080.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 466616.02 |
| 齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 | 465113.00 |

证券代码:
600371 证券简称:万向德农
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 10534862.52 |
| 申银万国证券股份有限公司江苏镇江中山东路证券营业部 | 1306462.50 |
| 安信证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 1189655.00 |
| 海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | 987491.05 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 504735.08 |
卖出:
| 机构专用 | 3133834.00 |
| 海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | 1681372.99 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 746513.51 |
| 南京证券有限责任公司南京新华路证券营业部 | 417585.30 |
| 中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 | 396270.02 |

证券代码:
600359 证券简称:新农开发
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 6116323.54 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 3497469.63 |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 2937853.59 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 2865428.30 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1173855.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司南宁汇春路证券营业部 | 1035282.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 1025719.05 |
| 财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 1010968.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 986970.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 811782.11 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600898 | 三联商社 | -10.28% | 650000.00 | 541.56 |
| 600576 | 万好万家 | -10.27% | 11067909.00 | 8168.74 |
| 600558 | 大西洋 | -8.98% | 4872447.00 | 5059.02 |

证券代码:
600898 证券简称:三联商社
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 674730.01 |
| 申银万国证券股份有限公司北京安定路营业部 | 447321.00 |
| 联讯证券经纪有限责任公司惠州下埔路证券营业部 | 241570.00 |
| 光大证券股份有限公司宁波新锲证券营业部 | 188258.00 |
| 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 172431.00 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 792183.00 |
| 齐鲁证券有限公司上海甘河路证券营业部 | 500661.01 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 333200.00 |
| 东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部 | 314874.00 |
| 中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 294882.00 |

证券代码:
600576 证券简称:万好万家
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中富证券有限责任公司瑞安滨江大道证券营业部 | 5125502.55 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 2148449.97 |
| 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 1881741.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1306830.00 |
| 华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 | 1283064.08 |
卖出:
| 华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部 | 7879687.60 |
| 国海证券有限责任公司上海国定东路证券营业部 | 3837573.21 |
| 华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 3211062.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 2948267.99 |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 2946223.67 |

证券代码:
600558 证券简称:大西洋
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 1073928.97 |
| 信达证券股份有限公司成都一环路证券营业部 | 1067423.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄建设南大街证券营业部 | 1048644.99 |
| 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 1005433.00 |
| 齐鲁证券有限公司烟台环山路证券营业部 | 938650.00 |
卖出:
| 闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业部 | 1641391.83 |
| 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 | 1326660.00 |
| 中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 | 943319.97 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 812535.00 |
| 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 761187.37 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600167 | 联美控股 | 16.35% | 4463127.00 | 3571.24 |
| 600354 | 敦煌种业 | 15.04% | 15700238.00 | 15540.26 |

证券代码:
600167 证券简称:联美控股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 4491495.54 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 1152458.00 |
| 万和证券经纪有限责任公司成都天仙桥南路证券营业部 | 1135985.00 |
| 联合证券有限责任公司沈阳南三经街第二营业部 | 957414.98 |
| 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 713123.18 |
卖出:
| 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 7782187.92 |
| 宏源证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 | 1731624.78 |
| 华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 1256757.60 |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 746012.00 |
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 | 740593.20 |

证券代码:
600354 证券简称:敦煌种业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 3870348.77 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 3114640.31 |
| 中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 2921362.97 |
| 爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 | 2594921.11 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2096000.00 |
卖出:
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 2804260.80 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 2514144.97 |
| 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 1871077.00 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 1474141.52 |
| 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 1181236.00 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600743 | ST幸福 | 9874092.00 | 7692.84 |

证券代码:
600743 证券简称:ST幸福
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 上海证券有限责任公司西藏南路证券营业部 | 3828084.92 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 1174779.10 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 964028.16 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 790076.02 |
| 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 | 787350.00 |
卖出:
| 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 3148417.73 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 1367487.55 |
| 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 998082.96 |
| 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 977640.00 |
| 中信万通证券有限责任公司济南山大路证券营业部 | 865279.08 |
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600583 | 海油工程 | +20.50% | 56478865 | 77753.04 | 08.26-08.28 |

证券代码:
600583 证券简称:海油工程
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 90614751.90 |
| (2)机构专用 | 63924824.10 |
| (3)机构专用 | 52040000.00 |
| (4)机构专用 | 39056912.70 |
| (5)机构专用 | 32525000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 67504778.84 |
| (2)机构专用 | 62274531.85 |
| (3)机构专用 | 52648187.00 |
| (4)海通证券股份有限公司交易总部 | 49873888.60 |
| (5)机构专用 | 47711137.06 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600743 | ST幸福 | 9874092 | 7692.84 |
[*stock*]600743[*/stock*]
证券代码:
600743 证券简称:ST幸福
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)上海证券有限责任公司西藏南路证券营业部 | 3828084.92 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 1174779.10 |
| (3)光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 964028.16 |
| (4)中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 790076.02 |
| (5)宏源证券股份有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 | 787350.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 3148417.73 |
| (2)华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 1367487.55 |
| (3)中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 998082.96 |
| (4)航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 977640.00 |
| (5)中信万通证券有限责任公司济南山大路证券营业部 | 865279.08 |
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600180 | *ST九发 | 13627300 | 3699.98 | 08.26-08.28 |
| 600706 | ST长信 | 1827334 | 862.75 | 08.26-08.28 |
| 600722 | ST金化 | 4214306 | 1487.00 | 08.26-08.28 |
| 600745 | ST天华 | 3461110 | 1233.97 | 08.26-08.28 |
| 600757 | ST源发 | 5472857 | 1554.12 | 08.26-08.28 |

证券代码:
600180 证券简称:*ST九发
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)齐鲁证券有限公司烟台牟平证券营业部 | 1164369.32 |
| (2)长江证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 1094237.00 |
| (3)中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 1035289.00 |
| (4)南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 988709.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司上海常德路证券营业部 | 924754.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 | 2751435.02 |
| (2)安信证券股份有限公司绵阳翠花街证券营业部 | 2273648.13 |
| (3)广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 991263.93 |
| (4)宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 772829.00 |
| (5)中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 | 536095.00 |

证券代码:
600706 证券简称:ST长信
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 1593606.94 |
| (2)长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 621826.00 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 | 610750.00 |
| (4)长江证券股份有限公司大庆东风路证券营业部 | 600870.00 |
| (5)国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 333195.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司大庆西二路营业部 | 1508560.00 |
| (2)恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 953668.08 |
| (3)中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 639823.34 |
| (4)长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 613933.04 |
| (5)联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 535069.00 |

证券代码:
600722 证券简称:ST金化
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 | 2071452.21 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 584646.00 |
| (3)中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 573984.00 |
| (4)大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部 | 567530.00 |
| (5)中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 338228.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 | 731778.39 |
| (2)红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 706492.80 |
| (3)安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 618111.51 |
| (4)招商证券股份有限公司北京北太平庄路证券营业部 | 608926.00 |
| (5)西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 517658.00 |

证券代码:
600745 证券简称:ST天华
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华安证券有限责任公司安庆龙山路证券营业部 | 810982.00 |
| (2)中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 751731.45 |
| (3)中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 608475.75 |
| (4)山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 498713.60 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 395889.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 518498.00 |
| (2)中富证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 373233.91 |
| (3)华林证券有限责任公司江门建设路证券营业部 | 366058.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 335703.60 |
| (5)中信建投证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部 | 323648.00 |

证券代码:
600757 证券简称:ST源发
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 968910.44 |
| (2)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 414840.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 335633.00 |
| (4)信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 | 329228.00 |
| (5)安信证券股份有限公司广州解放南路证券营业部 | 302075.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 1315513.68 |
| (2)国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 | 722316.40 |
| (3)第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 687470.00 |
| (4)齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 683632.00 |
| (5)国金证券股份有限公司上海茅台路证券营业部 | 619394.80 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
中财网
