2008年8月29日国债到期收益率
|
时间:2008年08月29日 16:50:13 中财网 |
|
| | |
国债名称 | 代码 | 年利率(%) | 期限 | 剩余年限 | 净价 | 应计天数 | 应计利息 | 全价 | 付息方式 | 到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 | |
国债998 | 101998 | 3.3 | 10 | 1.0685 | 99.98 | 342 | 3.0921 | 103.0721 | 年付 | 0.0331 | 1.0004 | 1.9982 | |
国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 12.9288 | 99.07 | 30 | 0.3501 | 99.4201 | 年付 | 0.0435 | 9.8034 | 117.4999 | |
国债912 | 101912 | 3.05 | 10 | 3.1699 | 96.15 | 305 | 2.5486 | 98.6986 | 年付 | 0.0437 | 2.8624 | 11.2937 | |
国债904 | 101904 | 2.87 | 10 | 1.7315 | 101.5 | 99 | 0.7784 | 102.2784 | 年付 | 0.0198 | 1.6215 | 4.2308 | |
国债0809 | 100809 | 3.42 | 1 | 0.7808 | 99.88 | 81 | 0.759 | 100.639 | 年付 | 0.0354 | 0.7572 | 1.1466 | |
国债0720 | 100720 | 3.66 | 1 | 0.2877 | 100.22 | 255 | 3.66 | 103.88 | 固定单利 | -0.0074 | 0.2846 | 0.162 | |
国债0716 | 100716 | 2.95 | 1 | 0.0411 | 99.95 | 345 | 2.95 | 102.9 | 固定单利 | 0.0118 | 0.0382 | 0.0029 | |
国债0711 | 100711 | 3.53 | 3 | 1.8795 | 99.81 | 45 | 0.4352 | 100.2452 | 年付 | 0.0363 | 1.778 | 4.9076 | |
国债0505 | 100505 | 3.37 | 7 | 3.737 | 96.13 | 97 | 0.8956 | 97.0256 | 年付 | 0.0452 | 3.3854 | 15.0879 | |
国债0503 | 100503 | 3.3 | 5 | 1.6548 | 98.51 | 126 | 1.1392 | 99.6492 | 年付 | 0.0424 | 1.5565 | 3.9448 | |
国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 6.5014 | 101.62 | 2 | 0.0241 | 101.6441 | 半年付 | 0.0417 | 5.6028 | 36.7236 | |
国债0410 | 100410 | 4.86 | 7 | 3.2411 | 102.3 | 279 | 3.7149 | 106.0149 | 年付 | 0.0408 | 2.8557 | 11.411 | |
国债0408 | 100408 | 4.3 | 5 | 1.1425 | 105.88 | 315 | 3.711 | 109.591 | 年付 | -0.0082 | 1.1091 | 2.3866 | |
国债0407 | 100407 | 4.71 | 7 | 2.9863 | 102.28 | 5 | 0.0645 | 102.3445 | 年付 | 0.0389 | 2.7482 | 10.3858 | |
国债0404 | 100404 | 4.89 | 7 | 2.737 | 102.32 | 97 | 1.2995 | 103.6195 | 年付 | 0.0397 | 2.4992 | 8.8431 | |
国债0403 | 100403 | 4.4164 | 5 | 0.6411 | 101 | 132 | 1.5972 | 102.5972 | 年付 | 0.0277 | 0.6272 | 0.7868 | |
国债0311 | 100311 | 3.5 | 7 | 2.2247 | 99.1 | 285 | 2.7329 | 101.8329 | 年付 | 0.0392 | 2.0403 | 6.273 | |
国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 5.0548 | 93.66 | 348 | 2.8793 | 96.5393 | 年付 | 0.0445 | 4.4105 | 25.0095 | |
国债0307 | 100307 | 2.66 | 7 | 1.9753 | 98.53 | 10 | 0.0729 | 98.6029 | 年付 | 0.0344 | 1.8817 | 5.3837 | |
国债0303 | 100303 | 3.4 | 20 | 14.6411 | 88.79 | 135 | 1.2541 | 90.0441 | 半年付 | 0.0445 | 11.0234 | 149.358 | |
国债0301 | 100301 | 2.66 | 7 | 1.4767 | 98.18 | 193 | 1.4065 | 99.5865 | 年付 | 0.0394 | 1.3915 | 3.2987 | |
国债0215 | 100215 | 2.93 | 7 | 1.2712 | 99.1 | 268 | 2.1513 | 101.2513 | 年付 | 0.0365 | 1.1953 | 2.6079 | |
国债0213 | 100213 | 2.6 | 15 | 9.0658 | 86.47 | 163 | 1.1516 | 87.6216 | 半年付 | 0.0443 | 7.7625 | 69.6898 | |
国债0210 | 100210 | 2.39 | 7 | 0.9808 | 98.99 | 14 | 0.0917 | 99.0817 | 年付 | 0.034 | 0.9306 | 1.7319 | |
国债0203 | 100203 | 2.54 | 10 | 3.6384 | 93.9 | 134 | 0.9325 | 94.8325 | 年付 | 0.0439 | 3.3345 | 14.6206 | |
国债0115 | 100115 | 3 | 7 | 0.3041 | 100.66 | 256 | 2.1041 | 102.7641 | 年付 | 0.0075 | 0.2998 | 0.1798 | |
07国债10 | 010710 | 4.4 | 10 | 8.8274 | 98.33 | 66 | 0.7956 | 99.1256 | 年付 | 0.0463 | 7.1664 | 61.3007 | |
07国债07 | 010707 | 3.74 | 7 | 5.737 | 98.51 | 98 | 1.0042 | 99.5142 | 年付 | 0.0403 | 5.0093 | 31.4495 | |
06国债(18) | 010618 | 2.48 | 5 | 3.1562 | 96.19 | 310 | 2.1063 | 98.2963 | 年付 | 0.0378 | 2.8965 | 11.4819 | |
06国债(13) | 010613 | 2.89 | 7 | 5.0082 | 98.77 | 365 | 2.89 | 101.66 | 年付 | 0.0316 | 4.4526 | 25.4138 | |
06国债(10) | 010610 | 2.34 | 3 | 0.8822 | 98.94 | 44 | 0.2821 | 99.2221 | 年付 | 0.0356 | 0.8527 | 1.4541 | |
06国债(5) | 010605 | 2.4 | 5 | 2.7123 | 95.7 | 106 | 0.697 | 96.397 | 年付 | 0.0411 | 2.5339 | 8.9608 | |
06国债(4) | 010604 | 2.12 | 3 | 0.6329 | 99.72 | 135 | 0.7841 | 100.5041 | 年付 | 0.0254 | 0.6202 | 0.7692 | |
06国债(3) | 010603 | 2.8 | 10 | 7.5808 | 89.37 | 156 | 0.5984 | 89.9684 | 半年付 | 0.0443 | 6.5922 | 50.2616 | |
06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 4.5014 | 92.19 | 185 | 1.2722 | 93.4622 | 年付 | 0.0446 | 4.0614 | 21.0274 | |
05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 4.2438 | 94.49 | 279 | 2.3008 | 96.7908 | 年付 | 0.0446 | 3.7744 | 18.6016 | |
05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 12.2219 | 91.83 | 107 | 1.0613 | 92.8913 | 半年付 | 0.0453 | 9.5147 | 109.5127 | |
05国债(11) | 010511 | 2.14 | 5 | 2.1425 | 96.18 | 315 | 1.8468 | 98.0268 | 年付 | 0.0403 | 1.9945 | 5.991 | |
05国债(9) | 010509 | 2.83 | 7 | 3.9918 | 94.75 | 5 | 0.0388 | 94.7888 | 年付 | 0.0429 | 3.662 | 17.258 | |
05国债(5) | 010505 | 3.37 | 7 | 3.737 | 98 | 97 | 0.8956 | 98.8956 | 年付 | 0.0395 | 3.4059 | 15.2638 | |
05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 16.7178 | 98.2 | 107 | 1.195 | 99.395 | 半年付 | 0.0426 | 11.8051 | 176.9776 | |
05国债(3) | 010503 | 3.3 | 5 | 1.6548 | 99.2 | 126 | 1.1392 | 100.3392 | 年付 | 0.038 | 1.5633 | 3.9789 | |
05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 6.5014 | 101.68 | 2 | 0.0241 | 101.7041 | 半年付 | 0.0416 | 5.6033 | 36.7297 | |
04国债(10) | 010410 | 4.86 | 7 | 3.2411 | 103.38 | 279 | 3.7149 | 107.0949 | 年付 | 0.0372 | 2.8673 | 11.4976 | |
04国债(8) | 010408 | 4.3 | 5 | 1.1425 | 100.98 | 315 | 3.711 | 104.691 | 年付 | 0.0339 | 1.0623 | 2.1926 | |
04国债(7) | 010407 | 4.71 | 7 | 2.989 | 102.62 | 5 | 0.0645 | 102.6845 | 年付 | 0.0377 | 2.7516 | 10.4111 | |
04国债(4) | 010404 | 4.89 | 7 | 2.737 | 102.93 | 97 | 1.2995 | 104.2295 | 年付 | 0.0374 | 2.5053 | 8.8852 | |
04国债(3) | 010403 | 4.4164 | 5 | 0.6411 | 100.95 | 132 | 1.5972 | 102.5472 | 年付 | 0.0284 | 0.6269 | 0.786 | |
03国债(11) | 010311 | 3.5 | 7 | 2.2247 | 99.5 | 285 | 2.7329 | 102.2329 | 年付 | 0.0373 | 2.0443 | 6.2973 | |
03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 5.0548 | 94.5 | 348 | 2.8793 | 97.3793 | 年付 | 0.0425 | 4.4214 | 25.121 | |
03国债(7) | 010307 | 2.66 | 7 | 1.9753 | 97.79 | 10 | 0.0729 | 97.8629 | 年付 | 0.0384 | 1.8744 | 5.3418 | |
03国债(3) | 010303 | 3.4 | 20 | 14.6411 | 88.8 | 135 | 1.2541 | 90.0541 | 半年付 | 0.0445 | 11.0237 | 149.3634 | |
03国债(1) | 010301 | 2.66 | 7 | 1.4767 | 98.6 | 193 | 1.4065 | 100.0065 | 年付 | 0.0364 | 1.3957 | 3.3181 | |
02国债(15) | 010215 | 2.93 | 7 | 1.2712 | 99.18 | 268 | 2.1513 | 101.3313 | 年付 | 0.0359 | 1.1961 | 2.6112 | |
02国债(13) | 010213 | 2.6 | 15 | 9.0658 | 86.99 | 163 | 1.1516 | 88.1416 | 半年付 | 0.0435 | 7.7697 | 69.7896 | |
02国债(10) | 010210 | 2.39 | 7 | 0.9644 | 99.07 | 14 | 0.0917 | 99.1617 | 年付 | 0.0338 | 0.9313 | 1.7347 | |
02国债(3) | 010203 | 2.54 | 10 | 3.6384 | 94.78 | 134 | 0.9325 | 95.7125 | 年付 | 0.0411 | 3.3442 | 14.703 | |
21国债(15) | 010115 | 3 | 7 | 0.3041 | 100.02 | 256 | 2.1041 | 102.1241 | 年付 | 0.0282 | 0.298 | 0.1776 | |
21国债(12) | 010112 | 3.05 | 10 | 3.1699 | 97.07 | 305 | 2.5486 | 99.6186 | 年付 | 0.0405 | 2.8725 | 11.3693 | |
21国债(10) | 010110 | 2.95 | 10 | 3.074 | 96.93 | 340 | 2.7479 | 99.6779 | 年付 | 0.0403 | 2.7862 | 10.7889 | |
21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 12.9288 | 99.3 | 30 | 0.3473 | 99.6473 | 半年付 | 0.0433 | 9.8084 | 117.5885 | |
20国债(4) | 010004 | 3.41 | 10 | 1.7315 | 101.72 | 99 | 0.9249 | 102.6449 | 年付 | 0.0299 | 1.6236 | 4.2417 | |
99国债(8) | 009908 | 3.3 | 10 | 1.0685 | 99.94 | 342 | 3.0921 | 103.0321 | 年付 | 0.0335 | 1.0001 | 1.9967 | |
|
中财网

|
|