中小板活跃股公开信息(2008年9月1日)
|
时间:2008年09月01日 16:41:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

高金食品(代码
002143) 涨幅偏离值:14.32% 成交量:181万股 成交金额:1141万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司宣城状元北路证券营业部 | 773289.00 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 656994.00 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 543281.00 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 394200.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 344888.00 | 22544.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 | 49140.00 | 331005.00 |
| 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 0.00 | 330121.00 |
| 浙商证券有限责任公司重庆中山一路证券营业部 | 0.00 | 212390.00 |
| 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | 0.00 | 193232.00 |
| 华西证券有限责任公司达州朝阳中路证券营业部 | 11548.00 | 186561.00 |

联合化工(代码
002217) 涨幅偏离值:12.42% 成交量:504万股 成交金额:8234万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 | 3327870.00 | 9695.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 2794785.00 | 3288.00 |
| 上海证券有限责任公司东方路证券营业部 | 2095080.94 | 0.00 |
| 东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 | 1854591.61 | 0.00 |
| 东北证券股份有限公司上海洪山路证券营业部 | 1774905.00 | 7875.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西南证券有限责任公司深圳福强路证券营业部 | 31200.00 | 1769871.56 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 46248.00 | 1459886.00 |
| 中信建投证券有限责任公司重庆市南坪西路证券营业部 | 0.00 | 1457903.44 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 779357.00 | 1223810.40 |
| 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 0.00 | 1167932.00 |

雪莱特(代码
002076) 涨幅偏离值:10.31% 成交量:489万股 成交金额:3358万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 1972271.01 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 581839.22 | 29945.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 | 532436.70 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 413664.00 | 694.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 402079.80 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 2040.00 | 1212211.23 |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 0.00 | 1163314.00 |
| 齐鲁证券有限公司济南经十路证券营业部 | 1360.00 | 664961.36 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 0.00 | 663992.00 |
| 齐鲁证券有限公司日照黄海一路证券营业部 | 1362.00 | 643955.68 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网