深市活跃股公开信息(A股)(2008年9月2日)
|
时间:2008年09月02日 16:33:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

沙隆达A(代码
000553) 涨幅偏离值:10.32% 成交量:1254万股 成交金额:8498万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 3968167.85 | 64985.00 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 3819717.18 | 0.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司厦门吕岭路证券营业部 | 3770953.63 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2383075.77 | 30140.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 1968134.00 | 8227.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 3415.00 | 2753424.24 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 0.00 | 1333190.31 |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 144392.09 | 1148660.00 |
| 西安华弘证券经纪有限责任公司西安南大街证券营业部 | 4802.00 | 998112.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1663545.82 | 921991.52 |

保定天鹅(代码
000687) 涨幅偏离值:10.32% 成交量:1393万股 成交金额:5375万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 7061315.98 | 18700.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 2363428.00 | 6896.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 2024122.00 | 0.00 |
| 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 1634533.04 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 1482536.90 | 1438147.40 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 1482536.90 | 1438147.40 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 96041.00 | 722732.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司保定向阳南路证券营业部 | 78217.00 | 712233.03 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 383.00 | 607140.00 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 0.00 | 546016.00 |

富龙热电(代码
000426) 涨幅偏离值:10.32% 成交量:789万股 成交金额:4195万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2592895.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 2220861.00 | 18855.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1620217.94 | 27955.80 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 1341328.55 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 | 1330996.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司上海定西路证券营业部 | 0.00 | 1702203.00 |
| 国金证券股份有限公司都江堰都江大道证券营业部 | 5976.00 | 1422545.00 |
| 国盛证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 0.00 | 1181078.00 |
| 恒泰证券有限责任公司赤峰哈达街证券营业部 | 765746.00 | 991303.00 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 0.00 | 920304.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

双汇发展(代码
000895) 跌幅偏离值:-9.68% 成交量:371万股 成交金额:12971万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 17260571.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 10507500.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 9041560.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 8725680.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 7307115.40 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 65840835.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 12218122.93 |
| 机构专用 | 0.00 | 11168733.40 |
| 机构专用 | 0.00 | 10724080.91 |
| 机构专用 | 0.00 | 8191421.51 |

沈阳化工(代码
000698) 跌幅偏离值:-9.68% 成交量:1127万股 成交金额:10781万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 | 1093420.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 1053365.00 | 55917.00 |
| 信达证券股份有限公司北京丰汇园证券营业部 | 1040090.00 | 9610.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | 989791.00 | 163616.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 988199.77 | 638546.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 4393301.00 |
| 信泰证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 | 4710.00 | 4333905.49 |
| 中信建投证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 2826.00 | 3524092.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 | 0.00 | 3251536.95 |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 | 483234.00 | 2472842.39 |

鑫茂科技(代码
000836) 跌幅偏离值:-9.68% 成交量:342万股 成交金额:3048万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华宝证券深圳新闻路证券营业部 | 3891144.28 | 0.00 |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 977184.00 | 8830.00 |
| 银泰证券经纪有限责任公司北京市东单北大街证券营业部 | 950459.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 538130.00 | 0.00 |
| 平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部 | 510518.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 0.00 | 3088834.86 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市华阳街证券营业部 | 444100.00 | 2625437.50 |
| 东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 | 57386.00 | 2046841.00 |
| 中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 | 2625.00 | 1715944.41 |
| 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 145600.00 | 1665511.75 |
日振幅值达到15%的前三只证券:

世纪星源(代码
000005) 振幅值:15.07% 成交量:2569万股 成交金额:7656万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 7270293.25 | 13040.00 |
| 国信证券交易单元(008300) | 4689542.97 | 6738.00 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 4013916.62 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 1931476.00 | 909.00 |
| 华创证券经纪有限责任公司南京和燕路证券营业部 | 1700384.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 8258.00 | 4962414.31 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 1211.00 | 1994716.24 |
| 中信建投证券有限责任公司青岛市瞿塘峡路证券营业部 | 1393935.00 | 1896987.47 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 91800.00 | 1054591.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 89879.00 | 993161.13 |
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:

大通燃气(代码
000593) 成交量:928万股 成交金额:3485万元
异常期间:2008/09/01至2008/09/02 累计涨幅偏离值:23.65%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 3629538.45 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 2684716.24 | 1891812.56 |
| 江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 | 2245660.30 | 4314.00 |
| 中天证券有限责任公司上海交通路证券营业部 | 1256002.32 | 3880.00 |
| 东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 1116706.00 | 1178507.03 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 2684716.24 | 1891812.56 |
| 东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 1116706.00 | 1178507.03 |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 329298.00 | 1044549.19 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 831162.10 | 885264.11 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 0.00 | 481370.00 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:

吉林制药(代码
000545) 成交量:2101万股 成交金额:20161万元
异常期间:2008/08/29至2008/09/02 累计跌幅偏离值:-27.31%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 37323690.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 11729239.36 | 0.00 |
| 国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 5580000.00 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 4680030.00 | 49200.00 |
| 中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券营业部 | 3799003.04 | 3582187.68 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 4650.00 | 13948775.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 | 304649.00 | 5737368.07 |
| 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 332375.00 | 4776036.72 |
| 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 36270.00 | 4628189.32 |
| 中信证券股份有限公司天津大港证券交易营业部 | 26122.00 | 4496382.16 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网